집삼집팜경기도 김포시

경기도 김포시 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 185곳

김포시 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06신한 감정동18평형 · 6층1억 1,000만
11.05풍무자이1단지 풍무동34평형 · 6층4억 8,000만
11.05희영아파트(곡촌마을) 양촌읍 양곡리40평형 · 2층2억 5,000만
11.04한화유로메트로1차 풍무동34평형 · 15층4억 8,400만
11.03청송마을모아미래도엘가 장기동34평형 · 17층4억 1,000만
11.03한강호반베르디움 장기동24평형 · 16층3억 6,000만
11.03풍년마을(현대) 사우동24평형 · 3층3억 2,500만
11.03e편한세상김포어반베뉴 통진읍 마송리21평형 · 10층2억 6,500만
11.02풍년마을(신일) 북변동50평형 · 6층5억
11.02김포한강신도시반도유보라2차 운양동24평형 · 13층4억 1,700만
11.01김포사우아이파크 사우동34평형 · 18층6억 1,500만
11.01백석마을(신일해피) 통진읍 도사리34평형 · 9층2억 3,800만
10.31풍무센트럴푸르지오 풍무동40평형 · 33층8억 3,000만
10.31한강메트로자이1단지 걸포동40평형 · 13층7억 500만
10.31캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리34평형 · 13층6억 6,500만
10.31캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리34평형 · 16층5억 8,000만
10.31캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리34평형 · 5층5억 7,000만
10.31한강센트럴자이1단지 장기동34평형 · 25층5억
10.31숲속마을대우 고촌읍 신곡리34평형 · 10층4억 3,700만
10.31한강동일스위트TheParkView1단지 마산동34평형 · 12층4억 1,500만

동네 바로가기

풍무동 단지 20곳

당곡마을(월드메르디앙) 200232평형 3억 2,250만
풍무푸르지오센트레빌 201634평형 6억 9,550만
유현마을(신동아) 199934평형 3억 1,000만
유현마을(현대프라임빌) 200347평형 4억 1,300만
양도마을(서해그랑블) 200043평형 3억 9,200만
장릉마을(삼성쉐르빌) 200211평형 8,700만
풍무센트럴푸르지오 201834평형 7억 5,000만
신안 199724평형 2억 5,000만
대림e-편한세상 200332평형 3억 3,000만
당곡마을(범양) 199824평형 2억 3,800만
당곡마을(현대) 200133평형 3억 3,500만
풍무자이2단지 201053평형 5억 9,500만
길훈 199324평형 1억 7,500만
삼용 199724평형 2억 4,400만
한화유로메트로1차 201434평형 4억 7,500만
한화유로메트로2차 201434평형 4억 5,500만
김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 201824평형 4억 750만
풍무자이1단지 201053평형 5억 5,500만
풍무꿈에그린더포레듀5단지 201824평형 3억 8,000만
김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 201830평형 4억 2,800만

장기동 단지 24곳

한강호반베르디움 201224평형 3억 5,550만
한강센트럴자이1단지 201734평형 4억 8,300만
고창마을(케이씨씨스위첸) 201124평형 3억 7,750만
수정마을(쌍용예가) 201134평형 4억 2,000만
청송마을(현대2) 200134평형 3억 9,000만
고창마을한양수자인리버팰리스 201234평형 4억 5,100만
초당마을(우남퍼스트빌) 201145평형 5억 9,000만
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 201234평형 4억 9,000만
청송마을(현대3) 200134평형 3억 7,350만
고창마을(자연앤어울림) 200934평형 4억 800만
초당마을래미안한강 201240평형 6억 3,800만
한강현대성우오스타 201249평형 5억 750만
청송마을(현대1) 200145평형 3억 6,400만
청송마을중흥에스-클래스 201243평형 4억 4,800만
초당마을(우미린) 200839평형 4억 4,000만
고창마을(반도유보라) 200841평형 4억 6,750만
고창마을(제일풍경채) 200834평형 4억 500만
청송마을모아미래도엘가 201434평형 4억 1,500만
고창마을(이니스더원) 200845평형 4억 1,000만
e편한세상캐널시티 201734평형 5억 7,000만
고창마을(이지더원) 200834평형 4억 4,300만
고창마을(신영지웰) 200834평형 4억 6,500만
한강센트럴자이2단지 201734평형 4억 6,700만
호반베르디움더퍼스트 202041평형 5억

운양동 단지 17곳

김포한강신도시반도유보라2차 201324평형 4억 4,900만
전원마을(월드3차1단지) 199924평형 2억 6,200만
풍경마을래미안한강2차 201434평형 4억 9,450만
한강신도시롯데캐슬 201434평형 5억 1,600만
한강신도시푸르지오 201324평형 3억 6,000만
한강신도시e편한세상 201241평형 5억 5,400만
풍경마을한강한라비발디 201342평형 5억 9,150만
모담마을한강화성파크드림 201234평형 3억 9,500만
전원마을(월드4차2단지) 200034평형 3억
한강신도시운양KCC스위첸 201834평형 4억 8,250만
전원마을(월드5차3단지) 200024평형 1억 9,300만
전원마을(월드6차4단지) 200034평형 3억 3,500만
김포한강이랜드타운힐스 201829평형 4억 8,250만
성창 199424평형 2억 4,000만
한강신도시리버에일린의뜰 201734평형 4억 2,000만
한강신도시운양푸르지오 201634평형 5억 9,500만
한강신도시반도유보라6차 201729평형 4억 9,000만

감정동 단지 14곳

푸른마을(신안) 200134평형 2억 7,800만
김포한강신안실크밸리3차 201234평형 4억 4,000만
쌍용 199824평형 2억 7,900만
한국 199534평형 3억 100만
신화 199534평형 2억 8,000만
삼환 199541평형 3억 5,000만
희영(무지개) 199724평형 2억 1,500만
신한 199218평형 1억 900만
신안실크밸리2 200134평형 2억 5,000만
효성 199640평형 3억 500만
김포센트럴헤센1단지 202124평형 2억 9,650만
건영 199534평형 2억 5,000만
김포센트럴헤센2단지 202224평형 2억 7,800만
삼환아파트(201동) 199541평형 3억 5,000만

고촌읍 신곡리 단지 22곳

수기마을힐스테이트1단지 200834평형 6억 900만
수기마을힐스테이트2단지 200834평형 6억 7,250만
강변마을 청도솔리움 200624평형 4억 2,500만
숲속마을대우 200034평형 4억 3,700만
오룡마을한화 200234평형 4억 5,950만
캐슬앤파밀리에시티 2단지 202034평형 6억 3,400만
강변마을 월드메르디앙아파트 201046평형 5억 8,000만
김포고촌우방아이유쉘 201451평형 6억
길훈2차 199524평형 3억 2,400만
길훈1차 199134평형 3억 8,600만
강변마을 동부센트레빌 200634평형 5억 4,750만
고촌행정타운 한양수자인 201731평형 6억 4,000만
강변마을동일하이빌 200649평형 6억 2,000만
등촌마을청구 200034평형 5억
수기마을힐스테이트3단지 200865평형 8억 8,000만
정다운가 200834평형 3억 8,500만
김포뉴시티 20167평형 8,000만
아라베스트빌 20137평형 5,500만
고촌역양우내안애 202429평형 4억 9,600만
태림 200334평형 2억 2,500만
고촌센트럴자이 202434평형 7억 6,150만
고촌하늘마을행복아파트 201520평형 1억 7,500만

북변동 단지 17곳

산호 199524평형 2억 3,900만
대우 199524평형 2억 5,800만
풍년마을(청구) 200024평형 3억 2,350만
풍년마을(한라) 199824평형 3억 3,700만
풍년마을(대림) 199934평형 3억 8,800만
풍년마을(삼성) 200043평형 4억 4,000만
풍년마을(신일) 199950평형 4억 5,750만
풍년마을(서광) 199934평형 3억 3,800만
풍년마을(신안) 199934평형 3억 5,400만
풍년마을(동남) 199934평형 3억 9,650만
풍년마을(영풍) 199954평형 4억 8,500만
동변마을(동양파라곤2차) 200934평형 3억 2,000만
함성2차 199127평형 2억
한일 199024평형 4억 500만
동변마을(동양파라곤) 200634평형 3억 3,750만
현대 199530평형 2억 4,250만
함성1 198817평형 2억 8,000만

사우동 단지 18곳

농장마을(신안) 199823평형 2억 2,000만
풍년마을(현대) 199824평형 3억 3,300만
풍년마을(진흥) 199824평형 2억 9,500만
김포사우아이파크 201824평형 5억 2,400만
풍년마을(흥화) 199824평형 2억 9,250만
길훈4차 199624평형 2억 4,900만
김포 198615평형 1억 1,000만
풍년마을(삼보) 199834평형 3억 4,000만
원미 198718평형 2억 1,500만
풍년마을(건영) 200134평형 3억
경신 199724평형 2억 8,000만
다솜마을(한신휴플러스) 200634평형 3억 9,000만
풍년마을(신명) 199934평형 4억 2,800만
풍년마을(동양) 199934평형 4억 2,150만
풍년마을(대우) 200245평형 4억 6,000만
태산 198619평형 1억 500만
백암주택 199426평형 1억
보인그린맨션 199328평형 1억 2,000만

구래동 단지 14곳

한가람마을(우미린) 201142평형 4억 4,250만
한강신도시3차푸르지오 201724평형 3억 6,250만
호수마을e편한세상아파트 201334평형 3억 9,500만
구래역화성파크드림 201530평형 3억 8,000만
김포한강아이파크 201834평형 4억 1,750만
구래역한강리슈빌 201234평형 3억 6,500만
김포한강신도시모아엘가2차아파트 201724평형 3억 4,350만
한강신도시반도유보라4차 201831평형 4억 7,000만
한강신도시반도유보라5차 201842평형 5억 3,200만
호반베르디움더레이크2차 201834평형 4억 9,000만
호반베르디움더레이크3차 201834평형 4억 5,400만
메트로타워예미지 202131평형 5억 3,200만
호수마을이편한세상 201434평형 4억 1,900만
호반베르디움더레이크5차 201834평형 4억 2,800만

마산동 단지 8곳

은여울마을경남아너스빌 201334평형 3억 6,700만
한강 힐스테이트 201334평형 3억 6,000만
한강신도시반도유보라3차 201724평형 3억 8,000만
e편한세상한강신도시2차 201834평형 4억 3,500만
한강신도시레이크에일린의뜰 201734평형 3억 9,000만
한강동일스위트TheParkView1단지 202034평형 4억 1,500만
한강동일스위트TheParkView2단지 202034평형 4억 2,000만
한강센트럴블루힐 201730평형 3억 3,800만

걸포동 단지 7곳

오스타파라곤1단지 201034평형 4억 8,500만
오스타파라곤2단지 201048평형 6억 4,000만
한강메트로자이2단지 202034평형 6억 5,500만
오스타파라곤3단지 201063평형 6억 6,500만
한강파크뷰우방아이유쉘 201934평형 4억 9,700만
한강메트로자이1단지 202030평형 5억 6,600만
한강메트로자이3단지 202034평형 6억 1,000만

통진읍 마송리 단지 6곳

현대1 199724평형 1억 8,100만
현대2 199934평형 2억 7,300만
김포마송1차대방엘리움센트럴파크 202334평형 4억 250만
e편한세상김포어반베뉴 202221평형 2억 6,800만
e편한세상김포로얄하임 202134평형 3억 9,000만
김포마송디에트르퍼스티지 202324평형 3억 550만

양촌읍 양곡리 단지 10곳

김포한강 신원 아침도시 고다니 201034평형 2억 9,500만
양곡 더숲 201034평형 3억
희영아파트(곡촌마을) 199934평형 2억 4,750만
김포한강삼정그린코아더베스트 202031평형 3억 5,500만
한강금호어울림2단지 202034평형 3억 8,750만
한강금호어울림1단지 202031평형 3억 6,400만
오르지오아파트 200433평형 1억 6,500만
My더퍼스트 202130평형 1억 9,800만
지오헤스티아 202027평형 2억 4,000만
수아비스 201823평형 2억 2,000만

통진읍 도사리 단지 1곳

백석마을(신일해피) 200434평형 2억 4,000만

양촌읍 학운리 단지 1곳

자연앤데시앙(금빛마을) 201034평형 2억 6,250만

고촌읍 향산리 단지 2곳

힐스테이트 리버시티 2단지 202034평형 6억 150만
힐스테이트 리버시티 1단지 202034평형 5억 9,950만

고촌읍 태리 단지 1곳

캐슬앤파밀리에시티 1단지 202034평형 5억 8,000만

통진읍 서암리 단지 1곳

화수싱그리아 200424평형 1억 2,500만

하성면 마곡리 단지 2곳

에이원아파트 201820평형 2억 1,000만
베스트드웰 202324평형 2억 500만

김포시 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기