집삼집팜경기도 고양시 덕양구

경기도 고양시 덕양구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 266곳

덕양구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06대림2 토당동34평형 · 5층5억 1,000만
11.05삼송2차아이파크 삼송동34평형 · 4층9억
11.05디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 향동동24평형 · 8층6억 8,500만
11.05햇빛마을21단지 행신동54평형 · 3층5억 5,800만
11.05무원마을(두산) 행신동34평형 · 14층5억 5,500만
11.05샘터마을2 행신동24평형 · 6층3억 4,500만
11.04A9블럭신원마을호반베르디움 신원동42평형 · 14층6억 3,000만
11.04원당대림e-편한세상 성사동34평형 · 18층6억 500만
11.04푸른마을6단지 고양동34평형 · 4층3억 4,000만
11.03DMC한강자이더헤리티지 덕은동40평형 · 9층15억 3,000만
11.03능곡대림 토당동34평형 · 5층5억 2,700만
11.03토당동금강KCC 토당동30평형 · 9층4억 4,700만
11.03은빛마을11단지 화정동20평형 · 7층3억 5,500만
11.03주공그린빌 관산동24평형 · 17층2억 4,500만
11.03달빛마을(부영)2 화정동20평형 · 5층2억 4,000만
11.03임창(488-56) 성사동22평형 · 3층1억 7,100만
11.02신원마을5단지우림필유아파트 신원동40평형 · 7층6억 3,000만
11.02디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 향동동21평형 · 8층5억 5,700만
11.02옥빛마을(주공)15 화정동24평형 · 4층4억 1,500만
11.02무원마을1단지 행신동27평형 · 1층3억 8,000만

동네 바로가기

행신동 단지 52곳

샘터마을2 199624평형 3억 5,000만
햇빛주공23 199624평형 3억 4,600만
소만마을(성원)6 199520평형 3억 1,000만
햇빛마을주공20 199724평형 3억 250만
소만마을9단지 199517평형 2억 4,500만
소만마을1단지 199518평형 2억 5,100만
햇빛주공(18-1) 199826평형 4억 1,000만
소만마을(대명)7 199523평형 3억 5,500만
소만마을(풍림) 199418평형 2억 6,000만
SK뷰1차 200534평형 6억 750만
무원마을1단지 199527평형 4억 900만
햇빛마을21단지 199741평형 5억 4,000만
무원마을(두산) 199434평형 5억 6,000만
햇빛주공(18-2) 199834평형 5억
햇빛주공22 199624평형 3억 2,650만
햇빛마을19 199834평형 4억 8,200만
행신3차SKVIEW 200924평형 5억 6,250만
소만마을3단지(늘푸른아파트) 199620평형 3억 1,000만
소만마을(삼신) 199420평형 3억 250만
서정센텀퍼스티지(서정마을4단지) 200834평형 5억 8,000만
소만마을(동성) 199424평형 3억 4,800만
무원마을(서광) 199434평형 4억 9,250만
서정마을5단지 200834평형 7억 4,000만
무원마을(라이프) 199434평형 5억 2,000만
일신건영아파트(햇빛마을) 199740평형 5억 3,000만
햇빛마을 199740평형 5억 4,900만
장미아파트(나동) 199130평형 2억 2,200만
윤창아파트1단지 199634평형 3억 9,500만
무원마을(기산) 199441평형 5억 3,750만
무원마을7단지 199429평형 4억 2,500만

화정동 단지 35곳

달빛마을(부영)2 199620평형 2억 5,000만
달빛(라이프)2 199620평형 2억 6,500만
은빛마을11단지 199620평형 3억 4,500만
옥빛마을(주공)15 199724평형 3억 7,000만
별빛마을(부영)8(좋은집) 199520평형 3억 4,000만
옥빛마을14단지 199520평형 3억 700만
별빛마을7단지 199534평형 7억 4,875만
은빛마을6단지 199653평형 8억 2,500만
별빛마을(건영)10 199634평형 6억 2,250만
옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 199734평형 5억 3,375만
달빛마을3단지 199534평형 4억 4,650만
옥빛마을(주공)16(그린나래) 199624평형 3억 6,900만
옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 199524평형 5억 1,000만
옥빛마을12단지 199524평형 5억 7,000만
별빛마을9단지(913동에서918동) 199534평형 5억 8,750만
별빛마을9단지(기산) 199534평형 5억 8,000만
별빛마을9단지(901동에서906동) 199534평형 5억 8,950만
별빛마을9단지(907동에서912동) 199534평형 5억 8,800만
달빛마을(동부) 199534평형 4억 6,550만
달빛마을(극동) 199534평형 4억 8,300만
달빛마을(진덕) 199534평형 5억 2,500만
달빛마을(경남) 199534평형 5억 350만
은빛마을(삼성)5 199554평형 6억 3,000만
은빛삼익주택(5) 199554평형 5억 5,500만
은빛마을(LG)5 199554평형 6억 4,000만
은빛삼익건설(5) 199554평형 5억 7,500만
달빛마을4단지 199553평형 5억 9,150만
은빛(미도파)5 199554평형 6억 2,800만
은빛마을(신성)5 199554평형 5억 3,000만
옥빛마을(풍산) 199623평형 3억 1,900만

성사동 단지 33곳

원당대림e-편한세상 200934평형 6억 800만
삼성래미안 200934평형 6억 6,800만
신원당(태영6) 199322평형 2억 7,550만
신원당(태영9) 199313평형 1억 9,400만
신원당(태영2) 199323평형 3억 250만
신원당(대명5) 199323평형 3억 2,100만
신원당(동신2) 199123평형 2억 7,500만
신원당(동문1) 199225평형 3억 4,300만
신원당(삼보8) 199245평형 5억 3,000만
신원당(동신7) 199240평형 4억 8,750만
미도(422-3) 198817평형 2억 2,000만
개나리 198719평형 2억 7,500만
장미아파트(가,나,다,라동) 198523평형 3억
미도아파트5차(1동,2동) 198617평형 2억 7,000만
미도아파트5차(3동,5동) 198617평형 2억 4,000만
성사동세띠앙주상복합 200834평형 3억 9,000만
임창(488-56) 198817평형 1억 4,000만
미도(422-2) 198718평형 3억 1,000만
세현 198626평형 2억 7,500만
명지캐럿86 200734평형 3억 9,000만
장미아파트(바동) 198915평형 2억 4,000만
서안 198618평형 2억
수정(405-8) 198620평형 3억 4,750만
미미아파트(가,나,다동) 199223평형 3억
삼화그린아파트(B동) 198821평형 1억 7,300만
하림이벨리지타운 200834평형 3억
삼화그린아파트(A동) 198817평형 2억 3,000만
성사루체하임 20188평형 1억 2,000만
동원(407-9) 198820평형 3억 1,020만
장미아파트(마동) 198917평형 2억 6,000만

고양동 단지 15곳

푸른마을3단지 200434평형 2억 6,400만
현대1 199724평형 2억 2,625만
푸른마을6단지 200734평형 2억 9,500만
푸른마을5단지 200734평형 3억 1,500만
푸른마을10단지 200934평형 3억 4,200만
푸른마을1단지 200834평형 3억 4,850만
고양동우방유쉘아파트 200734평형 3억 800만
윤창APT 199734평형 2억 800만
삼성 199824평형 1억 9,000만
푸른마을7단지 201034평형 3억 1,800만
푸른마을4단지 200837평형 3억 6,000만
푸른마을2단지 200446평형 3억 7,800만
청구 199734평형 2억 2,000만
화성그린빌 199834평형 2억 6,400만
현대2 199724평형 2억 800만

토당동 단지 30곳

대림2 199724평형 4억 2,500만
능곡현대홈타운1 200234평형 5억 4,800만
능곡현대홈타운2 200234평형 5억 4,300만
한라비발디 200434평형 5억 4,000만
토당동금강KCC 200434평형 4억 9,750만
내안애양우 200534평형 5억 4,250만
허스맨션 198523평형 3억 1,040만
삼윤 199134평형 3억 3,500만
장미APT 198816평형 3억 8,050만
능곡대림 199624평형 4억 1,000만
능곡풍림아이원2단지 200233평형 4억 7,000만
능곡풍림아이원1단지 200234평형 4억 9,000만
장미8차 199324평형 3억 4,000만
대곡역두산위브1단지 202324평형 7억
대곡역롯데캐슬엘클라씨 202224평형 6억 9,150만
한강능곡역성원상떼빌1단지 200834평형 4억 5,000만
금호 200022평형 3억 2,000만
태웅 200531평형 3억 3,000만
한강능곡역성원상떼빌2차 201134평형 4억 4,000만
별장 198525평형 2억 9,000만
유일 199624평형 3억 2,200만
그린빌 200134평형 5억 500만
백제1차APT 199123평형 2억 2,500만
대곡역두산위브2단지 202318평형 5억 1,000만
윤창APT 199749평형 5억 6,500만
윤창주상주상복합 199853평형 4억 2,000만
에이스빌 200224평형 4억 5,500만
청보APT 199545평형 4억 7,300만
로마그린 200234평형 2억 4,800만
동심 200328평형 5억 9,000만

도내동 단지 6곳

도래울파크뷰 201334평형 8억 6,000만
도래울센트럴더포레 201434평형 7억 5,450만
도래울센트럴파크(CentralPark) 201324평형 6억 3,700만
고양원흥동일스위트 201834평형 10억 2,000만
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 201734평형 9억
도래울센트럴더힐 201534평형 7억 4,200만

관산동 단지 12곳

주공그린빌 200324평형 2억 4,000만
새서울 198318평형 1억 3,650만
신성 199834평형 3억 5,775만
더퍼스트프라임 201424평형 3억
유승(126) 200034평형 2억 9,000만
중앙 199234평형 2억
허스(151-3) 198721평형 1억 1,400만
허스(151) 198718평형 1억 1,500만
한승미메이드 200731평형 2억 8,000만
윤창 198919평형 1억 2,500만
유승(137-1) 200024평형 2억 5,000만
준성 200432평형 1억 9,500만

주교동 단지 42곳

우인아크리움빌 200534평형 3억 5,700만
벽산 199934평형 3억 5,000만
대동피렌체주상복합 200634평형 3억 5,500만
루미아트 200434평형 3억 6,700만
삼림(561-1) 198719평형 1억 9,170만
은하 198520평형 2억 260만
세창짜임 200630평형 3억 3,500만
장미3 198619평형 2억 4,000만
서초 199934평형 2억 6,200만
미도 198520평형 2억 3,400만
신성(572) 198819평형 1억 6,720만
영흥 198819평형 1억 9,595만
장미2 198623평형 2억 1,750만
대기(554) 198619평형 1억 9,770만
산장 198622평형 3억 400만
우분투포레스트 201917평형 2억 3,300만
임창(570) 198724평형 1억 6,500만
삼혜그린뷰 200334평형 2억 9,300만
평화 198526평형 3억 8,000만
동원(596) 198623평형 2억 2,595만
(599-2) 200112평형 2,200만
우진(569-9) 198522평형 2억
삼림(569-10) 198820평형 1억 5,500만
예중파크뷰 200434평형 3억 1,500만
동원(580-11) 198821평형 2억 3,500만
거보플러스(A) 200217평형 1억 4,000만
미광 198521평형 1억 6,000만
대영 198526평형 2억 9,500만
윤창 198818평형 2억 3,500만
신정베스트빌 200319평형 1억 4,000만

신원동 단지 7곳

고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 201733평형 6억 5,000만
삼송힐스테이트 201334평형 6억 8,000만
신원마을고양삼송아이파크 201240평형 6억 8,000만
신원마을1단지우남퍼스트빌 201526평형 5억 6,475만
삼송10단지동일스위트2차 201826평형 5억 8,000만
A9블럭신원마을호반베르디움 201234평형 6억 500만
신원마을5단지우림필유아파트 201340평형 6억 4,300만

삼송동 단지 4곳

삼송2차아이파크 201534평형 9억
고양삼송동원로얄듀크 201234평형 7억 2,650만
삼송스타클래스 201434평형 7억 5,000만
삼송역현대헤리엇 202024평형 6억 5,500만

향동동 단지 8곳

DMC중흥S-클래스더센트럴 202024평형 7억 7,000만
DMC리슈빌더포레스트 201934평형 8억 6,500만
DMC두산위브더퍼스트 202024평형 6억 5,000만
DMC호반베르디움더포레4단지 201928평형 8억 7,375만
DMC호반베르디움더포레3단지 201928평형 8억 750만
DMC호반베르디움더포레2단지 201928평형 7억 5,500만
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 201924평형 6억 6,250만
디엠씨하우스디엔에이치에프(임대) 201930평형 7억 4,000만

동산동 단지 2곳

창릉호반써밋 201234평형 8억 3,500만
동산마을호반베르디움 201234평형 7억 3,250만

원흥동 단지 4곳

삼송리슈빌센트럴파크 201234평형 7억 7,500만
삼송원흥역센트럴푸르지오 201837평형 9억 500만
삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 202034평형 7억 3,000만
삼송3차아이파크 201934평형 7억 4,750만

지축동 단지 7곳

지축역한림풀에버 202034평형 9억
지축역센트럴푸르지오 201934평형 11억 5,450만
지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 202034평형 8억 4,800만
지축역북한산유보라 201934평형 9억 9,000만
지축나인포레 202222평형 6억 9,500만
지축역수피움 202322평형 7억 1,900만
e편한세상지축센텀가든 202234평형 10억 2,000만

덕은동 단지 9곳

DMC자이더리버 202234평형 13억 3,500만
DMC한강자이더헤리티지 202234평형 11억 6,500만
DMC디에트르한강 202234평형 12억 3,750만
DMC한강숲중흥S-CLASS 202234평형 11억 4,500만
DMC한강호반써밋 202234평형 11억 3,000만
DMC자이더포레리버뷰 202234평형 11억 2,500만
DMC한강삼정그린코아더베스트 202336평형 14억 3,500만
DMC한강에일린의뜰 202243평형 13억 4,000만
윤창 198920평형 2억

덕양구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기