소만마을(풍림) 실거래가
최근 실거래
2억 6,000만
18평형 · 2026.10.30 · 3층
18평형 1년 변화
+0.4%
최근 6개월 중앙값 2억 6,900만
준공
1994년
32년 차
세대수
639세대
6개 동 · 최고 15층
소만마을(풍림) 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 18평형 (전용 45㎡) | 2억 6,000만 2026.10.30 | 3억 8,900만 2021.12.16 | 343건 |
| 29평형 (전용 73㎡) | 4억 7,000만 2026.10.20 | 5억 4,500만 2021.07.11 | 57건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 18평형 (45.36㎡) | 3층 | 2억 6,000만 |
| 2026.10.20 | 29평형 (73.02㎡) | 11층 | 4억 7,000만 |
| 2026.10.10 | 18평형 (45.36㎡) | 10층 | 2억 7,900만 |
| 2026.10.03 | 18평형 (45.36㎡) | 1층 | 2억 4,400만 |
| 2026.09.24 | 18평형 (45.36㎡) | 10층 | 2억 8,000만 |
| 2026.09.19 | 18평형 (45.36㎡) | 11층 | 2억 6,900만 |
| 2026.09.02 | 18평형 (45.36㎡) | 3층 | 2억 5,900만 |
| 2026.08.31 | 18평형 (45.36㎡) | 4층 | 2억 6,000만 |
| 2026.08.29 | 18평형 (45.36㎡) | 2층 | 2억 7,600만 |
| 2026.08.21 | 29평형 (73.02㎡) | 9층 | 5억 200만 |
| 2026.08.06 | 18평형 (45.36㎡) | 6층 | 2억 3,500만 |
| 2026.07.17 | 18평형 (45.36㎡) | 13층 | 2억 6,000만 |
| 2026.07.13 | 18평형 (45.36㎡) | 4층 | 2억 8,000만 |
| 2026.06.27 | 18평형 (45.36㎡) | 7층 | 2억 8,000만 |
| 2026.06.24 | 18평형 (45.36㎡) | 9층 | 2억 5,800만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
덕양구의 3년 뒤 전망 순위, 재건축 기대 등급, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
경기도 고양시 덕양구 행신동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.