소만마을(대명)7 실거래가
최근 실거래
3억 4,000만
23평형 · 2026.10.25 · 3층
23평형 1년 변화
-0.3%
최근 6개월 중앙값 3억 5,700만
준공
1995년
31년 차
세대수
713세대
5개 동 · 최고 15층
소만마을(대명)7 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 23평형 (전용 59㎡) | 3억 4,000만 2026.10.25 | 5억 2021.12.08 | 400건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 23평형 (59.04㎡) | 3층 | 3억 4,000만 |
| 2026.10.24 | 23평형 (59.04㎡) | 10층 | 3억 8,000만 |
| 2026.10.22 | 23평형 (59.04㎡) | 6층 | 3억 8,000만 |
| 2026.10.20 | 23평형 (59.04㎡) | 14층 | 3억 6,750만 |
| 2026.10.14 | 23평형 (59.04㎡) | 12층 | 3억 5,000만 |
| 2026.09.28 | 23평형 (59.04㎡) | 3층 | 3억 3,400만 |
| 2026.09.15 | 23평형 (59.04㎡) | 1층 | 3억 5,500만 |
| 2026.09.11 | 23평형 (59.04㎡) | 9층 | 3억 4,900만 |
| 2026.09.05 | 23평형 (59.04㎡) | 10층 | 3억 8,600만 |
| 2026.09.03 | 23평형 (59.04㎡) | 5층 | 3억 6,800만 |
| 2026.08.12 | 23평형 (59.04㎡) | 2층 | 3억 5,000만 |
| 2026.07.28 | 23평형 (59.04㎡) | 8층 | 3억 6,000만 |
| 2026.07.25 | 23평형 (59.04㎡) | 8층 | 3억 5,600만 |
| 2026.07.04 | 23평형 (59.04㎡) | 3층 | 3억 4,000만 |
| 2026.07.03 | 23평형 (59.04㎡) | 10층 | 3억 6,300만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
덕양구의 3년 뒤 전망 순위, 재건축 기대 등급, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
경기도 고양시 덕양구 행신동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.