DMC호반베르디움더포레2단지 실거래가
최근 실거래
7억 5,000만
28평형 · 2026.09.19 · 1층
28평형 1년 변화
+0.7%
최근 6개월 중앙값 7억 5,000만
준공
2019년
7년 차
세대수
461세대
7개 동 · 최고 21층
DMC호반베르디움더포레2단지 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 28평형 (전용 71㎡) | 7억 5,000만 2026.09.19 | 9억 3,000만 2021.10.27 | 76건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 8억 7,000만 2026.09.09 | 10억 1,000만 2021.11.19 | 49건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.19 | 28평형 (70.9637㎡) | 1층 | 7억 5,000만 |
| 2026.09.09 | 34평형 (84.9313㎡) | 13층 | 8억 7,000만 |
| 2026.09.06 | 28평형 (70.8787㎡) | 17층 | 8억 |
| 2026.09.05 | 28평형 (70.9637㎡) | 7층 | 7억 5,000만 |
| 2026.08.31 | 34평형 (84.9313㎡) | 16층 | 8억 3,000만 |
| 2026.08.28 | 34평형 (84.9313㎡) | 11층 | 8억 7,000만 |
| 2026.08.22 | 28평형 (70.9637㎡) | 6층 | 7억 6,000만 |
| 2026.08.17 | 34평형 (84.9313㎡) | 19층 | 8억 2,800만 |
| 2026.08.08 | 34평형 (84.9313㎡) | 13층 | 8억 8,000만 |
| 2026.08.01 | 34평형 (84.9313㎡) | 19층 | 8억 6,000만 |
| 2026.07.17 | 28평형 (70.9637㎡) | 7층 | 7억 7,000만 |
| 2026.07.16 | 34평형 (84.9313㎡) | 7층 | 8억 2,500만 |
| 2026.07.02 | 34평형 (84.9313㎡) | 2층 | 8억 5,000만 |
| 2026.06.27 | 28평형 (70.9637㎡) | 5층 | 7억 6,000만 |
| 2026.06.06 | 34평형 (84.9313㎡) | 1층 | 7억 9,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
덕양구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
향동동 다른 아파트
경기도 고양시 덕양구 향동동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.