집삼집팜부산광역시 남구

부산광역시 남구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 396곳

남구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.05신익타워 용호동25평형 · 19층1억 2,500만
11.04엘지메트로시티2 용호동47평형 · 22층9억 5,000만
11.04베스티움 문현동24평형 · 2층4억 6,000만
11.04데시앙해링턴플레이스파크시티 용호동24평형 · 10층3억 6,300만
11.04장백장미타워1 대연동33평형 · 19층1억 6,000만
11.04삼익그린 대연동24평형 · 15층1억 5,700만
11.04도시타워 용호동24평형 · 5층9,700만
11.04도시타워 용호동25평형 · 2층9,300만
11.03대연힐스테이트푸르지오 대연동34평형 · 5층10억 2,000만
11.03베스티움 문현동34평형 · 22층6억 2,800만
11.03문현경동리인아파트 문현동29평형 · 7층4억
11.03문현동태영데시앙 문현동34평형 · 2층3억 5,000만
11.02문현경동리인아파트 문현동29평형 · 3층4억 700만
11.02문현동태영데시앙 문현동34평형 · 7층3억 6,500만
11.02현대(1203-47) 대연동24평형 · 11층2억 6,000만
11.02송원파크타운 대연동34평형 · 4층2억 4,750만
11.02대연롯데캐슬레전드1단지 대연동16평형 · 7층2억 1,900만
11.02목련5차 용호동29평형 · 4층8,000만
11.01대연롯데캐슬레전드1단지 대연동34평형 · 2층7억 7,300만
10.31대연롯데캐슬레전드1단지 대연동40평형 · 29층8억 8,000만

동네 바로가기

용호동 단지 86곳

오륙도에스케이뷰 200834평형 4억 1,000만
엘지메트로시티1 200134평형 5억 2,450만
엘지메트로시티4-1(201-214) 200341평형 5억 8,550만
GS하이츠자이 200852평형 10억 2,750만
용호동일신님(林)Ⅱ 200634평형 3억 8,000만
엘지메트로시티5 200434평형 4억 9,150만
엘지메트로시티3 200250평형 6억 2,400만
엘지메트로시티4-2(230~238) 200334평형 5억 1,150만
엘지메트로시티4-2(215~220동) 200350평형 6억 4,000만
현대비치 199721평형 2억 3,175만
롯데캐슬아인스 200724평형 2억 400만
한진훼미리타운 199619평형 8,200만
일신프리빌리지 199634평형 3억 500만
쌍용예가 201324평형 2억 7,350만
오륙도 뜨란채 200024평형 1억 6,050만
대광타워맨션 199524평형 1억 1,600만
엘지메트로시티2 200234평형 5억 1,750만
경동 199228평형 1억
더블유 201839평형 14억
동일타운 199134평형 2억 4,000만
협진태양 198818평형 1억 1,700만
벽산화이트타워 199434평형 1억 7,500만
동방파크 198925평형 1억
도시타워 199318평형 5,700만
신익타워 199325평형 1억 2,500만
데시앙해링턴플레이스파크시티 202324평형 3억 6,400만
삼성 198920평형 6,400만
수피아주상복합 201034평형 2억 2,500만
미주 199933평형 1억 9,900만
동부타워 199234평형 1억 7,800만

대연동 단지 195곳

대연힐스테이트푸르지오 201334평형 10억 1,750만
대연롯데캐슬레전드1단지 201834평형 7억 9,000만
대연비치 198434평형 5억 1,615만
삼익그린 200124평형 1억 7,650만
대연파크푸르지오 201834평형 5억 8,000만
청구 200124평형 1억 9,300만
부산대연동푸르지오 200512평형 1억 5,800만
대우그린1 199724평형 1억 3,500만
경동메르빌 200534평형 3억 2,000만
대연동동일스위트 200413평형 8,050만
삼성 199624평형 2억
대연동에스케이뷰 200751평형 5억 1,000만
대연극동StarClass 200224평형 2억 2,500만
신원 200024평형 1억 4,800만
대연자이 201924평형 6억 7,000만
일동지에닌 200634평형 3억 7,500만
장백장미타워1 199624평형 1억 2,500만
대우 199624평형 1억 7,900만
동원로얄듀크 200534평형 6억
대연롯데캐슬 201534평형 8억 3,500만
대연SKVIEWHills 201834평형 9억 1,800만
현대(1203-47) 199724평형 2억 4,500만
오양양지 198434평형 4억 3,000만
대우그린2 200024평형 1억 3,500만
반도보라맨션 198532평형 7억 8,000만
마로니에타운 20039평형 5,275만
대연동원 200234평형 4억 4,850만
벽산e-솔렌스힐 20157평형 8,700만
대승타워 199813평형 7,900만
아침햇살 200529평형 3억 1,300만

문현동 단지 68곳

삼성 200124평형 3억 3,250만
문현동태영데시앙 200634평형 3억 6,250만
현대 199824평형 1억 9,885만
시티프라자 199920평형 1억 6,500만
문현2차현대 200034평형 2억 4,500만
문현삼성힐타워 200250평형 4억 7,750만
세종그랑시아 200650평형 4억 2,500만
베스티움 201924평형 5억 4,000만
한화꿈에그린 200634평형 3억 9,500만
문현이안 200748평형 4억 6,000만
벽산기린 199034평형 2억 5,850만
보람더하임 200634평형 3억
대도라이프타운 199229평형 1억 9,000만
대연양우내안애퍼스트 202234평형 6억 2,500만
한양 197829평형 1억 9,600만
삼한사랑채 200734평형 2억 8,050만
광원문현맨션 199134평형 1억 8,700만
한맥현대 199624평형 1억 1,000만
문현범양레우스 201734평형 3억 8,500만
세영맨션 198522평형 1억 1,250만
문현경동리인아파트 202029평형 4억
골든밸류빌 200529평형 5억 3,000만
문현파크 198518평형 8,800만
오션파라곤아파트 202224평형 3억 1,800만
성동 197419평형 4억 1,000만
문현해운맨션 198723평형 9,800만
대진 197821평형 1억 5,850만
문현 197721평형 1억 2,500만
대림 198333평형 2억 5,000만
롯데캐슬인피니엘 202624평형 5억 6,000만

감만동 단지 24곳

감만현대1차 199624평형 1억 3,625만
동일스위트 200524평형 1억 8,400만
우암자유5 199615평형 1억 1,750만
국제 199624평형 2억 1,800만
현대2 199624평형 1억 5,300만
감만현대3 199721평형 1억 2,000만
우암자유4 199423평형 1억 6,250만
한울시너스아파트 201620평형 1억 7,000만
유창그린2차 201234평형 1억 4,000만
유창1 199119평형 7,000만
하얏트 199521평형 1억 5,000만
삼일 198522평형 6,000만
정원 198422평형 1억 5,800만
이원 198321평형 1억 4,071만
정원(176-28) 198420평형 1억 6,000만
한림맨션 198423평형 1억 400만
성도맨션 198118평형 5,900만
남부빌라 199833평형 1억 900만
감만우성스마트시티뷰 202324평형 3억 4,500만
성지 198224평형 2억 1,500만
삼화 197928평형 7,000만
동성아트A 200234평형 2억 500만
동성아트B 200234평형 1억 5,300만
유창그린2차아파트 201634평형 2억 1,750만

우암동 단지 17곳

일신보라 199824평형 1억 5,000만
우암중앙하이츠아파트 200434평형 2억 8,200만
뉴서울 199634평형 2억 5,000만
자유2 199324평형 1억 6,550만
자유1 199134평형 2억 2,500만
우암자유3 199423평형 1억 5,000만
동일 198824평형 2억 2,500만
대승하이아트 199924평형 1억 6,000만
우암대진 198621평형 1억 3,500만
상경전원 199324평형 1억 4,000만
영남빌로체 200728평형 1억 8,200만
동림리라 198424평형 7,825만
아신 199424평형 3억 5,780만
석천 199724평형 1억 1,700만
이안오션파크W 202224평형 3억 800만
광이골드힐B 200230평형 1억 3,100만
광이골드힐A 200230평형 1억 4,250만

용당동 단지 6곳

신대연코오롱하늘채 200734평형 3억 1,000만
현대아이파크 200234평형 2억 6,050만
한신문화타운 199034평형 2억 1,450만
용당대광 199724평형 1억 6,000만
용당창조 199434평형 1억 7,000만
신선맨션 199121평형 6,800만

남구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기