집삼집팜서울특별시 구로구

서울특별시 구로구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 705곳

구로구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.03청구 고척동24평형 · 4층6억 5,000만
11.02한마을 개봉동60평형 · 11층12억 9,500만
10.31한진 개봉동34평형 · 18층8억 8,000만
10.31센츄리 고척동34평형 · 12층7억 4,500만
10.30고척LIG리가2차 고척동24평형 · 8층10억 3,000만
10.30구로에스케이뷰 구로동34평형 · 15층8억
10.30구로두산 구로동21평형 · 17층7억 8,500만
10.30다솜금호 구로동34평형 · 18층7억 7,500만
10.30구로두산 구로동18평형 · 4층7억 2,000만
10.30동부골든 오류동24평형 · 2층5억 1,900만
10.30순영웰라이빌2차 구로동27평형 · 8층5억
10.29금강(343) 오류동24평형 · 5층8억 4,000만
10.29미성 신도림동26평형 · 5층8억
10.29대우 고척동34평형 · 9층7억 7,700만
10.29새솔금호 구로동34평형 · 12층6억 8,800만
10.29동부골든 오류동42평형 · 4층6억 4,500만
10.29청구 고척동24평형 · 22층6억 2,500만
10.28동아3 신도림동24평형 · 4층15억
10.28현대 개봉동46평형 · 3층9억
10.28신도림팰러티움 신도림동34평형 · 8층8억 3,000만

동네 바로가기

구로동 단지 491곳

구로두산 199818평형 7억 2,500만
신도림태영타운 200034평형 14억 3,250만
삼성래미안 200431평형 10억 7,500만
주공1 198633평형 11억 9,800만
주공2 198716평형 7억 3,800만
구일우성 199824평형 6억 5,250만
구로두산위브 200615평형 6억 2,900만
한신 198818평형 5억 7,500만
현대연예인 198934평형 8억 3,800만
신도림롯데아파트 199924평형 11억
구로현대 199222평형 6억 7,000만
중앙하이츠 198732평형 8억 2,250만
한일유앤아이 200634평형 8억 2,000만
이화우성 199824평형 6억 9,650만
한신휴플러스(1280-0) 200720평형 8억
신도림현대 199432평형 11억 4,500만
중앙하이츠(1269) 200133평형 8억 6,500만
극동 198436평형 6억 2,500만
럭키 199222평형 6억 9,250만
현대 198822평형 6억
성호메이플라워멤버스빌 200216평형 2억 2,000만
새솔금호 199624평형 5억 1,650만
다솜금호 199524평형 6억
신구로자이 200734평형 8억 9,000만
현대상선 198732평형 7억 5,000만
신도림LG자이 200434평형 11억 2,000만
우성(23) 198520평형 8억
순영웰라이빌2차 200526평형 5억 4,600만
우성(1058) 199534평형 7억 9,750만
신성미소지움 200334평형 7억 1,700만

개봉동 단지 51곳

현대 200134평형 10억 7,750만
한마을 199924평형 10억 3,500만
한진 200024평형 7억 1,250만
현대홈타운 200124평형 8억 8,250만
삼환 199524평형 6억 4,150만
개봉동현대아이파크 200634평형 10억 7,250만
개봉푸르지오 201434평형 10억 1,000만
두산 199724평형 6억 8,500만
영화 199824평형 7억 9,500만
삼호 199634평형 8억 4,000만
대상 199924평형 4억 5,500만
거성푸르뫼 199324평형 4억 4,000만
거성푸르뫼2 199424평형 4억 2,300만
영화아이닉스 200534평형 6억 2,200만
상우 199724평형 5억 5,000만
에드가개봉 202522평형 7억 800만
신개봉삼환 200124평형 5억 7,000만
거성 198823평형 3억 2,000만
세이지움개봉 2025-
건영 199434평형 4억 4,500만
림괄 198822평형 5억
길훈 198824평형 2억 1,700만
동도센트리움(70-12) 200246평형 6억 9,000만
청실 198726평형 5억 4,700만
동인 198927평형 3억 9,500만
개봉동상우 200533평형 6억 8,150만
고운아파트 200224평형 4억 7,000만
한양아이클래스구로 201819평형 4억 4,500만
율포그레이스빌 200234평형 6억 750만
진로 200024평형 3억 5,000만

신도림동 단지 24곳

대림1 199924평형 13억 5,000만
대림2 200134평형 14억 4,900만
동아1 199934평형 15억 4,000만
미성 198715평형 6억 9,000만
동아3 200024평형 15억 250만
동아2 200024평형 13억 5,700만
대림e-편한세상4 200347평형 19억 2,000만
디큐브시티 201151평형 15억 8,000만
대림e-편한세상5 200334평형 15억 2,500만
대림e-편한세상7 200434평형 16억
SKVIEW 200634평형 13억
현대홈타운아파트 199924평형 11억 3,000만
우성3 199334평형 13억 2,000만
우성2 199634평형 12억 6,250만
신도림팰러티움 200634평형 8억 3,600만
우성5 199432평형 11억 7,350만
대림3 200134평형 13억 2,000만
우성1 199229평형 11억 4,000만
신도림3차푸르지오 200733평형 11억 3,000만
신성은하수 199724평형 8억 7,000만
대림e-편한세상6 200334평형 12억 5,000만
신도림2차푸르지오 200848평형 14억 5,500만
신도림 아르디에 20188평형 1억 7,000만
성광빌딩 200215평형 1억 9,500만

고척동 단지 40곳

대우 199924평형 7억
벽산 200334평형 10억 7,750만
서울가든 198926평형 6억 3,800만
산업인 197619평형 2억 5,000만
고척파크푸르지오 200924평형 10억 7,500만
청구 199924평형 6억 3,350만
한일유앤아이 200534평형 7억 4,800만
삼환로즈빌 200434평형 11억 4,000만
우성,현대아파트 198727평형 8억
센츄리 199434평형 7억 3,000만
삼익(2단지) 200124평형 4억 8,000만
경남2 199924평형 5억 6,000만
고척월드메르디앙 201134평형 8억 2,500만
동아한신 200024평형 6억 7,850만
삼익(1단지) 200124평형 4억 8,000만
벽산베스트블루밍 201034평형 9억 2,500만
한효 198533평형 7억 7,000만
양우 200024평형 4억 7,000만
고척LIG리가2차 200924평형 10억 3,000만
고척LIG리가1차 200934평형 8억 9,500만
우성꿈동산 199634평형 5억 7,500만
삼명 197717평형 2억 7,900만
경남1 199824평형 5억 2,500만
마젤란 200838평형 8억 1,000만
신원프라자 199724평형 4억 2,500만
청솔우성 200034평형 6억 6,000만
한성 198627평형 3억 9,850만
성원 199623평형 5억
그랜드 199723평형 3억 5,200만
개봉청구 199323평형 3억 1,000만

오류동 단지 48곳

동부골든 199824평형 5억 2,950만
금강(343) 200324평형 7억 2,000만
영풍마드레빌 200234평형 8억 350만
삼천리 199824평형 6억 5,000만
한신플러스타운 200224평형 5억 7,200만
오류동푸르지오 200434평형 8억 3,000만
금강 199634평형 5억 5,000만
동선 200423평형 5억 4,000만
경남아너스빌 200334평형 7억 4,000만
동부(101동~103동) 199824평형 4억 6,400만
동부(105동~106동) 199924평형 4억 7,900만
라인 199524평형 4억 3,800만
오류동금호어울림 200624평형 5억 9,000만
이좋은집 200515평형 2억 2,650만
길훈 198621평형 2억 8,500만
우림필유 200524평형 5억 6,150만
계림웨스트벨리 202120평형 3억 4,550만
다청림(356) 201314평형 2억 6,500만
서해그랑블 200934평형 6억 250만
썬앤빌 20146평형 7,500만
동보 199824평형 4억 400만
오류동휘버스 200633평형 4억 5,500만
은하수수목원 200534평형 5억 2,700만
더메디치 200842평형 6억
포스시티 20146평형 8,400만
우창굿모닝 200441평형 4억
시티월드 199334평형 4억 3,000만
오류동역솔리스타 20168평형 8,800만
루체비스타 202012평형 2억 2,000만
오류동삼전솔하임 202015평형 2억 9,300만

천왕동 단지 8곳

천왕연지타운2단지 201434평형 8억 500만
천왕이펜하우스1단지 201124평형 7억 7,500만
천왕연지타운1단지 201334평형 8억 7,500만
천왕이펜하우스6단지 201134평형 7억 5,700만
천왕이펜하우스2단지 201134평형 8억 5,500만
천왕이펜하우스4단지 201134평형 7억 5,000만
천왕이펜하우스5단지 201134평형 6억 9,250만
천왕이펜하우스3단지 201134평형 7억 6,000만

온수동 단지 7곳

온수힐스테이트 201024평형 7억 3,500만
리치안풍산 200934평형 4억 7,000만
온수동 200134평형 3억 3,700만
아이에스빌리브 201030평형 4억 200만
두양그린A동 200244평형 4억
다청림시티 201516평형 2억 6,000만
두양그린B동 200234평형 2억 5,000만

항동 단지 12곳

현대홈타운스위트 200434평형 6억 1,600만
하버라인3단지 201924평형 7억 6,350만
한양수자인에듀힐즈 201934평형 8억 7,250만
하버라인2단지 201924평형 7억 150만
항동중흥에스클래스베르데카운티 201934평형 9억 4,500만
항동제일풍경채포레스트 202034평형 6억 9,800만
하버라인4단지 201924평형 7억 4,500만
우남퍼스트빌더센트럴 202034평형 7억 9,900만
동보수목원 200734평형 4억
유한오크팰리스 201134평형 5억 2,500만
동보수목원(16-36) 200917평형 1억 4,400만
동보수목원(16-18) 201234평형 3억 7,000만

궁동 단지 21곳

우남푸르미아 200734평형 6억
궁동에스하임 202122평형 4억 1,350만
다청림(102동) 200630평형 3억 4,500만
대명하이빌102동 200934평형 4억 5,000만
뉴파인 200730평형 3억 9,000만
다청림101동(143-1) 201234평형 4억 8,000만
다청림(101동) 200633평형 4억 9,800만
다청림(103동) 200634평형 3억 7,000만
다청림102동(143-0) 201234평형 5억 8,000만
대명하이빌101동 200927평형 3억 5,500만
다청림(104동) 200624평형 3억
호수1차A동 200330평형 3억 4,000만
다청림(106동) 200633평형 4억 5,500만
호수2차B동 200329평형 3억 7,500만
수정 200124평형 2억 4,000만
대명하이빌(103동) 201133평형 4억 9,000만
대명그린(아) 201319평형 3억 1,000만
선우쉐르빌 200126평형 1억 7,500만
다청림(107동) 200732평형 3억 6,000만
강남그린 200630평형 3억 4,300만
다현빌 201422평형 1억 6,350만

가리봉동 단지 3곳

효성 199834평형 5억 700만
미래하이츠 200339평형 5억 1,000만
남구로역동일센타시아 202417평형 4억 8,500만

구로구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기