동아1 실거래가
최근 실거래
15억 4,000만
34평형 · 2026.10.14 · 8층
34평형 1년 변화
+21.8%
최근 6개월 중앙값 15억 1,000만
준공
1999년
27년 차
세대수
1,095세대
11개 동 · 최고 27층
동아1 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 24평형 (전용 60㎡) | 14억 2,000만 2026.09.04 | 14억 2,000만 2026.09.04 | 141건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 15억 4,000만 2026.10.14 | 16억 1,500만 2026.09.19 | 179건 |
| 59평형 (전용 148㎡) | 15억 8,000만 2026.05.20 | 15억 8,000만 2026.05.20 | 15건 |
| 67평형 (전용 169㎡) | 16억 6,000만 2026.06.12 | 16억 7,000만 2021.08.14 | 65건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 34평형 (84.908㎡) | 8층 | 15억 4,000만 |
| 2026.09.19 | 34평형 (84.908㎡) | 16층 | 16억 1,500만 |
| 2026.09.08 | 34평형 (84.908㎡) | 18층 | 12억 |
| 2026.09.04 | 24평형 (59.978㎡) | 25층 | 14억 2,000만 |
| 2026.07.16 | 24평형 (59.978㎡) | 25층 | 14억 |
| 2026.07.06 | 34평형 (84.908㎡) | 18층 | 15억 5,000만 |
| 2026.07.01 | 24평형 (59.978㎡) | 21층 | 14억 1,000만 |
| 2026.06.26 | 34평형 (84.908㎡) | 1층 | 14억 950만 |
| 2026.06.12 | 67평형 (169.199㎡) | 19층 | 16억 6,000만 |
| 2026.05.26 | 24평형 (59.978㎡) | 21층 | 13억 8,000만 |
| 2026.05.22 | 67평형 (169.199㎡) | 13층 | 15억 7,000만 |
| 2026.05.20 | 59평형 (148.296㎡) | 26층 | 15억 8,000만 |
| 2026.05.18 | 34평형 (84.908㎡) | 11층 | 14억 8,000만 |
| 2026.05.16 | 67평형 (169.199㎡) | 3층 | 15억 5,000만 |
| 2026.05.14 | 67평형 (169.199㎡) | 11층 | 15억 7,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
구로구의 3년 뒤 전망 순위, 재건축 기대 등급, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 구로구 신도림동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.