구로두산위브 실거래가
최근 실거래
8억 3,000만
20평형 · 2026.10.23 · 3층
15평형 1년 변화
+20.0%
최근 6개월 중앙값 5억 9,400만
준공
2006년
20년 차
세대수
660세대
9개 동 · 최고 21층
구로두산위브 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 15평형 (전용 37㎡) | 6억 3,000만 2026.10.07 | 6억 4,000만 2026.09.30 | 266건 |
| 20평형 (전용 50㎡) | 8억 3,000만 2026.10.23 | 8억 8,000만 2026.10.17 | 89건 |
| 23평형 (전용 57㎡) | 7억 4,000만 2026.09.12 | 7억 6,500만 2021.06.08 | 31건 |
| 33평형 (전용 83㎡) | 9억 6,000만 2026.10.06 | 9억 6,000만 2026.10.06 | 14건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 20평형 (50.14㎡) | 3층 | 8억 3,000만 |
| 2026.10.17 | 20평형 (50.14㎡) | 7층 | 8억 8,000만 |
| 2026.10.07 | 15평형 (36.88㎡) | 13층 | 6억 3,000만 |
| 2026.10.06 | 33평형 (83.39㎡) | 14층 | 9억 6,000만 |
| 2026.10.01 | 15평형 (36.88㎡) | 12층 | 5억 9,000만 |
| 2026.09.30 | 15평형 (36.88㎡) | 16층 | 6억 4,000만 |
| 2026.09.29 | 15평형 (36.88㎡) | 11층 | 6억 3,000만 |
| 2026.09.23 | 15평형 (36.88㎡) | 7층 | 6억 3,800만 |
| 2026.09.12 | 23평형 (57.1㎡) | 4층 | 7억 4,000만 |
| 2026.09.11 | 15평형 (36.88㎡) | 9층 | 6억 2,800만 |
| 2026.09.07 | 20평형 (50.14㎡) | 11층 | 7억 9,500만 |
| 2026.08.21 | 15평형 (36.88㎡) | 16층 | 5억 9,500만 |
| 2026.08.08 | 15평형 (36.88㎡) | 9층 | 6억 500만 |
| 2026.07.17 | 15평형 (36.88㎡) | 14층 | 5억 2,700만 |
| 2026.07.14 | 15평형 (36.88㎡) | 12층 | 5억 6,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
구로구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 구로구 구로동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.