집삼집팜부산광역시 부산진구

부산광역시 부산진구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 557곳

부산진구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06이진젠시티개금 개금동34평형 · 31층6억 5,000만
11.06청구 연지동24평형 · 8층2억 1,900만
11.05개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 개금동34평형 · 9층5억 6,900만
11.05롯데캐슬라센트 부암동34평형 · 10층5억 6,000만
11.05서면비스타동원 당감동24평형 · 12층4억 3,000만
11.05개금아이파크 개금동34평형 · 6층2억 8,000만
11.05벽산1 가야동28평형 · 8층1억 7,900만
11.05연지2청구 연지동24평형 · 9층1억 5,300만
11.04개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 개금동34평형 · 14층5억 8,800만
11.04포레나부산초읍 초읍동34평형 · 15층5억 5,500만
11.04서면아이파크1단지 전포동17평형 · 13층4억 1,600만
11.04태화현대2 당감동34평형 · 15층3억 3,500만
11.04양정이즈카운티 양정동20평형 · 24층2억 9,000만
11.04세원秀아파트 초읍동30평형 · 10층2억 8,500만
11.04양정해광빌리지 양정동16평형 · 4층1억 500만
11.04개금주공2 개금동13평형 · 6층9,400만
11.03삼한골든뷰센트럴파크 범전동34평형 · 17층8억 1,500만
11.03연지자이2차 연지동34평형 · 23층5억
11.03시민공원삼정그린코아더베스트 부암동34평형 · 10층4억 7,000만
11.03연지자이2차 연지동24평형 · 5층3억 8,500만

동네 바로가기

개금동 단지 76곳

개금주공2 198816평형 1억 3,000만
엘지신개금(2-1) 199824평형 2억 5,000만
개금아이파크 200234평형 3억 950만
동원화인패밀리 199534평형 1억 8,025만
엘지신개금(2-2) 199924평형 2억 4,400만
개금우드빌 199418평형 8,800만
개금주공1 198713평형 1억 600만
개금우드빌(1-9) 199423평형 1억 2,700만
현대 199234평형 1억 6,900만
반도보라맨션 199434평형 1억 5,300만
개금롯데캐슬 201034평형 5억
시영(12~17동) 197516평형 7,250만
시영(6~11동) 197516평형 5,000만
우성 198951평형 3억
성원쌍떼뷰 200424평형 1억 9,000만
고원 198617평형 4,000만
대동 199924평형 1억 1,400만
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 201834평형 5억 8,000만
성도 199234평형 1억 2,550만
시영(1~5동) 197516평형 4,950만
삼환 199534평형 1억 7,150만
한진 199231평형 1억 2,500만
개금역스마트더블유 201620평형 2억 75만
상우다솜 2023-
글로벌타워 200527평형 1억 9,500만
이진젠시티개금 202329평형 6억
태림 197926평형 1억 3,000만
다온미즈 20149평형 7,500만
신양맨션 197922평형 7,320만
시티파크 201234평형 2억 7,000만

당감동 단지 39곳

개금주공3단지 198916평형 1억 1,000만
백양푸른채 199924평형 1억 2,700만
동일스위트 200534평형 2억 6,000만
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 199924평형 1억 4,300만
국제백양 199534평형 1억 6,500만
태화현대2 199624평형 2억 9,000만
벽산블루밍 200634평형 3억 3,500만
삼익아파트 197832평형 2억 6,500만
태화현대1 199634평형 3억 500만
무궁화(108-116동) 198121평형 1억 5,500만
무궁화아파트101동,102동,103동,105동,106동 198123평형 1억 5,600만
개금주공3단지(518-0) 198924평형 1억 4,250만
국제프라자 199534평형 1억 5,500만
태우선파크 199424평형 1억 2,900만
서면봄여름가을겨울 201525평형 2억 9,500만
서면2차봄여름가을겨울 201933평형 4억 4,400만
동원타워 199234평형 1억 6,100만
백산 198821평형 7,000만
금호그랜드타운 200134평형 2억 5,300만
삼성 198618평형 9,000만
서면시즈빌 200212평형 5,000만
동원 198019평형 2억 7,900만
서면비스타동원 202434평형 5억 3,700만
삼익(10,11동) 197832평형 3억 1,000만
삼익9동 197843평형 4억 2,300만
골드스카이80 20039평형 5,700만
건오힐타워 200432평형 2억
홍림로얄뷰 201527평형 2억 3,300만
한울트라움아파트 201524평형 2억 3,500만
무궁화(117-119동) 198433평형 3억 2,000만

전포동 단지 85곳

서면롯데캐슬스카이 200413평형 1억 4,850만
서면대우디오빌2 200511평형 6,700만
서면노르웨이아침 200412평형 5,100만
서면한신 199724평형 3억 3,500만
한웅인터빌 200410평형 5,300만
서면쌍용플래티넘 200411평형 7,500만
서면아이파크1단지 202124평형 5억 8,900만
한라비발디 200534평형 3억 9,000만
한일유앤아이(890-1) 200634평형 2억 6,500만
전포시영 197816평형 1억 250만
양정메트로하이츠 200633평형 3억 2,750만
전포동에메랄드홈 200634평형 3억 3,500만
서면세종그랑시아 200934평형 3억 8,250만
삼정코아 20049평형 6,000만
몽뜨레 20139평형 7,800만
e편한세상시민공원1단지 202324평형 6억 5,000만
경원프라우드-2 200311평형 5,750만
화신 199333평형 1억 7,000만
신화골든뷰 200528평형 2억 3,550만
대동파크 200046평형 1억 9,800만
동연아미가 200310평형 5,000만
더블루오피스텔 201210평형 6,800만
전포동위너비타 200311평형 5,000만
화신거화 199334평형 1억 7,000만
청아 200434평형 3억
유성해네스타워 20149평형 6,000만
포세이돈에이 20146평형 6,650만
보해이브빌 200334평형 2억 5,200만
동양팰리스 201618평형 1억 9,450만
전포유림노르웨이숲 201924평형 3억 5,000만

부암동 단지 50곳

화승 199724평형 2억 1,900만
부산서면동문굿모닝힐 201128평형 3억 6,750만
당감뜨란채 200524평형 1억 7,500만
타워베르빌 200534평형 2억 9,850만
쌍용스윗닷홈스카이 200734평형 4억 3,750만
쌍용스윗닷홈 200438평형 2억 9,000만
협성피닉스타운 199334평형 1억 7,000만
서면쌍용스윗닷홈파크 200734평형 3억 3,700만
일동미라주 200734평형 4억 350만
백양산월드메르디앙 200634평형 2억 6,550만
일성인포 199730평형 1억 9,450만
서면동일파크스위트1차 201434평형 3억 9,500만
마제스타워서면 200834평형 3억 800만
서면동일파크스위트3차 201727평형 3억 9,500만
메리움 199824평형 2억 400만
동원 198422평형 8,800만
럭키무지개타운 198934평형 3억 500만
백양산삼정그린코아 201224평형 2억
솔내음파미유 200432평형 1억 2,750만
미주 198618평형 8,500만
협성휴포레시티즌파크 202034평형 4억 6,300만
서면동일파크스위트2차 201728평형 4억 500만
성암 197624평형 1억 6,000만
부암동리젠트힐 20049평형 6,000만
롯데캐슬라센트 202524평형 4억 3,000만
시민공원삼정그린코아더베스트 202234평형 4억 6,900만
서면지원더뷰파크 202134평형 4억 3,450만
서면센트리움 201223평형 1억 6,800만
시민공원일동미라주시티 202219평형 2억 3,000만
백양산서희스타힐스 202534평형 4억 4,250만

범천동 단지 64곳

서면베르빌2 200410평형 5,175만
서면이-편한세상 200634평형 4억 6,400만
경남 200324평형 2억 5,950만
대우디오빌1 200410평형 6,150만
서면DS·협성엘리시안아파트 201724평형 3억 2,500만
대원아파트 198426평형 3억 2,500만
서면동일스위트 201324평형 2억 6,100만
서면유림노르웨이숲 201434평형 4억 300만
두산위브센티움 200534평형 3억 6,500만
탑패밀리 200419평형 1억 3,800만
범일역풍림아이원 201234평형 3억 7,000만
e편한세상서면더센트럴 202234평형 5억 9,000만
세운이노빌 200312평형 5,000만
서면항도타워맨션 199424평형 2억 500만
범천동프렌빌 200310평형 5,200만
서면3차봄여름가을겨울 202034평형 4억 7,000만
로얄 198119평형 6,000만
범내골역한라비발디STUDIO422 20139평형 5,600만
우일아내트 201820평형 2억 1,800만
성림타워 199333평형 1억 4,500만
강진융프라우 20139평형 5,500만
동원퀸스빌 200528평형 1억 7,000만
골든팰리스더리치 201922평형 2억 2,000만
서면라이포레 201720평형 2억 2,500만
범천동이즈팰리스 201618평형 1억 5,900만
동조리젠시 200331평형 1억 6,800만
범일역이즈 201920평형 2억 7,850만
새롬하이빌2차 200334평형 2억 7,500만
허브팰리스 201825평형 2억 2,000만
스타파크 201726평형 2억 1,700만

양정동 단지 61곳

현대1차 199724평형 3억
현대2차 199824평형 3억 250만
대원칸타빌멤버스 200634평형 4억 4,000만
롯데갤러리움 200634평형 3억 9,100만
양정포레힐즈스위첸1단지 202434평형 7억 6,850만
백조 198329평형 3억 6,000만
양정삼성타워 200023평형 1억 8,600만
양정이즈팰리스 201318평형 1억 6,100만
양정센텀 201534평형 2억 2,225만
대원플러스빌 200434평형 2억 5,000만
대성문퀸즈더블유 201231평형 2억 7,500만
산호맨션 198534평형 3억 9,500만
양정역퀸즈팰리스 201724평형 2억 7,725만
대능더에스티지 201921평형 2억 4,350만
엘리시아 200734평형 2억 2,000만
양정이즈카운티 202020평형 2억 6,000만
메리온시티 201719평형 1억 9,800만
부원맨션 198432평형 3억 3,000만
한진스카이뷰 201520평형 2억 1,250만
수목하우스 201520평형 1억 6,950만
아세만화니트 200334평형 2억 5,600만
포세이돈 201618평형 1억 6,650만
수정캐슬 201420평형 1억 700만
양정클래스원 201620평형 1억 9,100만
동국에버리치 201520평형 1억 4,000만
굿모닝뷰 201622평형 1억 9,900만
양정해광빌리지 201216평형 1억 600만
다사랑빌 201620평형 1억 8,700만
수목하우스 201720평형 1억 9,800만
전원타워빌 200134평형 2억 8,500만

가야동 단지 46곳

반도보라빌 200534평형 4억 300만
벽산2 199249평형 2억 8,500만
벽산1 199134평형 2억 2,550만
가야케이티이편한세상 200654평형 6억 5,000만
가야삼정그린코아 200034평형 1억 8,750만
시영 197416평형 4,850만
화신 199924평형 2억 3,250만
가야동원로얄듀크 201331평형 4억 1,000만
유림 199634평형 2억 8,000만
동원 198520평형 1억
한신센타뷰 200229평형 2억 2,500만
가야일산주택 198323평형 1억 9,000만
가야롯데캐슬골드아너 202224평형 6억 4,500만
가야삼한사랑채 201234평형 2억 2,600만
국민 197617평형 6,900만
한일하나로 198717평형 1억 4,800만
푸른마을 201215평형 1억 1,500만
해운 198323평형 1억 3,400만
이화 198222평형 7,900만
진성 199134평형 2억 4,300만
가야센트레빌 202034평형 6억 3,800만
동아 200334평형 3억 2,500만
새영진 199132평형 1억 4,500만
가야동그린시티 201927평형 2억 7,279만
진일 198017평형 8,000만
영진(5-56) 198621평형 1억 4,000만
마마 198524평형 2억 9,000만
다산몽레브 200633평형 2억 2,600만
영진(5-43) 198032평형 1억 7,000만
삼우 198124평형 1억 7,600만

연지동 단지 36곳

연지자이2차 201134평형 4억 8,500만
세동한신 199524평형 1억 9,100만
연지자이 200734평형 4억 4,250만
연지2청구 200224평형 1억 6,500만
화인 199624평형 2억 1,800만
청구 200024평형 2억 1,900만
한신타워 199434평형 2억 4,100만
경동 200534평형 2억 2,500만
유림노르웨이숲 200634평형 3억 1,500만
래미안어반파크1단지 202234평형 7억 5,675만
로얄 198634평형 3억 6,500만
연지에코팰리스 202028평형 3억 6,800만
삼익아파트 197831평형 2억 8,200만
금오파크뷰 200347평형 3억 5,200만
일동대영 198434평형 3억 3,000만
덕인디오네빌 200211평형 6,500만
봉황 198625평형 1억 9,400만
연지우성스마트시티뷰 202034평형 4억 4,900만
스윗팰리스 201620평형 1억 5,000만
래미안어반파크아파트 202234평형 7억 1,000만
복음 198026평형 2억 2,970만
연지동삼정그린코아 201634평형 3억 5,000만
신동 198827평형 1억 4,000만
지산오차드힐 200434평형 2억 2,400만
금광예다움 201726평형 2억 900만
래미안어반파크2단지 202221평형 4억 3,000만
다해미네스트 201715평형 1억 1,350만
연지동백리명가에덴 201720평형 1억 6,900만
연지보해이브더파크 202031평형 3억 3,000만
남경 200331평형 1억 8,300만

부전동 단지 48곳

더샵센트럴스타 201161평형 7억 7,000만
네오스포 199924평형 1억 5,000만
한솔폴라리스 200515평형 9,950만
대동레미안센트럴시티 201917평형 2억 4,600만
서면블리체 20127평형 4,075만
에스엔디파인빌 200710평형 4,700만
유원타워 200528평형 3억 7,156만
보영미네르빌 200313평형 5,400만
대동레미안더오션 201733평형 3억 5,000만
현호네오빌 200728평형 1억 7,500만
성원더프라임아파트 201618평형 1억 7,400만
해오름2차 200428평형 1억 7,000만
프로그캐슬 20136평형 6,650만
삼성비치타운 20048평형 3,000만
코이노빌 200434평형 2억 7,000만
대동레미안더오션2 201712평형 1억 1,000만
서면TK골드뷰 201722평형 2억 1,000만
청안에버빌 20147평형 6,604만
뜨락 200733평형 1억 8,500만
세원하우스 20156평형 6,850만
부영 197614평형 6,800만
HY원룸 200313평형 8,500만
다솜빌 201111평형 6,000만
은하수빌A동 201312평형 9,900만
광민베스토피아 200426평형 1억 7,400만
은하수빌B동 20137평형 5,740만
세영 201234평형 2억 5,000만
양지코쿤 200329평형 1억 8,500만
허브팰리스서면 202121평형 2억 9,300만
아름마을 20147평형 8,800만

초읍동 단지 46곳

포레나부산초읍 202034평형 5억 5,450만
초읍대우 200024평형 1억 5,000만
한신 199624평형 1억 9,700만
선경 198241평형 3억 6,000만
우신그린피아 200024평형 1억 4,000만
삼환 200234평형 2억 6,500만
한일맨션 198323평형 1억
대진파레스필즈 199234평형 2억
창신그린힐 200034평형 1억 5,800만
초읍그린 199426평형 1억 1,400만
세원秀아파트 201834평형 3억 2,500만
혜도인파크에비뉴연지 201834평형 3억 6,100만
삼정그린코아 201124평형 2억 5,000만
대림파크빌 200060평형 5억 1,000만
신화하이빌 200134평형 2억
초읍우신(269-8) 198523평형 1억
한성빌리지 199266평형 4억 3,000만
황금빌리지 200332평형 1억 8,800만
초읍하늘채포레스원 202524평형 5억 1,000만
초읍월드메르디앙에듀포레 202424평형 3억 9,100만
태림아파트 198029평형 1억 8,000만
협성베스트하우스 199447평형 2억
동아블루시아 201220평형 1억 8,000만
부성 200122평형 1억 6,500만
팬츠하우스 200249평형 3억 2,000만
성림 198038평형 2억 4,300만
그린파크 200532평형 1억 5,000만
벽송수피아 201032평형 2억 1,300만
월드드림빌 200934평형 2억 5,500만
블루스카이빌(159-3) 200226평형 2억 4,000만

범전동 단지 5곳

삼한골든뷰센트럴파크 201934평형 8억 750만
동원 198220평형 7억 7,800만
범전시영1동 198632평형 9억 5,000만
서면 197420평형 3억 8,700만
범전시영2동 198625평형 7억 4,500만

거제동 단지 1곳

유림아시아드 200167평형 2억 7,500만

부산진구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기