유림아시아드 실거래가
최근 실거래
2억 9,200만
52평형 · 2015.06.03 · 1층
준공
2001년
25년 차
유림아시아드 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 18평형 (전용 45㎡) | 9,400만 2006.10.20 | 9,400만 2006.10.20 | 1건 |
| 33평형 (전용 84㎡) | 1억 5,250만 2008.06.23 | 1억 5,250만 2008.06.23 | 1건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 1억 5,500만 2008.09.08 | 1억 5,500만 2008.09.08 | 1건 |
| 52평형 (전용 131㎡) | 2억 9,200만 2015.06.03 | 2억 9,200만 2015.06.03 | 1건 |
| 67평형 (전용 169㎡) | 2억 7,500만 2010.03.25 | 2억 7,500만 2010.03.25 | 2건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2015.06.03 | 52평형 (130.89㎡) | 1층 | 2억 9,200만 |
| 2010.03.25 | 67평형 (168.532㎡) | 3층 | 2억 7,500만 |
| 2010.03.25 | 67평형 (168.532㎡) | 3층 | 2억 7,500만 |
| 2008.09.08 | 34평형 (84.9706㎡) | 20층 | 1억 5,500만 |
| 2008.06.23 | 34평형 (84.3812㎡) | 24층 | 1억 5,250만 |
| 2006.10.20 | 18평형 (45.0688㎡) | 10층 | 9,400만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
부산진구의 3년 뒤 전망 순위, 재건축 기대 등급, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
부산광역시 부산진구 거제동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.