가야롯데캐슬골드아너 실거래가
최근 실거래
6억 4,800만
24평형 · 2026.10.26 · 20층
24평형 1년 변화
+11.0%
최근 6개월 중앙값 6억 4,500만
준공
2022년
4년 차
세대수
935세대
6개 동 · 최고 36층
가야롯데캐슬골드아너 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 24평형 (전용 60㎡) | 6억 4,800만 2026.10.26 | 6억 7,000만 2026.10.06 | 94건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 8억 3,000만 2026.09.22 | 8억 9,800만 2025.12.29 | 66건 |
| 41평형 (전용 103㎡) | 10억 1,000만 2026.09.28 | 11억 7,000만 2024.10.20 | 12건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 24평형 (59.9227㎡) | 20층 | 6억 4,800만 |
| 2026.10.22 | 24평형 (59.9227㎡) | 15층 | 6억 4,200만 |
| 2026.10.16 | 24평형 (59.9227㎡) | 33층 | 5억 9,950만 |
| 2026.10.12 | 24평형 (59.9227㎡) | 34층 | 6억 4,600만 |
| 2026.10.10 | 24평형 (59.9227㎡) | 19층 | 6억 4,300만 |
| 2026.10.06 | 24평형 (59.9937㎡) | 34층 | 6억 7,000만 |
| 2026.09.28 | 41평형 (102.533㎡) | 14층 | 10억 1,000만 |
| 2026.09.22 | 34평형 (84.9919㎡) | 35층 | 8억 3,000만 |
| 2026.09.12 | 24평형 (59.9227㎡) | 18층 | 6억 5,500만 |
| 2026.09.01 | 24평형 (59.9227㎡) | 14층 | 6억 4,500만 |
| 2026.08.30 | 24평형 (59.9937㎡) | 4층 | 6억 4,500만 |
| 2026.08.30 | 34평형 (84.9919㎡) | 23층 | 8억 3,000만 |
| 2026.08.29 | 34평형 (84.9683㎡) | 34층 | 8억 1,500만 |
| 2026.08.28 | 24평형 (59.9227㎡) | 33층 | 6억 6,400만 |
| 2026.08.25 | 41평형 (102.533㎡) | 35층 | 11억 4,500만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
부산진구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
부산광역시 부산진구 가야동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.