집삼집팜서울특별시 마포구

서울특별시 마포구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 357곳

마포구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
10.30일신건영휴먼빌아파트 합정동34평형 · 3층10억 5,000만
10.27해모로 창전동33평형 · 17층19억 5,000만
10.27상암월드컵파크3단지 상암동34평형 · 9층14억 2,000만
10.27마포푸르지오더센트럴 아현동16평형 · 3층7억 5,000만
10.26마포한강아이파크 망원동24평형 · 2층13억 7,000만
10.26영화블렌하임 망원동41평형 · 12층12억 7,000만
10.24공덕2삼성래미안 공덕동24평형 · 13층17억 7,000만
10.24대흥동세양 대흥동34평형 · 12층16억 5,000만
10.24서강오벨리스크스위트 창전동34평형 · 13층15억 9,000만
10.24신수동성원 신수동24평형 · 1층10억 4,000만
10.22대흥동태영아파트 대흥동24평형 · 12층17억 2,500만
10.22현진에버빌2 망원동33평형 · 15층14억 6,500만
10.22삼성화원 망원동36평형 · 6층10억 7,000만
10.21공덕자이 아현동34평형 · 7층24억 9,000만
10.21마포자이더센트리지(102동~112동) 염리동34평형 · 18층24억
10.21상암월드컵파크4단지 상암동34평형 · 18층12억 5,000만
10.20현대홈타운 도화동24평형 · 14층15억 9,000만
10.19성산시영(대우) 성산동20평형 · 14층11억 1,000만
10.19신부파스카4차 망원동34평형 · 2층8억 9,500만
10.18마포쌍용황금아파트 마포동24평형 · 6층14억 8,000만

동네 바로가기

성산동 단지 40곳

성산시영(대우) 198620평형 14억 5,000만
성산시영(선경) 198620평형 15억 2,500만
성산시영(유원) 198624평형 16억 5,500만
성산월드타운대림 200434평형 12억 9,100만
월드컵아이파크(667) 200924평형 11억 5,000만
성사1차풍림아파트101동 200024평형 7억 5,000만
성산2차e-편한세상 200534평형 11억 6,000만
성산동성 199924평형 7억 2,850만
대원 199924평형 6억 9,000만
세원 199624평형 5억 9,600만
성산동자담이움아파트 200634평형 8억 2,500만
월드컵아이파크(666-0) 200838평형 10억 9,000만
벨로스 200634평형 7억 3,000만
해피존2 200533평형 5억 8,500만
진흥하임시티 20128평형 1억 3,700만
예림아너스 200626평형 6억 1,000만
성산힐아파트 201131평형 5억 4,000만
골든빌(210-10) 200352평형 6억 4,500만
라인성서 200528평형 5억 8,000만
삼우캐슬 200834평형 8억 2,700만
삼익플라주서교2차 200733평형 6억 9,800만
엘지(214-15) 200345평형 7억
유안 200233평형 3억 8,000만
한림101동 200433평형 7억 5,000만
삼호빌라트 200133평형 7억
현대하이츠아파트 200734평형 8억 2,000만
그레이스 200233평형 7억 9,000만
부림베스트빌 200233평형 6억 8,000만
선경빌라트 200131평형 4억
해피존 200233평형 6억 8,900만

도화동 단지 14곳

도화동현대 199627평형 16억 6,000만
우성 199127평형 16억 5,750만
현대홈타운 200034평형 17억 5,000만
한화오벨리스크 200430평형 12억 6,000만
삼성 199734평형 20억 2,000만
도화현대 199824평형 15억 2,000만
마포동원베네스트 201023평형 14억 4,000만
정우상가맨션 198350평형 14억 7,500만
마포아크로타워 200734평형 14억 9,000만
성지 198434평형 8억 6,500만
마포트라팰리스 200633평형 12억
고려 198434평형 10억 2,000만
현대예술아파트 199347평형 8억 4,000만
삼성(550-0) 199734평형 5억 7,000만

공덕동 단지 21곳

래미안공덕4차 200524평형 18억 5,750만
공덕2삼성래미안 200434평형 20억 1,000만
공덕3삼성래미안 200424평형 20억 7,500만
공덕1삼성래미안 199924평형 16억 8,500만
래미안공덕5차 201124평형 20억 1,000만
마포현대 198834평형 16억 4,250만
공덕현대 198934평형 16억
한화꿈에그린 200434평형 19억
공덕파크자이 201534평형 26억 3,000만
롯데캐슬프레지던트 200976평형 30억
마포공덕파크팰리스Ⅱ 200556평형 15억 500만
공덕헤리지움 202012평형 3억 9,650만
공덕SK리더스뷰 202134평형 25억
솔리스타 20186평형 1억 6,100만
공덕더샵 201834평형 23억
두영이지안 200834평형 12억 3,000만
로즈빌A 200434평형 8억
공덕스카이아파트 200634평형 7억 3,500만
효창그린아파트 199665평형 8억 8,000만
로즈빌B 200434평형 8억 8,900만
현대빌라 200229평형 3억 5,000만

상암동 단지 14곳

상암월드컵파크2단지 200324평형 12억 9,750만
상암월드컵파크4단지 200634평형 17억 5,000만
상암월드컵파크7단지 200534평형 13억 8,500만
상암월드컵파크3단지 200334평형 14억 2,000만
상암월드컵파크5단지 200534평형 14억 9,500만
상암월드컵파크6단지 200542평형 15억 9,500만
상암월드컵파크9단지 201034평형 11억 8,250만
상암월드컵파크12단지 201024평형 9억 1,750만
DMC상암센트럴파크2단지 200921평형 8억 5,750만
상암월드컵파크10단지 201034평형 11억 2,250만
DMC상암센트럴파크1단지 200934평형 14억 2,000만
상암월드컵파크11단지 201034평형 9억 9,500만
상암카이저팰리스클래식 201034평형 7억 7,500만
예인하우스 201232평형 5억 9,500만

망원동 단지 82곳

휴먼빌 200424평형 10억 2,000만
대림2 200234평형 13억
대림1 200234평형 12억 5,000만
대상3 200024평형 6억 8,250만
성원2 199924평형 6억 8,000만
우림루미아트 200334평형 9억 5,700만
영화블렌하임 200941평형 11억 1,000만
미원2 199724평형 6억 6,500만
한강2차대주피오레 200334평형 11억
상암마젤란21 200533평형 9억
마포한강아이파크 201934평형 17억 7,000만
성신 197619평형 4억 4,300만
성원1 199824평형 7억 9,000만
신부파스카4차 200434평형 8억 9,500만
망원동동원데쟈뷰 200834평형 8억 9,500만
두영이지안 200433평형 8억
한강1차대주피오레 200332평형 8억
강림스위트빌 200433평형 8억 4,000만
탑건진선미 200434평형 10억
함성월드빌 200330평형 7억 8,500만
예지안파크뷰 200434평형 8억 2,000만
현진에버빌2 200333평형 12억 7,250만
태청 200330평형 7억 8,100만
함성백합 200124평형 6억 9,800만
대상4 200024평형 8억 3,250만
신부파스카5차 201315평형 4억
동보프리미아 200425평형 6억 7,000만
함성월드빌3차301동 200530평형 8억 5,000만
미원1 199623평형 6억 3,500만
함성월드빌2차 200434평형 9억 3,000만

신공덕동 단지 13곳

신공덕1차삼성래미안1아파트 200024평형 18억 2,250만
신공덕래미안2차 200024평형 15억 5,000만
신공덕래미안3차 200324평형 16억 5,000만
펜트라우스 201146평형 20억 9,000만
대우메트로디오빌 200514평형 4억 1,250만
브라운스톤공덕아파트 200924평형 19억
대우월드마크마포 201154평형 19억
공덕아이파크 201334평형 20억
신공덕e편한세상 200724평형 14억 8,000만
kcc웰츠 201147평형 18억 3,000만
블레스하임 201910평형 4억 1,000만
공덕프로포즈Ⅱ 20156평형 1억
뉴마인 200824평형 4억

창전동 단지 14곳

창전래미안 199834평형 17억 1,000만
서강예가 200734평형 20억 6,500만
신촌태영데시앙 200334평형 16억
해모로 200733평형 18억 5,000만
창전동현대홈타운 200534평형 16억
신촌금호 200134평형 13억
서강오벨리스크스위트 200734평형 15억 3,000만
창전쌍용스윗닷홈 200534평형 14억 5,500만
마포웨스트리버태영데시앙 201934평형 20억 8,500만
중앙하이츠101동 200723평형 5억 1,250만
중앙하이츠104동 200719평형 5억 200만
중앙하이츠103동 200723평형 5억 9,000만
중앙하이츠102동 200723평형 5억 8,500만
대원파크빌 200433평형 5억 9,500만

아현동 단지 14곳

마포래미안푸르지오4단지 201424평형 20억 2,000만
마포래미안푸르지오2단지 201424평형 21억 7,000만
마포래미안푸르지오3단지 201424평형 20억 5,000만
마포래미안푸르지오1단지 201434평형 25억 2,000만
서서울삼성 199819평형 10억
더클래시 202224평형 21억
마포센트럴 아이파크 201734평형 19억 8,500만
공덕자이 201534평형 23억 5,000만
마포트라팰리스2차 200840평형 14억 8,000만
혜성 197239평형 8억
삼환나띠르빌 200334평형 11억 8,000만
예미원 197034평형 8억 5,000만
애오개아이파크 201612평형 4억 8,500만
마포푸르지오더센트럴 202315평형 8억 1,650만

염리동 단지 11곳

상록 199723평형 12억 8,750만
염리삼성래미안 200124평형 16억 2,250만
마포자이 200334평형 26억
마포프레스티지자이 202124평형 23억
마포자이더센트리지(102동~112동) 202234평형 24억
중앙하이츠 199833평형 14억 5,250만
염리동세양청마루아파트101동 200522평형 12억 1,000만
우공 200433평형 7억 3,000만
마포자이더센트리지(101동서울리츠2호임대) 202214평형 1억 8,106만
우리파크아파트 20218평형 2억 5,600만
유풍 200234평형 3억 5,000만

대흥동 단지 8곳

대흥동태영아파트 199924평형 16억 9,000만
마포자이2차 201434평형 25억 3,000만
마포그랑자이 202034평형 24억 5,750만
서희스타힐스 20145평형 1억 6,200만
대흥동세양 200034평형 16억 5,000만
동양엔파트 200734평형 16억
마포그랑자이(2단지) 202034평형 24억
성신 200626평형 5억

신수동 단지 14곳

신촌삼익 199724평형 14억 2,500만
대원칸타빌 200434평형 16억 6,000만
밤섬경남아너스빌 200934평형 18억 4,000만
신수동성원 199824평형 12억 7,000만
마포아이파크포레 201934평형 24억 9,250만
세양청마루 200323평형 12억 3,000만
마포경남아너스빌 200734평형 16억 1,000만
현대 199634평형 13억 8,000만
벽산솔렌스힐 200734평형 14억 5,000만
경남아너스빌 200534평형 14억
하나테크노빌 200213평형 2억 6,000만
(91-511) 201124평형 5억 7,000만
신수동르끌레브아파트 202315평형 7억 1,000만
힐스테이트마포더퍼스트 202633평형 19억

중동 단지 11곳

마포중동현대 200124평형 10억 9,000만
울트라월드컵(참누리) 200634평형 14억 1,750만
DMC마포청구아파트 199434평형 11억 8,000만
현대 200034평형 12억 250만
건영월드컵 200223평형 7억 1,700만
중동계룡아파트 200034평형 10억 8,000만
동원월드타운 200424평형 7억
강림월드타운 200227평형 5억 3,000만
수풍 200934평형 5억 7,500만
백명TRENDYAPT 200443평형 7억 6,000만
예원 200331평형 7억 2,500만

서교동 단지 18곳

메세나폴리스 201257평형 25억 7,500만
대우미래사랑 200514평형 3억 1,200만
서교푸르지오 200437평형 12억 1,500만
엠제이더퍼스트홍대 20186평형 2억 5,000만
광남벨라스(1차) 200434평형 8억 8,700만
대아 199722평형 7억 6,000만
에덴지우 201134평형 7억 5,300만
삼익플라주서교1 200733평형 9억 6,000만
함성참좋은 200438평형 8억 3,000만
기정MAY(247-112) 200434평형 7억 8,000만
기정MAY(247-28) 200434평형 7억 7,500만
대운 200334평형 8억 6,800만
엘림 200232평형 6억 7,000만
청기와 199928평형 4억 5,000만
광남푸른마을 200129평형 6억 5,000만
센트레 200232평형 6억 6,800만
광남벨라스2차 200554평형 11억 2,500만
신세계드림빌 200338평형 3억 9,000만

현석동 단지 7곳

강변힐스테이트 200424평형 16억 1,500만
래미안웰스트림 201634평형 22억 9,000만
밤섬힐스테이트 199924평형 15억 5,000만
밤섬예가클래식 198933평형 15억 8,000만
반도유보라아일랜드 200856평형 30억 5,000만
HD101동(128-11) 200619평형 4억 1,500만
HD102동 200619평형 4억 2,000만

용강동 단지 10곳

마포용강삼성래미안 200324평형 18억 6,000만
래미안마포리버웰 201534평형 27억
이편한세상마포리버파크 201624평형 24억
대림2차 200434평형 17억 5,000만
마포대림1 200252평형 23억 3,000만
대호강변 201034평형 9억 7,000만
강변그린 199924평형 6억 7,000만
두영 200352평형 10억 5,500만
삼일맨션 197224평형 2억 8,176만
강변그린 199924평형 2억 9,200만

연남동 단지 18곳

코오롱 200334평형 13억 5,500만
대명 199524평형 8억 8,000만
새마을 197017평형 4억 3,500만
서암 200427평형 7억 1,000만
휴먼 200334평형 4억 2,000만
리츠 201232평형 7억 2,500만
광남벨라스(VALLACE) 200330평형 5억 6,500만
홍익하이빌 200418평형 2억 8,800만
청기와 200028평형 8억 2,800만
엘르빌 200149평형 12억 3,000만
무지개에이 200034평형 4억 6,900만
에덴지우 200743평형 5억
노블레스빌3 200338평형 8억
노블레스빌(246-1) 200239평형 6억 4,500만
엘르빌2 200234평형 7억 6,750만
노블레스빌2 200233평형 7억 2,500만
현대하이츠 200332평형 8억 8,000만
노블레스(249-12) 200334평형 6억

상수동 단지 7곳

래미안밤섬리베뉴Ⅱ 201434평형 20억 7,000만
상수두산위브 200434평형 16억 1,000만
래미안밤섬리베뉴Ⅰ 201434평형 22억 8,000만
신구강변연가 200461평형 22억 5,000만
상수동월드메르디앙 200057평형 16억
밤섬리버베르빌 200469평형 25억 8,000만
밤섬리오팰리스 200393평형 14억 5,000만

마포동 단지 4곳

마포쌍용황금아파트 200024평형 14억 5,500만
보성 199624평형 9억 5,000만
비체힐리버뷰 20127평형 1억 3,500만
강변한신코아 199233평형 12억 6,000만

합정동 단지 26곳

KCC엠파이어리버 200656평형 15억 6,000만
마포한강2차푸르지오 201633평형 19억 1,500만
마포한강푸르지오 201534평형 19억 1,000만
장미(466-0) 200031평형 8억 1,900만
두영이지안 200534평형 6억 4,000만
일신건영휴먼빌아파트 200534평형 10억 5,000만
한강동원아파트 200334평형 11억 6,000만
한강그린2차 201224평형 6억
대운행복 200431평형 7억 5,000만
합정한강아파트 201721평형 7억 8,000만
한국프라우드 200534평형 12억 8,000만
삼산 197520평형 1억 5,000만
두레 200433평형 5억 6,000만
에덴지우 200634평형 5억 2,000만
두영이지안101동 200734평형 10억 9,500만
현대하이츠 200422평형 7억 5,500만
정원쉐르빌 200120평형 6억
삼성강변 199834평형 9억 5,000만
그레이스3차 200528평형 8억 3,500만
대운 200222평형 4억 6,500만
백운 200223평형 6억
그레이스 200331평형 7억 2,000만
리버아인 200332평형 6억 8,300만
펠리스아트빌 200340평형 11억 4,000만
두영이지안102동 200734평형 10억 5,000만
(371-10) 200274평형 5억 5,000만

노고산동 단지 4곳

신촌포스빌 200413평형 2억 5,700만
현대벤처빌 200214평형 2억 8,500만
신촌다올노블리움 20176평형 1억 9,100만
빌리브디에이블 202515평형 7억 8,800만

신정동 단지 2곳

서강GS 199924평형 15억 5,800만
씨제이리버힐 199880평형 8억 8,200만

토정동 단지 1곳

한강삼성 199724평형 17억 5,000만

하중동 단지 1곳

한강밤섬자이 201034평형 23억 3,000만

동교동 단지 2곳

광남벨라스2동 200355평형 13억
광남벨라스1동 200333평형 9억 5,000만

구수동 단지 1곳

영풍 199734평형 12억

마포구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기