브라운스톤공덕아파트 실거래가
최근 실거래
20억 4,000만
34평형 · 2026.04.15 · 10층
준공
2009년
17년 차
세대수
290세대
3개 동 · 최고 25층
브라운스톤공덕아파트 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 24평형 (전용 60㎡) | 19억 2026.04.15 | 19억 5,000만 2026.01.15 | 162건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 20억 4,000만 2026.04.15 | 21억 5,000만 2025.09.26 | 75건 |
| 46평형 (전용 115㎡) | 22억 2025.09.24 | 22억 2025.09.24 | 30건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 34평형 (84.98㎡) | 10층 | 20억 4,000만 |
| 2026.04.15 | 24평형 (59.89㎡) | 4층 | 19억 |
| 2026.01.15 | 24평형 (59.89㎡) | 13층 | 19억 5,000만 |
| 2025.09.26 | 34평형 (84.98㎡) | 18층 | 21억 5,000만 |
| 2025.09.26 | 24평형 (59.89㎡) | 3층 | 17억 500만 |
| 2025.09.25 | 24평형 (59.89㎡) | 19층 | 17억 |
| 2025.09.24 | 46평형 (114.74㎡) | 21층 | 22억 |
| 2025.09.19 | 34평형 (84.98㎡) | 14층 | 18억 5,000만 |
| 2025.09.03 | 34평형 (84.98㎡) | 11층 | 11억 2,000만 |
| 2025.07.09 | 46평형 (114.74㎡) | 12층 | 21억 8,000만 |
| 2025.06.27 | 46평형 (114.74㎡) | 19층 | 21억 2,300만 |
| 2025.06.18 | 24평형 (59.89㎡) | 11층 | 16억 8,500만 |
| 2025.06.14 | 24평형 (59.89㎡) | 21층 | 16억 1,000만 |
| 2025.06.14 | 24평형 (59.89㎡) | 23층 | 15억 4,500만 |
| 2025.06.10 | 24평형 (59.89㎡) | 20층 | 15억 3,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
마포구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 마포구 신공덕동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.