집삼집팜서울특별시 서대문구

서울특별시 서대문구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 335곳

서대문구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06홍은센트레빌 홍은동34평형 · 2층8억 6,500만
11.05은하 연희동20평형 · 1층3억
11.04홍제센트럴IPARK 홍제동34평형 · 10층9억 5,000만
11.03DMC래미안e편한세상 북가좌동34평형 · 14층15억 5,000만
11.03DMC두산위브 북가좌동34평형 · 11층11억
11.03극동 홍은동34평형 · 3층5억 1,000만
11.02힐스테이트홍은포레스트 홍은동29평형 · 12층11억 7,000만
11.01DMC한양 북가좌동26평형 · 4층9억 7,000만
10.29DMC래미안e편한세상 북가좌동34평형 · 18층15억 7,000만
10.29래미안루센티아 남가좌동34평형 · 16층15억 7,000만
10.29디엠씨엘가 남가좌동5평형 · 8층1억 4,000만
10.27성원쌍떼빌팰리스 연희동34평형 · 16층9억 9,000만
10.27두산 홍은동34평형 · 5층7억 4,000만
10.26홍은동벽산 홍은동34평형 · 11층9억 5,200만
10.25현대(1,2차) 홍은동34평형 · 14층10억 2,500만
10.24에스케이뷰 합동34평형 · 16층15억 2,500만
10.24천연뜨란채 천연동23평형 · 7층12억
10.24DMC두산위브 북가좌동34평형 · 6층10억 9,000만
10.24풍림2 홍은동23평형 · 3층7억 3,000만
10.24두산 홍은동24평형 · 5층6억 3,500만

동네 바로가기

홍제동 단지 68곳

홍제한양 199324평형 10억 3,000만
홍제원현대(459-0) 200024평형 11억
문화촌현대 200224평형 8억
인왕산현대 200024평형 10억 7,600만
청구1차 199434평형 11억 9,500만
홍제삼성래미안 200113평형 6억
홍제현대 199230평형 10억 2,750만
유원하나 199623평형 5억 7,350만
성원 199817평형 4억 9,500만
청구3차 200124평형 9억 5,000만
현대그린 199634평형 8억 4,500만
남양 199924평형 5억 8,500만
태영으뜸(데시앙) 199817평형 4억 8,500만
홍제센트럴IPARK 202034평형 15억 3,250만
인왕산벽산 200334평형 8억 5,000만
홍제역해링턴플레이스 202434평형 16억 9,250만
홍제비콘드림힐 200634평형 7억 6,500만
청구2차 199724평형 9억 4,000만
서대문푸르지오센트럴파크 202324평형 15억 7,000만
금호어울림 201634평형 9억 7,250만
중앙하이츠 200134평형 5억 9,000만
서울맨션 197218평형 4억
인왕산어울림 200648평형 10억 3,500만
고은 197525평형 5억 1,250만
무악재한화 200134평형 12억
인왕산한신휴플러스 200934평형 10억 600만
인왕궁맨숀 197421평형 5억 9,900만
인왕 196823평형 8억 4,000만
마체스터 200834평형 8억
광산 197321평형 4억 1,300만

홍은동 단지 84곳

홍은동벽산 199734평형 9억 2,000만
현대(1,2차) 198824평형 7억 4,500만
극동 199534평형 5억 7,750만
풍림2 199023평형 7억 2,250만
유원 198726평형 5억 800만
두산 199734평형 7억 4,000만
홍은동풍림아이원 200234평형 7억 2,000만
홍은미성 198533평형 5억 5,500만
풍림1차 198823평형 5억 2,000만
동원베네스트 201234평형 7억 7,650만
홍은센트레빌 200934평형 9억 1,500만
북한산더샵 201734평형 13억 8,700만
북한산두산위브 202034평형 10억 3,000만
동일 199734평형 6억 5,000만
서강1차(1동) 198828평형 4억 5,500만
세한숲속마을 200233평형 5억 3,000만
진흥 200231평형 6억 9,000만
홍은동아더프라임 201424평형 6억 6,000만
초원 198820평형 2억 7,500만
반석블레스 201334평형 8억 500만
힐스테이트홍은포레스트 202324평형 10억 5,200만
e편한세상서대문 202324평형 12억 6,000만
북한산두산위브2차 202124평형 8억 6,800만
서강2차(2동) 198938평형 4억 8,500만
베벌리힐즈 200692평형 18억
HDX휴팰리스 201824평형 7억
교수(B) 200639평형 3억 6,000만
신원지벤스타6 200559평형 9억 3,000만
서대문노블루체 201812평형 2억 8,000만
백련 200435평형 3억 4,000만

남가좌동 단지 23곳

DMC래미안클라시스 200024평형 10억 9,000만
남가좌동현대 199924평형 10억 4,750만
DMC파크뷰자이1단지 201534평형 17억 1,000만
래미안남가좌2차 200524평형 12억 8,000만
DMC파크뷰자이2단지 201534평형 16억
DMC센트레빌 200934평형 12억 5,000만
DMC센트럴아이파크 201834평형 14억 5,000만
DMC에코자이 201924평형 13억 4,000만
디엠씨엘가 201712평형 3억 5,400만
DMC파크뷰자이3단지 201524평형 13억
래미안루센티아 202034평형 15억 3,000만
쌍용스윗닷홈 200534평형 10억 9,000만
창덕에버빌 199832평형 6억 3,000만
DMC파크뷰자이4단지 201534평형 15억
DMC금호리첸시아 202434평형 15억
DMC파크뷰자이5단지 201524평형 13억
백련미라보 199224평형 3억 9,000만
명지플러스빌아파트(B) 200433평형 3억 3,000만
엠화일비동 200534평형 2억 500만
명지플러스빌아파트(A) 200433평형 2억 7,000만
엠화일에이동 200533평형 5억 9,500만
DMC래미안클라시스(임대) 200012평형 2억 1,800만
백조 198120평형 1억 5,000만

북가좌동 단지 30곳

DMC래미안e편한세상 201234평형 15억 8,250만
DMC한양 198726평형 9억 750만
북가좌삼호 199634평형 9억 9,000만
DMC아이파크 200934평형 12억 3,500만
월드컵현대 199824평형 9억 4,000만
DMC두산위브 200734평형 11억
DMC현대아파트 200034평형 8억 5,500만
DMC휴먼빌아파트 200834평형 8억 7,400만
신일해피트리 200534평형 8억 5,200만
요진 199823평형 5억 9,500만
대경아르체 201811평형 3억 3,400만
DMC서부인터빌 200834평형 8억 7,125만
DMC이랜드해가든 200734평형 9억 3,250만
주은스카이빌 200079평형 8억 4,250만
동도하이츠에이동 200432평형 5억 6,500만
충우팰리스1 200434평형 4억
우공팰리스 200734평형 7억 5,500만
명진 200134평형 5억
충우팰리스2 200434평형 3억 9,000만
한솔 200231평형 4억 9,800만
선결 200230평형 3억 4,000만
한울뉴타운 200429평형 6억 2,000만
동림아파트 200229평형 3억 5,500만
동도하이츠비동 200433평형 5억 5,000만
세라 200234평형 5억 1,000만
대성 200225평형 2억 6,400만
청솔하이츠2동 200428평형 5억 5,000만
청솔하이츠1동 200432평형 5억
투데이 200333평형 2억 9,000만
성암 200332평형 5억

북아현동 단지 34곳

두산 199924평형 13억 2,750만
신촌푸르지오 201534평형 20억 6,000만
e편한세상신촌1단지 201834평형 21억
힐스테이트신촌 202334평형 19억 7,000만
e편한세상신촌2단지 201834평형 19억 7,500만
e편한세상신촌4단지 201834평형 22억 1,250만
e편한세상신촌3단지 201824평형 18억 7,000만
북아현경남 199624평형 15억 5,000만
북아현맨션 197534평형 19억
성우아파트 200534평형 13억 2,000만
화신 200423평형 11억 2,850만
수목아이엠 200327평형 5억 350만
경남102동 200833평형 14억 8,850만
신촌헤리센트 20226평형 2억 4,000만
삼우빌라 200216평형 4억 4,700만
비버리힐 200551평형 9억 1,000만
조은2차 200430평형 11억 5,000만
그린빌 200339평형 13억 7,000만
북아현1차 200140평형 9억
건일팰리스 200434평형 6억
경남(2차) 199966평형 14억
우민B 200134평형 12억 5,600만
늘푸른 200432평형 15억 6,900만
우민A 200134평형 10억 4,000만
북아현2차 200133평형 4억 4,500만
북아현3차 200246평형 7억 4,000만
조은1차 200434평형 11억
훼미리(1-70) 200632평형 12억 1,850만
북아현4차 200335평형 5억 5,000만
대성 200432평형 4억 7,500만

연희동 단지 45곳

성원 200134평형 8억 7,000만
대우푸르지오 200224평형 10억 2,000만
홍연 198121평형 3억 8,000만
임광 199924평형 7억 4,500만
연희자이엘라 20145평형 1억 5,700만
대림 199334평형 7억 8,000만
연희웨스트팰리스 20145평형 1억 2,350만
연희파크푸르지오 201834평형 12억 6,900만
성원쌍떼빌팰리스 200534평형 10억 4,600만
일진아이윌 200534평형 6억 2,000만
연희궁 197217평형 1억 9,000만
제일 198023평형 3억 4,875만
한인트윈빌 200234평형 5억 9,000만
시민 197825평형 1억 9,000만
홍연(723-9) 198121평형 5억 1,000만
은하 197120평형 3억
우국한마음 200534평형 6억 3,500만
충우 200337평형 6억
에코빌리지 200928평형 4억 7,500만
연화 197531평형 2억 3,000만
드리밍아파트 200632평형 5억 7,000만
선명(102동) 200426평형 5억 6,800만
삼우장미 200934평형 4억 5,000만
경향빌라트 199560평형 14억
동도아카데미하우스2차 200085평형 16억 3,000만
리베르떼-빌(LibertVille) 200283평형 9억 6,000만
충우하이빌 200342평형 4억
파크카운티 200334평형 5억 2,000만
연희아트빌 200140평형 4억 9,000만
파크빌 200332평형 5억 3,000만

현저동 단지 2곳

독립문극동(200-0) 199834평형 14억 8,500만
독립문파크빌 200024평형 7억 2,000만

천연동 단지 3곳

천연뜨란채 200622평형 12억 2,000만
산경 199451평형 8억 8,000만
반석블레스포레 202434평형 10억 7,000만

대현동 단지 8곳

신촌럭키 199933평형 14억 4,000만
예스에이피엠 200715평형 3억 4,000만
신촌자이엘라 20149평형 2억 6,000만
혜우 199651평형 8억 4,000만
파라타워 20206평형 2억 3,900만
이대경우타운 20185평형 1억 5,000만
무궁화 197445평형 2억 9,700만
대현 197425평형 2억 4,000만

영천동 단지 1곳

독립문삼호 199534평형 13억 1,625만

냉천동 단지 3곳

돈의문센트레빌 201134평형 18억 5,000만
동부센트레빌 200224평형 10억 2,000만
금화지구시범 196916평형 3억 7,650만

충정로3가 단지 13곳

충정리시온 200418평형 5억 7,000만
우리유앤미 200834평형 11억 3,000만
미동 196922평형 4억 5,000만
피어리스 198734평형 8억 3,000만
충림예하임 201034평형 8억 6,000만
행복한 200616평형 9억 9,900만
충정솔레디움(101동) 200533평형 13억
장미 200434평형 9억 6,950만
충정 196928평형 5억 9,000만
충정솔레디움(102동) 200533평형 10억 650만
새롬 200338평형 12억 5,800만
글로리 200149평형 10억 7,350만
동호 200332평형 9억 2,700만

창천동 단지 14곳

3RU-City 20137평형 1억 6,760만
(72-31) 2023-
연대JK 201210평형 1억 7,900만
래디앙 200334평형 5억 4,500만
노블레스 200431평형 5억 9,000만
광남캐스빌1(512-4) 200028평형 4억 9,700만
하이펠리스 200449평형 4억
센타폴리스 200529평형 3억 2,000만
엘르빌 200153평형 11억 5,000만
광남캐스빌(512-5) 200134평형 6억 3,500만
씨밀레 200433평형 6억 4,500만
건우그린 200334평형 3억 1,500만
엘르빌2차 200240평형 7억 2,500만
삼성아트빌 200221평형 2억 620만

합동 단지 2곳

에스케이뷰 200834평형 15억 1,250만
사랑채 200330평형 5억 3,000만

충정로2가 단지 3곳

현대 199233평형 9억 8,000만
로얄훼미리아파트A동 200432평형 8억 9,000만
로얄패밀리아파트B동 200433평형 5억 4,000만

미근동 단지 1곳

서소문 197117평형 1억 3,800만

길동 단지 1곳

청원파크빌3 200631평형 2억 5,700만

서대문구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기