서대문푸르지오센트럴파크 실거래가
최근 실거래
17억 5,000만
30평형 · 2026.10.15 · 8층
24평형 1년 변화
+22.7%
최근 6개월 중앙값 15억 7,000만
준공
2023년
3년 차
세대수
832세대
11개 동 · 최고 18층
서대문푸르지오센트럴파크 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 20평형 (전용 50㎡) | 12억 5,000만 2026.04.30 | 12억 5,000만 2026.04.30 | 13건 |
| 22평형 (전용 55㎡) | 14억 4,000만 2026.08.05 | 14억 4,000만 2026.08.05 | 21건 |
| 24평형 (전용 60㎡) | 16억 5,000만 2026.08.07 | 16억 5,000만 2026.08.07 | 61건 |
| 30평형 (전용 75㎡) | 17억 5,000만 2026.10.15 | 17억 9,900만 2026.09.23 | 19건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 18억 9,000만 2026.09.19 | 19억 2,500만 2026.08.27 | 19건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.15 | 30평형 (75.2㎡) | 8층 | 17억 5,000만 |
| 2026.09.23 | 30평형 (75.2㎡) | 15층 | 17억 9,900만 |
| 2026.09.19 | 34평형 (84.98㎡) | 17층 | 18억 9,000만 |
| 2026.09.01 | 46평형 (114.85㎡) | 2층 | 22억 7,000만 |
| 2026.08.27 | 34평형 (84.95㎡) | 9층 | 19억 2,500만 |
| 2026.08.12 | 30평형 (75.2㎡) | 3층 | 17억 |
| 2026.08.07 | 24평형 (59.94㎡) | 15층 | 16억 5,000만 |
| 2026.08.05 | 22평형 (55.25㎡) | 7층 | 14억 4,000만 |
| 2026.08.01 | 30평형 (75.49㎡) | 14층 | 17억 5,000만 |
| 2026.07.29 | 24평형 (59.94㎡) | 8층 | 16억 2,000만 |
| 2026.07.23 | 24평형 (59.94㎡) | 13층 | 15억 5,000만 |
| 2026.07.20 | 22평형 (55.25㎡) | 12층 | 14억 1,000만 |
| 2026.07.10 | 22평형 (55.25㎡) | 2층 | 13억 7,000만 |
| 2026.07.03 | 34평형 (84.95㎡) | 4층 | 18억 7,500만 |
| 2026.06.27 | 24평형 (59.94㎡) | 12층 | 15억 7,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
서대문구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 서대문구 홍제동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.