대우푸르지오 실거래가
최근 실거래
10억 6,000만
24평형 · 2026.09.05 · 15층
24평형 1년 변화
+28.1%
최근 6개월 중앙값 10억 2,500만
준공
2002년
24년 차
세대수
562세대
7개 동 · 최고 22층
대우푸르지오 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 24평형 (전용 60㎡) | 10억 6,000만 2026.09.05 | 10억 6,000만 2026.09.05 | 209건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 13억 2026.08.30 | 13억 800만 2026.07.31 | 126건 |
| 46평형 (전용 115㎡) | 14억 8,000만 2026.05.16 | 15억 2026.03.30 | 65건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | 24평형 (59.584㎡) | 15층 | 10억 6,000만 |
| 2026.08.30 | 34평형 (84.706㎡) | 11층 | 13억 |
| 2026.08.04 | 24평형 (59.584㎡) | 14층 | 10억 3,000만 |
| 2026.07.31 | 34평형 (84.706㎡) | 17층 | 13억 800만 |
| 2026.07.24 | 34평형 (84.706㎡) | 17층 | 12억 5,000만 |
| 2026.07.15 | 34평형 (84.706㎡) | 9층 | 13억 |
| 2026.07.04 | 24평형 (59.584㎡) | 15층 | 10억 1,500만 |
| 2026.07.04 | 24평형 (59.584㎡) | 19층 | 10억 2,000만 |
| 2026.05.16 | 46평형 (114.705㎡) | 18층 | 14억 8,000만 |
| 2026.05.16 | 34평형 (84.706㎡) | 18층 | 11억 5,000만 |
| 2026.05.16 | 24평형 (59.584㎡) | 18층 | 10억 5,000만 |
| 2026.05.09 | 24평형 (59.584㎡) | 5층 | 9억 8,500만 |
| 2026.05.07 | 24평형 (59.584㎡) | 6층 | 9억 8,500만 |
| 2026.04.26 | 24평형 (59.584㎡) | 13층 | 9억 9,000만 |
| 2026.04.03 | 24평형 (59.584㎡) | 8층 | 9억 8,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
서대문구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 서대문구 연희동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.