집삼집팜서울특별시 광진구

서울특별시 광진구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 253곳

광진구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.04아차산한라아파트 구의동30평형 · 4층8억 1,200만
11.02한강아남 자양동24평형 · 3층15억
10.31구의강변우성아파트 구의동34평형 · 3층18억 6,000만
10.29구의현대2단지 구의동34평형 · 17층20억 4,000만
10.26포제스한강 광장동34평형 · 2층29억 7,000만
10.24극동2 광장동34평형 · 4층24억 9,000만
10.24현대파크빌 광장동34평형 · 8층22억 4,000만
10.20우성1 자양동21평형 · 4층14억 8,000만
10.20아차산포레안 구의동34평형 · 3층13억 8,000만
10.19한라아파트 자양동24평형 · 5층14억 4,000만
10.17구의현대2단지 구의동34평형 · 3층21억 5,000만
10.17래미안파크스위트 구의동34평형 · 15층21억
10.16현대파크빌 광장동34평형 · 20층17억 7,000만
10.15e편한세상광진그랜드파크 구의동34평형 · 2층21억 5,000만
10.15래미안파크스위트 구의동24평형 · 8층17억
10.15자양우성7 자양동24평형 · 13층16억 3,500만
10.15우성1 자양동24평형 · 4층15억 5,000만
10.15삼성베스트빌(31차) 중곡동18평형 · 10층5억 1,000만
10.14한양 자양동63평형 · 12층29억
10.14광장현대9단지 광장동24평형 · 6층18억

동네 바로가기

자양동 단지 83곳

더샵스타시티 200756평형 26억 3,750만
우성1 198824평형 15억 5,000만
자양우성7 199824평형 15억 9,800만
우성3 198929평형 17억 6,750만
우성2 198926평형 16억 1,250만
현대3 199634평형 17억 3,000만
대동 199924평형 13억 7,500만
자양삼성 199924평형 14억 9,000만
자양7차현대홈타운 200124평형 15억 4,000만
한라아파트 199624평형 14억 2,000만
로얄동아 199924평형 14억 5,000만
한강우성 199334평형 21억 9,000만
자양현대5 199824평형 8억 2,000만
이튼타워리버3차 200734평형 21억 8,000만
이튼타워리버5차 200934평형 23억 2,000만
한양 198350평형 28억 9,800만
자양2현대 199534평형 16억 9,000만
자양8차현대홈타운 200232평형 16억 9,000만
자양10차현대홈타운 200234평형 20억 9,000만
우방리버파크 200334평형 19억 5,000만
한강현대 199333평형 18억 9,000만
자양현대6 199924평형 14억 5,000만
한솔리베르 200233평형 13억 1,500만
경남 199924평형 13억 3,750만
광진트라팰리스 200667평형 25억
경남아너스빌 199724평형 10억 9,000만
자양동현대 199334평형 15억 7,500만
현대강변 199133평형 16억
구의현대하이엘 200524평형 8억
이튼타워리버1차 200634평형 16억

광장동 단지 35곳

현대파크빌 200034평형 21억 8,000만
현대3 199034평형 21억 8,000만
청구 199624평형 16억 500만
극동2 198934평형 24억
현대5 198924평형 18억 7,150만
광장현대9단지 199924평형 17억 7,500만
광나루현대 199634평형 16억 7,500만
광장힐스테이트 201234평형 27억 3,000만
현대8(801동,802동) 199534평형 22억 8,000만
워커힐 197865평형 30억
금호베스트빌 200134평형 17억 7,100만
신동아파밀리에 200734평형 19억 1,000만
현대8(803동) 199624평형 16억
극동1 198551평형 26억
워커힐푸르지오 198727평형 13억 8,500만
삼성광장2 198923평형 14억 1,000만
광장11현대홈타운 200334평형 21억
삼성광장1 198726평형 16억 9,000만
광장자이 200863평형 26억 4,500만
현대홈타운12차 200457평형 25억 5,000만
상록타워아파트 199724평형 16억
워커힐 팰리스 200534평형 10억 9,000만
유진스웰 201154평형 24억 7,000만
동북아스위트힐(리버리치빌) 200833평형 8억 1,500만
현대리버빌 199789평형 29억 7,000만
워커힐현대빌 199453평형 11억
동북아스위트힐아파트 200634평형 8억 5,500만
연세리버빌6차 199770평형 17억
광장동현대Ⅰ빌라트 200265평형 12억 9,500만
다강리버빌 199487평형 10억 1,500만

구의동 단지 71곳

현대프라임 199724평형 17억 1,000만
구의현대2단지 199634평형 20억 9,500만
구의현대6단지 199434평형 19억 6,000만
구의현대7단지현대홈타운 199724평형 14억 250만
구의강변우성아파트 199234평형 18억 8,000만
삼성쉐르빌 200134평형 12억 2,000만
래미안파크스위트 201824평형 17억 2,000만
아크로리버 200460평형 24억 5,000만
아차산포레안 201034평형 13억 8,500만
새한 200034평형 13억 3,000만
세양 200234평형 17억 8,500만
성동강변파크빌101(강변타워) 200134평형 14억 8,000만
e편한세상광진그랜드파크 202134평형 21억 2,500만
구의동현진에버빌 200634평형 13억
강변힐하우스 20155평형 1억 4,500만
아차산한라아파트 200924평형 7억 4,000만
현대13차폴라트리움 200662평형 17억 4,000만
세림리오빌 200547평형 11억 5,000만
강변스카이타워 2026-
강변현대하이엘 200452평형 13억 4,000만
주성힐스톤 201428평형 7억 1,500만
강변에스케이뷰 201734평형 16억 9,200만
광진해모로리버뷰 200954평형 10억 5,000만
파크타운 201524평형 6억 3,500만
스위트빌(71-1) 20136평형 1억 4,500만
대영(1동) 200433평형 9억 8,000만
하늘애 200834평형 5억 800만
성원쌍떼빌 200332평형 4억 9,000만
데쟈뷰아파트 200626평형 4억 5,000만
파르네빌 200863평형 13억 5,000만

중곡동 단지 36곳

에스케이 199923평형 6억 2,000만
중곡1단지 197619평형 5억 3,000만
중곡2단지 197622평형 6억 2,000만
성원 199824평형 5억 4,700만
욱현하이브Ⅲ 20127평형 1억 5,300만
중곡동광덕 200234평형 6억 4,700만
백악관타워 2025-
삼민 199529평형 5억 4,300만
웰빙 200733평형 7억
주성AURA 200927평형 6억 1,000만
대영2동 200234평형 6억 4,500만
신성그랜드타워 199662평형 9억 6,250만
욱현 200230평형 4억 4,500만
삼성로얄3 200231평형 6억 4,500만
대영1동 200134평형 7억 7,750만
광남캐스빌3차 200228평형 5억 500만
두리 200433평형 5억 7,000만
삼보글로벌101동 200328평형 7억 5,500만
삼성로얄 200234평형 5억 9,000만
대영(68-6) 200223평형 3억
에이탑 200329평형 5억 7,500만
예다움 200434평형 5억 9,000만
삼성로얄2 200230평형 6억 1,000만
엘림퍼스트중곡동 202122평형 5억 5,750만
호동 200228평형 8억 1,000만
삼보드림 200333평형 4억 4,500만
진흥아르미 200534평형 5억 6,000만
삼보글로벌102동 200332평형 5억 8,000만
테라팰리스중곡1 201729평형 7억 2,000만
그린트리 200434평형 6억 5,000만

화양동 단지 16곳

화양현대 199924평형 10억 9,000만
광진코지웰 20146평형 1억 4,700만
브라운스톤 200623평형 7억
화양타워 19996평형 7,600만
광진청년생활 202412평형 3억 5,150만
씨즈건대힐스 20176평형 1억 5,175만
더메종건대 20227평형 2억 7,000만
아스하임(111-102) 20186평형 2억 1,000만
위너스힐(111-89) 202121평형 4억 7,000만
캠퍼스프라자 199929평형 4억 9,000만
(20-3) 20157평형 8,500만
테라팰리스건대1차 201932평형 6억
신원리브웰화양동주상복합 20197평형 1억 6,800만
아스하임 20166평형 2억 5,000만
화양동동도센트리움캠퍼스파크 20196평형 2억
광진스위트엠아파트 202134평형 9억 2,500만

군자동 단지 10곳

일성파크 199624평형 9억 2,500만
광진We’vePark 200854평형 14억 7,500만
광진동양파라곤1단지 200850평형 12억 8,000만
광진동양파라곤2단지 200830평형 10억 1,500만
서원힐탑 199424평형 6억 3,000만
에피소드1 20147평형 2억 2,500만
호동 200229평형 7억 9,800만
홍익봄마을(101동) 200434평형 7억 5,000만
홍익봄마을(102동) 200434평형 7억 7,000만
현대(힐탑) 199353평형 4억 8,500만

능동 단지 2곳

(246-11) 200132평형 5억 7,000만
그린 200426평형 3억 3,500만

광진구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기