구의현대하이엘 실거래가
최근 실거래
9억
24평형 · 2026.07.12 · 15층
준공
2005년
21년 차
세대수
98세대
1개 동 · 최고 20층
구의현대하이엘 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 19평형 (전용 47㎡) | 6억 3,000만 2026.03.06 | 6억 4,750만 2024.12.04 | 25건 |
| 23평형 (전용 59㎡) | 8억 2025.07.25 | 8억 2025.07.25 | 58건 |
| 24평형 (전용 60㎡) | 9억 2026.07.12 | 9억 2026.07.12 | 17건 |
| 27평형 (전용 69㎡) | 8억 2025.05.31 | 8억 3,750만 2021.11.01 | 47건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.12 | 24평형 (59.92㎡) | 15층 | 9억 |
| 2026.03.06 | 19평형 (46.52㎡) | 17층 | 6억 3,000만 |
| 2025.07.25 | 24평형 (59.4㎡) | 13층 | 8억 |
| 2025.05.31 | 27평형 (69.08㎡) | 15층 | 8억 |
| 2025.03.11 | 19평형 (46.52㎡) | 9층 | 6억 3,300만 |
| 2025.01.03 | 24평형 (59.4㎡) | 11층 | 6억 8,500만 |
| 2024.12.04 | 19평형 (46.52㎡) | 18층 | 6억 4,750만 |
| 2024.10.25 | 24평형 (59.92㎡) | 14층 | 7억 |
| 2024.08.21 | 27평형 (69.08㎡) | 6층 | 8억 |
| 2024.05.29 | 24평형 (59.4㎡) | 14층 | 6억 7,500만 |
| 2023.11.01 | 24평형 (59.4㎡) | 10층 | 6억 9,500만 |
| 2023.08.04 | 24평형 (59.4㎡) | 8층 | 6억 9,000만 |
| 2021.11.01 | 27평형 (69.08㎡) | 7층 | 8억 3,750만 |
| 2021.06.29 | 24평형 (59.92㎡) | 16층 | 7억 4,800만 |
| 2021.06.29 | 19평형 (46.52㎡) | 6층 | 5억 8,500만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
광진구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 광진구 자양동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.