아스하임(111-102) 실거래가
최근 실거래
2억 1,800만
6평형 · 2025.08.11 · 10층
준공
2018년
8년 차
세대수
162세대
1개 동 · 최고 20층
아스하임(111-102) 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 6평형 (전용 14㎡) | 2억 1,000만 2025.02.23 | 2억 1,000만 2025.02.23 | 24건 |
| 6평형 (전용 15㎡) | 2억 1,800만 2025.08.11 | 2억 4,500만 2020.03.30 | 6건 |
| 8평형 (전용 20㎡) | 2억 5,000만 2023.07.24 | 2억 5,000만 2023.07.24 | 1건 |
| 12평형 (전용 29㎡) | 3억 5,000만 2024.08.19 | 3억 8,000만 2021.08.23 | 3건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.11 | 6평형 (15.14㎡) | 10층 | 2억 1,800만 |
| 2025.02.23 | 6평형 (14.11㎡) | 12층 | 2억 1,000만 |
| 2024.12.24 | 6평형 (14.11㎡) | 12층 | 2억 800만 |
| 2024.12.07 | 6평형 (14.11㎡) | 11층 | 2억 1,000만 |
| 2024.12.03 | 6평형 (15.14㎡) | 19층 | 2억 1,150만 |
| 2024.10.31 | 6평형 (14.11㎡) | 18층 | 2억 1,000만 |
| 2024.08.19 | 12평형 (29.12㎡) | 12층 | 3억 5,000만 |
| 2024.07.29 | 6평형 (14.11㎡) | 11층 | 2억 1,000만 |
| 2024.07.19 | 6평형 (14.11㎡) | 20층 | 2억 1,000만 |
| 2024.02.23 | 6평형 (14.11㎡) | 16층 | 1억 9,500만 |
| 2023.07.24 | 8평형 (20.1㎡) | 9층 | 2억 5,000만 |
| 2023.05.24 | 6평형 (14.11㎡) | 20층 | 1억 9,500만 |
| 2023.01.31 | 6평형 (14.11㎡) | 11층 | 1억 9,500만 |
| 2023.01.31 | 6평형 (14.11㎡) | 11층 | 1억 9,500만 |
| 2023.01.21 | 6평형 (14.11㎡) | 11층 | 1억 9,600만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
광진구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 광진구 화양동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.