집삼집팜경기도 평택시

경기도 평택시 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 399곳

평택시 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06동아모란 비전동23평형 · 12층1억 6,500만
11.06평택포승골든포트 포승읍 도곡리7평형 · 16층4,000만
11.05평택장안마을코오롱하늘채 장안동34평형 · 2층2억 6,300만
11.05평택효성해링턴플레이스2단지 소사동24평형 · 6층2억 4,000만
11.05송담지엔하임2차 안중읍 송담리24평형 · 2층2억 200만
11.04고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동34평형 · 25층5억 7,500만
11.04고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동34평형 · 1층4억 9,700만
11.04더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동24평형 · 22층3억 6,500만
11.04평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 죽백동34평형 · 9층3억 4,800만
11.04평택센트럴자이3단지 동삭동24평형 · 13층3억 3,800만
11.04고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리34평형 · 15층3억 3,000만
11.04고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리24평형 · 14층2억 7,300만
11.04청북풍림아이원 청북읍 옥길리34평형 · 11층2억 500만
11.04삼익사이버 동삭동24평형 · 10층2억 500만
11.04SK합정 합정동24평형 · 4층1억 8,500만
11.04미주2(지산1134) 지산동24평형 · 9층1억 3,900만
11.04성원 안중읍 현화리24평형 · 6층1억 3,450만
11.04미도 신장동19평형 · 1층7,300만
11.04서정역꿈의도시두드림주상복합 서정동8평형 · 5층5,400만
11.03호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동34평형 · 5층6억 4,500만

동네 바로가기

비전동 단지 43곳

현대이화 199325평형 1억 8,000만
평택센트럴해링턴플레이스 201234평형 3억 1,675만
시대한우리 199520평형 1억 4,500만
태산 199424평형 1억 5,800만
비전경남아너스빌 200934평형 2억 8,000만
문화 199420평형 1억 2,000만
비전현대 199424평형 1억 8,250만
엘지덕동 199434평형 2억 650만
한성 199724평형 1억 7,700만
비전롯데캐슬 201134평형 3억
신명나리 199524평형 1억 6,550만
한빛 199736평형 2억 8,025만
소사벌리더스하임 201434평형 3억
벽산 199424평형 1억 7,500만
태산신그린 199524평형 1억 6,200만
동아모란 199523평형 1억 6,500만
동아목련 199334평형 2억 200만
우미린센트럴파크 201634평형 3억 8,500만
동아동백 199423평형 9,000만
동성한아름 199429평형 1억 8,600만
은행 199124평형 1억 150만
신세계타운 200134평형 2억 1,200만
평택소사벌푸르지오 201933평형 3억 7,500만
동성효성 199429평형 1억 8,000만
동아백합 199434평형 2억 4,000만
명진비전파크 200434평형 1억 9,450만
윤중수신제가 200424평형 1억 8,000만
시대코아 199544평형 2억 6,000만
우림필유 200634평형 2억 4,000만
SK비전 200334평형 2억 3,300만

세교동 단지 13곳

부영1 199624평형 1억 6,000만
부영2 200034평형 2억 6,500만
태영청솔 199624평형 1억 7,000만
우성꿈그린 199534평형 2억
개나리 199524평형 1억 8,000만
청실보성 200034평형 2억 7,250만
힐스테이트 평택2차 201834평형 3억 8,950만
현대향촌 199834평형 2억 2,500만
힐스테이트 평택 1차 201834평형 3억 8,000만
힐스테이트평택3차(3-1블록) 201934평형 3억 9,000만
범양 198714평형 8,000만
매봉 198624평형 1억 2,000만
세용 200334평형 2억 500만

이충동 단지 20곳

이충동부영3단지 199624평형 1억 4,300만
이충동부영2단지 199620평형 1억 2,650만
현대(이충) 199234평형 2억 6,000만
이충동부영1단지 199620평형 1억 2,500만
미주3(이충) 199628평형 1억 6,700만
정암마을뜨란채 200634평형 2억 5,250만
주공4 199019평형 1억 6,500만
LIG아파트 199734평형 2억 4,000만
휴먼시아추담마을 200734평형 2억 4,500만
우미이노스빌5차 200654평형 3억 6,625만
대진 199724평형 1억 3,000만
이충이-편한세상 200741평형 2억 9,600만
고덕코아루더블루시티 20218평형 8,000만
서정스마트빌듀오2차 20168평형 5,900만
서정스마트빌듀오1차 201610평형 7,000만
서정라페온빌3차 20188평형 6,000만
고덕시티 20208평형 7,600만
스카이빌 201310평형 8,700만
더퍼스트서정 201620평형 1억 5,300만
서정아트타워2차트인 20189평형 7,200만

안중읍 현화리 단지 15곳

성원 200224평형 1억 3,450만
늘푸른사랑마을 199924평형 1억 2,000만
건영캐스빌 200534평형 1억 8,450만
화현마을우림필유 200534평형 2억
서광프리메라 200534평형 1억 8,050만
동신사랑마을 200334평형 1억 7,500만
동신아름마을 200534평형 2억 50만
현대(3차) 200434평형 1억 8,000만
현대아파트(현대(824-5)) 200234평형 1억 5,850만
동신행복마을 200334평형 1억 5,500만
동환 199232평형 1억 2,300만
현대(824-5) 200234평형 1억 6,400만
해동마을삼익참드림 200434평형 1억 8,000만
안중우림필유골드154 201051평형 4억 4,000만
한양빌리지 199133평형 6,900만

동삭동 단지 17곳

평택센트럴자이3단지 201924평형 3억 3,700만
현대 199234평형 2억 2,000만
더샵지제역센트럴파크1BL 202024평형 3억 6,500만
삼익사이버 200034평형 2억 4,700만
더샵지제역센트럴파크2BL 202024평형 3억 7,500만
서재자이 201434평형 3억 1,300만
평택센트럴자이1단지 201724평형 3억 3,475만
힐스테이트지제역 202024평형 4억 6,500만
평택센트럴자이2단지 201724평형 3억 1,675만
더샵지제역센트럴파크3BL 202130평형 3억 8,450만
이안 200534평형 2억 2,900만
평택센트럴자이 5단지 201834평형 4억 1,000만
평택센트럴자이 4단지 201834평형 3억 9,500만
e편한세상지제역 202224평형 4억 250만
힐스테이트지제역퍼스티움 202234평형 5억 9,700만
평택지제역자이 202334평형 7억 7,500만
지제역푸르지오엘리아츠 202434평형 5억 500만

지산동 단지 30곳

아주 199424평형 1억 4,900만
미주2(지산1134) 199424평형 1억 3,000만
건영(지산) 199321평형 1억 1,050만
우성 199224평형 1억 5,750만
케이씨씨스위첸 200634평형 2억 8,000만
현대(지산) 199220평형 1억 2,000만
한양청솔 199624평형 1억 2,500만
삼익 199227평형 1억 5,250만
제일 199124평형 1억 3,800만
장미 199420평형 1억 1,800만
지산코아루 201164평형 5억 1,500만
미주(지산1091) 199234평형 1억 8,200만
이한렉스빌플러스 201711평형 6,640만
대준블루인102동 201926평형 1억 9,300만
TheSKY(더스카이송탄) 201916평형 2억 1,550만
이안힐시티타워2차아파트 201722평형 1억 9,000만
대준블루인101동 201927평형 3억 3,500만
어반스페이스 20178평형 1억
THEH 201720평형 1억 6,000만
아이웰 201934평형 3억 8,000만
아침마을 200434평형 1억 6,000만
진성포레스트힐 201528평형 1억 7,000만
THECLASS2 201620평형 1억 6,900만
대준블루온(809-31) 201733평형 2억 8,900만
오르빌 201734평형 2억
대준블루온 201620평형 1억 6,000만
에코빌 201431평형 2억 600만
THECLASS1 201620평형 1억 7,400만
엘리시아 202127평형 4억
미켈란빌 201620평형 1억 8,000만

용이동 단지 15곳

평택용이2차푸르지오 201034평형 3억 1,000만
평택용이금호어울림1단지 201534평형 3억
푸르지오1차 200949평형 3억 9,250만
용이반도유보라 201034평형 3억
평택비전에듀포레푸르지오 201834평형 4억 9,250만
e편한세상평택 201534평형 3억 1,500만
e편한세상평택용이1단지 201734평형 3억 1,400만
평택비전푸르지오 201634평형 4억 1,350만
평택용이금호어울림2단지 201534평형 3억 1,700만
평택비전레이크푸르지오 201934평형 5억 4,500만
평택비전센트럴푸르지오 201834평형 4억 3,500만
e편한세상평택용이2단지 201734평형 3억 500만
비전아이파크평택 201834평형 4억 4,000만
신영평택비전지웰푸르지오 201934평형 5억 7,500만
e편한세상비전센터포레 202230평형 4억 1,200만

서정동 단지 29곳

금호타운 199634평형 2억 1,800만
평택서정동롯데캐슬 201034평형 3억 5,500만
주공3 198816평형 1억 3,500만
평택the# 200934평형 3억 5,250만
세경1 198722평형 1억 1,000만
동산2 198924평형 1억 6,400만
동산1 199824평형 1억 5,000만
청천 199716평형 9,000만
세경2 198822평형 1억 1,000만
영광 199724평형 1억 4,400만
대옥3 199021평형 1억 200만
서정스마트빌듀오3차 201611평형 6,750만
대옥7 199234평형 1억 6,000만
서정메트로하임 201611평형 7,750만
서정벨루스하임 201611평형 6,990만
신한헤센스마트서정아트타워 20189평형 7,000만
서정트인자리애1차 201711평형 7,500만
대양아리스타 20187평형 5,200만
힐스테이트평택더퍼스트 202424평형 3억 6,700만
서정트인자리애2차 201710평형 6,800만
서정역꿈의도시두드림주상복합 20188평형 5,200만
대옥5 199018평형 6,000만
휴먼파크리움 20189평형 7,300만
동양 198524평형 1억 2,500만
엠스퀘어 20177평형 9,200만
데오스팰리스 201815평형 1억 6,200만
더프라임 201633평형 2억 4,000만
SkyView 201719평형 1억 3,500만
아라타워 201720평형 1억 7,700만

합정동 단지 27곳

주공 198916평형 2억 500만
참이슬 199934평형 2억 5,000만
주공4 199216평형 1억 2,800만
SK합정 200324평형 2억 1,150만
평택뉴비전엘크루 202130평형 3억 250만
SKVIEW1단지 200742평형 2억 6,000만
프레이즈주상복합 20117평형 6,000만
대옥한미9 199324평형 1억 500만
대옥한미8 199234평형 1억 7,100만
평일 198320평형 8,000만
SKVIEW2단지 200734평형 2억 6,000만
바우 199131평형 1억 5,500만
로얄시티아파트 201224평형 1억 4,000만
OrangeCounty 20137평형 7,155만
영진엠플하우스 20136평형 6,660만
신평벨로체아파트 201613평형 1억 1,500만
성동 197926평형 6,800만
목련 200430평형 1억 5,000만
송학 199139평형 1억 1,500만
평택비티온유안앨리츠 20199평형 9,000만
리치아파트 201729평형 2억 2,900만
수아비스(965-8) 201645평형 2억 5,500만
엘라시티 201324평형 1억 6,000만
대원펠리스 201525평형 2억 300만
(975-2) 201320평형 1억 4,200만
로얄빌 201324평형 1억 3,800만
로얄해스티아 201526평형 2억 3,000만

장당동 단지 10곳

제일하이빌1차 200524평형 2억 2,250만
제일하이빌2차 200524평형 2억 2,450만
우미이노스빌1차 200534평형 2억 3,800만
우미이노스빌2차 200534평형 2억 5,200만
한국아델리움 200534평형 2억 4,500만
효명 199134평형 1억 6,000만
우미이노스빌3차 200632평형 2억 4,500만
제일풍경채장당센트럴 201827평형 2억 8,250만
한양 199424평형 1억 6,500만
평택석정공원화성파크드림 202534평형 4억 5,750만

포승읍 도곡리 단지 10곳

모아미래도1차 200624평형 1억 4,700만
포승삼부르네상스1단지 200524평형 1억 3,150만
모아미래도2차 200524평형 1억 4,300만
포승삼부르네상스2단지 200534평형 1억 5,650만
평택스마트빌포레 201710평형 6,200만
스마트빌듀오2차 20149평형 5,000만
평택포승골든포트 20187평형 4,050만
지예타워Ⅲ 20139평형 4,800만
카임하우스 20136평형 2,700만
서평택삼익마에스트로 20159평형 4,550만

고덕면 궁리 단지 3곳

태평 199424평형 1억 2,000만
평택영화블렌하임 200834평형 2억 500만
고덕하늘채시그니처 202124평형 2억 7,000만

칠원동 단지 6곳

동광 200324평형 1억 5,600만
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 201924평형 2억 6,450만
평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 201924평형 2억 6,000만
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 201924평형 2억 6,500만
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 202124평형 2억 7,850만
평택지제역동문디이스트5단지 202434평형 4억

청북읍 옥길리 단지 12곳

부영사랑으로2단지 201124평형 1억 3,500만
부영사랑으로1단지 201124평형 1억 4,350만
평택청북이안 201134평형 1억 9,500만
유승한내들 201053평형 2억 7,000만
평택청북한양수자인 201634평형 2억 2,000만
평택청북이지더원 201631평형 2억 4,300만
브라운스톤청북 201731평형 2억 2,200만
유승한내들퍼스트뷰 201534평형 2억 4,800만
청북풍림아이원 201334평형 2억 500만
부영사랑으로(3차) 201229평형 1억 7,000만
사랑으로부영5차 201234평형 1억 9,100만
평택청북세종헤르메스 202534평형 3억 6,893만

팽성읍 송화리 단지 6곳

대원 200224평형 1억 6,000만
송화지구우미이노스빌 200534평형 2억 1,475만
현대홈타운 200534평형 2억 300만
늘푸른오스카빌 201075평형 4억 7,500만
영동 199122평형 8,325만
서경 198824평형 6,900만

독곡동 단지 7곳

한일 199324평형 1억 2,600만
라이프 199241평형 2억 5,400만
삼익 199427평형 1억 4,000만
동부 199340평형 2억 2,100만
아주2 199524평형 1억 4,500만
대림 199434평형 1억 9,000만
대옥 198927평형 9,750만

고덕동 단지 20곳

고덕국제신도시제일풍경채 201934평형 5억 8,000만
고덕국제신도시금호어울림 202324평형 3억 9,500만
고덕국제신도시르플로랑 202122평형 4억 5,400만
고덕국제신도시파라곤 201934평형 6억 2,450만
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 202134평형 5억 4,000만
고덕국제신도시 포레스트자이 201934평형 5억 6,000만
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 202234평형 5억 4,000만
고덕국제신도시아너스 202224평형 3억 6,500만
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 202234평형 5억 9,400만
고덕국제신도시파라곤에듀포레 202134평형 5억 5,650만
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 202334평형 6억 9,750만
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 202334평형 7억 1,500만
호반써밋고덕신도시 202134평형 6억 8,000만
신안인스빌시그니처 202034평형 5억 4,800만
고덕자이센트로 202534평형 5억
힐스테이트고덕센트럴 202434평형 8억 6,000만
고덕국제신도시헤스티블 202322평형 3억 9,800만
힐스테이트고덕스카이시티 202436평형 9억 1,000만
평택고덕신동아파밀리에엔에이치에프7단지 201934평형 4억 6,500만
고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 202534평형 5억 2,000만

군문동 단지 2곳

군문주공2 199924평형 2억 300만
평택군문1단지주공 199920평형 1억 6,000만

진위면 견산리 단지 4곳

한승아파트 200014평형 7,900만
청도 199217평형 4,200만
경원 198720평형 8,000만
서원 199124평형 9,000만

소사동 단지 3곳

평택효성해링턴플레이스2단지 201934평형 3억 5,900만
평택소사에스케이뷰 200734평형 2억 7,900만
평택효성해링턴플레이스1단지 201934평형 3억 8,000만

죽백동 단지 6곳

평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 201734평형 3억 8,375만
평택소사벌반도유보라아이비파크 201634평형 3억 2,850만
평택소사벌호반베르디움 201834평형 4억 1,500만
소사벌더샵마스터뷰 201836평형 4억 3,625만
우미린레이크파크 201734평형 3억 4,200만
평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 201634평형 3억 4,250만

포승읍 만호리 단지 6곳

SR친오애 200422평형 1억 800만
평택메트로하임 201510평형 4,500만
스마트빌듀오1차 20149평형 4,200만
스마트빌듀오3차 201410평형 4,100만
더스위트하버 201716평형 9,200만
비에니스타 202210평형 6,800만

안중읍 금곡리 단지 1곳

우림 199920평형 8,500만

장안동 단지 1곳

평택장안마을코오롱하늘채 201334평형 2억 8,500만

통복동 단지 9곳

삼성 199334평형 2억 2,000만
동아2 199434평형 1억 9,000만
신명보람 199524평형 1억 4,000만
휴앤미 201810평형 1억 717만
꿈의도시두드림 20178평형 5,625만
부원편한세상 201324평형 1억 5,000만
동아 198524평형 1억 3,000만
기흥 199024평형 9,700만
평택역경남아너스빌디아트 202534평형 4억 7,061만

팽성읍 안정리 단지 5곳

평택브라운스톤험프리스 201634평형 2억 6,700만
주공 199016평형 6,400만
진광무지개 199724평형 9,575만
대옥 198934평형 8,000만
맥심험프리스 202033평형 2억 1,600만

신장동 단지 22곳

송탄역서희스타힐스 201934평형 3억 500만
동영센트럴타워 201214평형 1억 650만
한도 197927평형 7,500만
미도 198619평형 6,300만
힐탑포레스트 201515평형 6,950만
신미 198815평형 5,100만
평택송탄역클래시아 20178평형 6,000만
대준블루온3 201712평형 1억 8,000만
더레이(TheRAY) 201833평형 3억 600만
로얄코리아 202133평형 2억 6,238만
메디슨스퀘어3차 201834평형 1억 3,300만
일신가든 198523평형 4,700만
청솔아다모 201519평형 1억 2,100만
문영프라임 201523평형 1억 7,300만
삼보데파트 198422평형 6,800만
대양아리스타II 201911평형 7,750만
메디슨스퀘어 201433평형 1억 9,000만
MadisonSquare2 201533평형 1억 6,000만
미래타운 201528평형 1억 3,500만
SSG팰리스 201834평형 3억 5,500만
화신노블레스2 201526평형 1억 2,000만
화신노블레스6차 201728평형 2억 6,200만

안중읍 송담리 단지 4곳

신창(1동,2동,3동) 199924평형 8,900만
힐스테이트송담 201624평형 2억 2,000만
송담지엔하임1차 201830평형 2억 8,700만
송담지엔하임2차 201824평형 2억 2,400만

포승읍 내기리 단지 2곳

명지미래힐2단지 200434평형 1억 5,000만
명지미래힐1단지 200433평형 1억 2,200만

평택동 단지 13곳

롯데인벤스스카이 200856평형 5억 2,000만
라페온빌II 20177평형 5,500만
동우자인채센트럴 20187평형 6,900만
세문 199424평형 9,500만
성환 198616평형 8,000만
성신 198816평형 6,700만
라페온빌1차 20168평형 5,300만
어반스페이스(UrbanSpace) 20187평형 7,000만
퍼스트시티 20188평형 6,100만
평택역코아루두드림 20198평형 7,250만
베스트빌 201510평형 9,200만
새시장B 198929평형 1억 1,000만
새시장1 198729평형 7,800만

진위면 갈곶리 단지 1곳

한일 199624평형 1억 2,900만

가재동 단지 2곳

우림필유 200634평형 2억 1,000만
지제역반도체밸리풍경채어바니티 202634평형 4억 2,700만

진위면 가곡리 단지 2곳

서원양지마을 199319평형 7,800만
화영그린 199524평형 8,550만

칠괴동 단지 1곳

우림필유 200634평형 2억 2,750만

포승읍 석정리 단지 2곳

한라파인빌(구한라공조사원아파트) 199320평형 5,400만
안중플러스빌(평생) 200024평형 1억 1,200만

지제동 단지 1곳

지제역더샵센트럴시티 202234평형 9억

현덕면 인광리 단지 4곳

한일(A,B) 199224평형 5,500만
영흥(가,나,다) 199024평형 6,450만
이안평택안중역 202424평형 2억 3,250만
영흥(라) 199027평형 8,700만

포승읍 방림리 단지 1곳

반도보라빌 200534평형 1억 3,300만

현덕면 권관리 단지 2곳

우경 199624평형 1억 1,400만
화성 199622평형 5,000만

오성면 숙성리 단지 1곳

그린빌 200333평형 1억 6,000만

팽성읍 평궁리 단지 1곳

성두 199524평형 7,900만

팽성읍 객사리 단지 4곳

향교 198624평형 8,400만
중앙 199232평형 8,500만
수청 199323평형 5,350만
수청맨션 199241평형 9,500만

현덕면 화양리 단지 6곳

평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 202524평형 3억 2,168만
e편한세상평택하이센트 202534평형 3억 5,000만
e편한세상평택라씨엘로 202534평형 3억 9,500만
힐스테이트평택화양 202634평형 4억 766만
한화포레나평택화양 202540평형 4억 9,700만
평택화양서희스타힐스센트럴파크아파트 202634평형 3억 9,500만

안중읍 학현리 단지 2곳

광성 198920평형 5,000만
다인 199433평형 8,250만

안중읍 안중리 단지 5곳

신흥 198626평형 7,450만
신세계 200641평형 1억 6,000만
해오름 201324평형 1억 5,000만
명원 199633평형 9,000만
신세계고대광실 199435평형 1억

진위면 봉남리 단지 2곳

유명 200232평형 1억
성우 200033평형 1억 3,700만

운양동 단지 1곳

풍경마을한강한라비발디 201342평형 2,493만

평택시 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기