집삼집팜경기도 광명시

경기도 광명시 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 123곳

광명시 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.05광명아크포레자이위브 광명동24평형 · 26층11억
11.05주공1 하안동20평형 · 14층7억 1,500만
11.04광명제일풍경채 광명동45평형 · 6층8억 5,000만
11.03광명푸르지오센트베르 광명동24평형 · 9층11억 4,500만
11.02주공8(고층) 하안동24평형 · 15층8억 500만
11.02상우2차 광명동31평형 · 10층4억 7,000만
10.31광명푸르지오센트베르 광명동24평형 · 17층11억 6,000만
10.31철산한신 철산동36평형 · 16층10억 3,000만
10.31광명역세권휴먼시아5단지 소하동48평형 · 3층8억 4,000만
10.31두산위브 철산동24평형 · 7층8억 3,800만
10.31광명역세권휴먼시아4단지 소하동33평형 · 1층7억 3,500만
10.30광명한진타운 광명동24평형 · 19층9억 3,000만
10.30월드메르디앙 광명동34평형 · 16층8억 9,000만
10.29주공2 하안동18평형 · 13층6억 3,300만
10.29주공6 하안동14평형 · 14층5억 3,000만
10.28이편한세상센트레빌 하안동49평형 · 22층14억 4,000만
10.28주공1 하안동14평형 · 13층5억 5,300만
10.28미도3차 소하동34평형 · 4층4억 4,000만
10.27주공3 하안동14평형 · 12층6억 1,000만
10.26철산래미안자이 철산동34평형 · 14층14억 2,000만

동네 바로가기

하안동 단지 17곳

주공3 198914평형 5억 6,000만
주공1 198920평형 7억 1,500만
주공12 199018평형 7억 4,500만
주공10 199018평형 6억 4,900만
주공5 199024평형 6억 8,500만
이편한세상센트레빌 201034평형 12억 7,250만
주공9 199024평형 8억
주공6 199014평형 5억 7,500만
주공4 198918평형 6억
주공8(고층) 199023평형 7억 9,200만
주공7 199024평형 7억 8,000만
주공11 199016평형 4억 3,000만
주공2 198924평형 7억 7,400만
광명 두산위브 트레지움 200934평형 13억
광명현대아파트 199534평형 6억 1,000만
하안현대아파트 199534평형 5억 6,500만
주공8(저층) 199029평형 6억 6,550만

철산동 단지 26곳

도덕파크타운2단지 200120평형 8억 5,000만
주공13 198629평형 14억 5,500만
철산래미안자이 200924평형 12억 4,000만
철산한신 199236평형 9억 8,000만
주공12 198621평형 10억 7,750만
도덕파크타운1단지 200224평형 8억 8,500만
철산푸르지오하늘채 201034평형 13억 2,500만
광복현대 199824평형 6억 2,000만
두산위브 200724평형 8억 2,800만
우성 199034평형 8억 5,000만
저층주공8 198520평형 9억 1,200만
철산리버빌주공 200120평형 5억 9,650만
롯데낙천대 200534평형 8억 2,000만
브라운스톤2차 200734평형 9억 6,000만
저층주공9 198516평형 6억 9,900만
쌍마한신 199226평형 7억 5,750만
광명푸르지오 200734평형 10억 4,400만
저층주공10 198519평형 9억 3,000만
저층주공7 198520평형 7억 9,000만
저층주공11 198515평형 7억 9,900만
브라운스톤 200634평형 9억 5,500만
저층주공4 198520평형 5억 3,000만
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 202224평형 14억 1,000만
철산센트럴푸르지오 202124평형 13억 6,500만
다나안 201826평형 3억 9,500만
힐팰리스 200835평형 5억

광명동 단지 41곳

광명한진타운 199734평형 10억
현진에버빌 200524평형 7억 5,800만
중앙하이츠1 199322평형 4억 3,000만
광명해모로이연 201534평형 10억 6,400만
월드메르디앙 200734평형 8억 6,450만
광명아크포레자이위브 202124평형 10억 9,000만
영화아이닉스 200531평형 5억 8,800만
중앙하이츠2 199322평형 3억 5,075만
광명푸르지오센트베르 202224평형 11억 5,800만
상우2차 199524평형 3억 6,750만
광명신원 199824평형 4억 2,500만
광명제일풍경채 201034평형 7억 8,250만
영화 199533평형 3억 8,000만
상우1차 199524평형 3억 7,250만
광명현대 199924평형 3억 7,400만
팰리스필2차(782) 200734평형 5억 8,500만
광명푸르지오포레나 202324평형 11억 6,250만
상우3차 199724평형 4억
중앙하이츠3 199934평형 5억 300만
팰리스필 200424평형 5억 2,000만
광명휴먼림 200834평형 4억 8,500만
극동메모리스 200333평형 6억 9,279만
유자인 201028평형 4억 7,500만
광명동리버빌A동 200428평형 3억 7,800만
광명(308-2) 200432평형 3억 4,700만
광명리버빌B동 200427평형 2억 8,000만
정다움 200530평형 3억 6,700만
삼성(301-8) 200424평형 2억 1,800만
프리미어 200422평형 2억 9,500만
더프라임타워 201526평형 4억 9,500만

소하동 단지 34곳

광명신촌휴먼시아1단지 201034평형 8억 2,900만
동양메이저2차 200334평형 7억 9,700만
광명소하휴먼시아5단지 200934평형 9억 6,300만
광명역세권휴먼시아4단지 201030평형 7억 8,800만
광명역세권휴먼시아3단지 201134평형 7억 8,500만
광명소하휴먼시아7단지 201048평형 9억 4,500만
금호어울림 200634평형 7억 2,500만
광명소하휴먼시아2단지 201041평형 9억 4,750만
우림필유 200524평형 5억 3,750만
광명소하휴먼시아3단지 200934평형 8억 3,000만
광명삼익 199824평형 5억 3,200만
미도3차 199424평형 3억 4,750만
광명역세권휴먼시아5단지 201147평형 9억 4,625만
미도아파트2차 199334평형 4억 3,700만
동양메이저1차 200034평형 6억 3,800만
성원아파트 199424평형 3억 5,900만
개운고층 199032평형 3억 6,900만
현대1 199133평형 4억
개운저층 198819평형 1억 8,000만
현대2 199234평형 4억 1,500만
미도1차 199033평형 4억 4,700만
기아파크빌 20127평형 8,800만
안서 198121평형 1억 9,000만
오덕 199022평형 2억 5,000만
오크팰리스 201421평형 4억 500만
예건 200231평형 4억 3,000만
윤정하이빌 200229평형 3억 8,000만
대길 198221평형 1억 2,000만
바움캐슬주상복합아파트 201724평형 4억 2,000만
비엔팰리스 201920평형 3억 9,000만

일직동 단지 5곳

광명역써밋플레이스 201824평형 13억
유-플래닛태영데시앙 201934평형 14억 7,800만
광명역파크자이 201724평형 12억 5,750만
광명역센트럴자이 201834평형 13억 6,000만
광명역푸르지오 201724평형 12억 1,000만

광명시 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기