유자인 실거래가
최근 실거래
4억 5,800만
29평형 · 2026.05.12 · 10층
준공
2010년
16년 차
세대수
18세대
유자인 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 28평형 (전용 70㎡) | 4억 7,500만 2023.11.14 | 4억 7,500만 2023.11.14 | 21건 |
| 29평형 (전용 74㎡) | 4억 5,800만 2026.05.12 | 4억 5,800만 2026.05.12 | 12건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 29평형 (73.78㎡) | 10층 | 4억 5,800만 |
| 2024.05.16 | 29평형 (73.78㎡) | 7층 | 4억 4,000만 |
| 2023.11.14 | 28평형 (70.48㎡) | 3층 | 4억 7,500만 |
| 2023.03.16 | 28평형 (70.48㎡) | 9층 | 3억 9,000만 |
| 2020.11.04 | 28평형 (70.48㎡) | 11층 | 4억 |
| 2020.08.18 | 28평형 (70.48㎡) | 5층 | 3억 8,000만 |
| 2020.08.15 | 29평형 (73.78㎡) | 10층 | 3억 8,000만 |
| 2020.06.06 | 28평형 (70.48㎡) | 8층 | 3억 7,500만 |
| 2020.01.13 | 28평형 (70.48㎡) | 7층 | 3억 7,000만 |
| 2018.07.31 | 28평형 (70.48㎡) | 3층 | 3억 4,800만 |
| 2016.04.10 | 28평형 (70.48㎡) | 6층 | 2억 9,500만 |
| 2015.05.23 | 28평형 (70.48㎡) | 4층 | 2억 6,800만 |
| 2015.03.01 | 28평형 (70.48㎡) | 10층 | 2억 6,300만 |
| 2013.08.16 | 28평형 (70.48㎡) | 8층 | 2억 5,000만 |
| 2013.07.29 | 28평형 (70.48㎡) | 3층 | 2억 4,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
광명시의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
경기도 광명시 광명동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.