집삼집팜경기도 부천시 소사구

경기도 부천시 소사구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 291곳

집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.05범박파밀리에포레스트 범박동33평형 · 11층5억 5,700만
11.05부천범박힐스테이트1단지 범박동30평형 · 9층5억 800만
11.05풍림 소사본동34평형 · 10층4억
11.04옥길호반베르디움 옥길동34평형 · 13층7억 8,500만
11.04소새울역중흥에스클래스 소사본동30평형 · 3층5억 300만
11.03부천한신더휴메트로 소사본동24평형 · 28층6억 3,600만
11.03소사에스케이뷰 소사본동34평형 · 6층5억 7,000만
11.03부천소사현진에버빌아파트 소사본동26평형 · 12층4억 7,000만
11.03해마루플러스 송내동27평형 · 7층2억 2,000만
11.02부천옥길자이 옥길동36평형 · 22층7억 9,500만
11.02부천소사역푸르지오 소사본동24평형 · 17층7억 7,500만
11.02엘에이치옥길센트럴힐 옥길동34평형 · 10층6억 6,000만
11.02역곡휴먼빌아파트 괴안동16평형 · 16층3억 2,800만
11.02삼익1 송내동25평형 · 4층2억 4,000만
11.01힐스테이트소사역 소사본동34평형 · 11층10억 1,000만
11.01옥길호반베르디움 옥길동29평형 · 4층7억 4,700만
11.01중동역푸르지오2차 송내동34평형 · 1층5억 9,700만
11.01소새울역중흥에스클래스 소사본동34평형 · 8층5억
11.01주공 소사본동23평형 · 12층2억 9,800만
10.31이편한세상온수역 괴안동24평형 · 12층9억 3,000만

동네 바로가기

송내동 단지 66곳

뉴서울 199524평형 4억 4,000만
푸르지오 200534평형 6억 4,000만
현대 198820평형 2억 3,500만
삼익1 197916평형 1억 3,550만
우성 199034평형 5억 6,500만
중동역푸르지오2차 200834평형 6억 2,000만
송내자이 200934평형 6억 500만
뜨란채주공 200421평형 3억 4,200만
동신 198523평형 3억 700만
송내대우 200132평형 4억 3,400만
송내e-편한세상 200834평형 4억 2,250만
성호 199524평형 3억 3,500만
래미안어반비스타 202124평형 6억 2,500만
부천송내동양N'PART 201034평형 4억 5,500만
부천우방유쉘 201034평형 4억 6,500만
BYC부천위더스빌 20168평형 1억 958만
송내역파인푸르지오1단지 201634평형 7억 1,800만
건우2 198521평형 2억 4,700만
대한 199424평형 2억 7,000만
욱일3 198323평형 2억 500만
성라 198816평형 1억 2,000만
청실 198625평형 2억 1,800만
삼익3 197934평형 2억 7,500만
송내역파인푸르지오2단지 201625평형 5억 9,500만
로얄 198516평형 1억 4,450만
푸르미아 200924평형 3억 2,000만
성우 198522평형 1억 7,000만
진주 198416평형 1억 6,750만
동신(336-6) 198524평형 4억 9,000만
건우1 198423평형 3억 4,700만

소사본동 단지 72곳

주공 199523평형 2억 9,900만
소사에스케이뷰 200434평형 5억 9,500만
소새울역중흥에스클래스 200634평형 5억 3,300만
한신 198426평형 3억 2,000만
부천소사역푸르지오 201234평형 8억 5,500만
풍림 199634평형 4억
주공 200624평형 4억 3,000만
소새울KCC스위첸 201234평형 5억 9,250만
양우파크타운(내안愛) 200334평형 4억 9,400만
두산 199554평형 5억 3,000만
삼성 199554평형 5억 2,000만
청구 199554평형 5억 5,000만
성지 198824평형 2억 7,000만
세영타워메카 200930평형 3억 400만
부천한신더휴메트로 202024평형 6억 3,500만
소라아파트 198918평형 2억
진양 198816평형 1억 4,707만
대은팰리스뷰 201033평형 3억 9,000만
한솔 200334평형 3억 7,000만
현대부러운 198421평형 1억 6,000만
소사새롬하이빌 200441평형 4억
에코파인 201829평형 3억 7,700만
대성 198717평형 1억 4,700만
알베로하우스 201617평형 1억 9,500만
중앙리치빌 200425평형 3억 2,600만
소사센트럴 201930평형 4억 3,000만
센트라움 202029평형 3억 8,300만
삼신3동 197928평형 3억 1,000만
하림골든뷰 201820평형 3억 3,000만
삼신5동,6동 197924평형 2억

괴안동 단지 95곳

삼익세라믹 198834평형 4억 1,650만
삼익3차 199023평형 2억 9,800만
신일해피트리 200524평형 3억 8,675만
동신 198419평형 1억 9,800만
염광 198921평형 2억 400만
거산 199222평형 2억 7,700만
이편한세상온수역 202024평형 8억 9,600만
네오빌 200211평형 1억 900만
복지 198617평형 1억 5,000만
태송팰리채 200824평형 3억 6,500만
조공1차 198420평형 3억 9,000만
대현청실 198718평형 2억 4,000만
대진 198722평형 2억 6,350만
모아 198617평형 1억 6,000만
괴안동금광포란재 200634평형 3억 7,300만
덕림현대 198718평형 1억 4,000만
아주 199524평형 3억 4,400만
트윈파크 200430평형 4억 850만
현대허니문 198817평형 1억 4,650만
청수1차 200631평형 4억
성우 198716평형 1억 5,400만
현대2차 198916평형 2억 674만
현대1차 198916평형 2억 1,003만
복사골 198816평형 1억 3,300만
역곡하이뷰 200531평형 4억 2,300만
조공2차 198528평형 2억 9,500만
한아름1차(가,나동) 198314평형 1억 1,000만
역곡두진 199834평형 4억 200만
풍원 200531평형 3억 8,500만
청수이지빌(201동) 200729평형 4억 9,000만

범박동 단지 9곳

부천범박힐스테이트1단지 200424평형 4억 8,900만
부천범박힐스테이트4단지 200334평형 5억 5,250만
부천범박힐스테이트3단지 200434평형 5억 4,500만
부천범박힐스테이트 6단지 200328평형 4억 6,800만
부천범박힐스테이트5단지 200349평형 6억 5,500만
부천범박힐스테이트2단지 200434평형 5억 4,125만
범박파밀리에포레스트 201134평형 5억 8,500만
일루미스테이트 202424평형 6억 3,900만
다청림 201034평형 3억 6,300만

심곡본동 단지 41곳

부천극동 198028평형 2억 9,000만
롯데 198424평형 2억 7,500만
광희 198115평형 1억 3,500만
부천아름다운나날APT 200531평형 3억 6,300만
알찬집 20125평형 6,000만
태경삼익(에이동,비동) 198521평형 2억 2,000만
e편한세상부천심곡 201824평형 4억 5,000만
아남 199234평형 3억 500만
심곡주공APT 198521평형 1억 6,200만
로얄 198623평형 3억 2,100만
금강(가~다동) 198427평형 2억 4,000만
성주(1,2동) 197926평형 1억 9,300만
보강센트럴빌(101동) 200226평형 3억 2,000만
부천라비앙로제 200654평형 4억 9,500만
부천심곡파라곤APT 200957평형 5억 5,000만
부성힐하우스 201525평형 2억 8,700만
동도센트리움 201624평형 3억 5,000만
코모도타워 202113평형 1억 7,900만
보강센트럴빌202동 200331평형 3억 5,000만
더프라임 201113평형 1억 6,000만
대창스페이스 200827평형 3억 4,800만
효성팰리스 201726평형 2억 8,500만
삼익플라주 200725평형 3억 1,900만
시몬APT 200433평형 3억 9,700만
더스테이 202027평형 3억 4,000만
보강센트럴빌203동 200330평형 3억 6,500만
신도벨리체 201923평형 3억 4,200만
보강센트럴빌201동 200331평형 3억 3,500만
경원 198125평형 1억 1,000만
드림홈타운 200529평형 3억 1,500만

옥길동 단지 8곳

옥길브리즈힐 201634평형 6억 7,250만
옥길센트리뷰 201734평형 6억 9,500만
옥길호반베르디움 201729평형 6억 9,600만
옥길데시앙 201624평형 5억 5,000만
옥길한신더휴 201739평형 8억 650만
제일풍경채제이드카운티2단지 201734평형 7억 1,500만
부천옥길자이 201836평형 7억 7,750만
엘에이치옥길센트럴힐 201730평형 5억 8,500만

3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기