집삼집팜서울특별시 영등포구

서울특별시 영등포구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 275곳

영등포구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.05문영칸타빌레 대림동34평형 · 8층6억 8,000만
11.05문영칸타빌레 대림동34평형 · 10층6억 7,000만
11.04당산대우 당산동2가13평형 · 17층3억 5,000만
11.03현대3차 대림동17평형 · 15층7억 5,000만
11.03도림청구 도림동15평형 · 10층4억 5,000만
11.03헤렌어반 영등포동1가5평형 · 3층9,600만
11.02롯데캐슬아이비 여의도동66평형 · 28층31억
11.02삼호 양평동3가34평형 · 15층10억 5,000만
10.31한솔솔파크 대림동34평형 · 2층9억 5,000만
10.31신기목련아파트 신길동24평형 · 9층7억 2,000만
10.30리버타워 여의도동93평형 · 21층24억 3,000만
10.30한강아파트 당산동4가34평형 · 7층15억
10.30한성 신길동34평형 · 11층14억 4,000만
10.29e편한세상영등포아델포레 대림동34평형 · 7층16억 1,000만
10.29우림루미아트 양평동3가34평형 · 13층12억 5,000만
10.29경남아너스빌 양평동3가24평형 · 6층7억 2,000만
10.28우성1 신길동26평형 · 8층12억 8,000만
10.28한신휴1차 대림동24평형 · 16층6억 3,800만
10.27더샵파크프레스티지 신길동24평형 · 6층15억 1,500만
10.27계명 당산동23평형 · 4층5억 6,000만

동네 바로가기

신길동 단지 53곳

삼환 199724평형 13억 2,500만
삼성래미안 200134평형 12억 8,000만
우성2 198626평형 14억 1,600만
우성1 198626평형 12억 3,000만
보라매경남아너스빌 200534평형 13억 6,500만
래미안에스티움 201734평형 19억 6,000만
남서울 197419평형 10억
우성3 198921평형 10억 8,250만
경남 199924평형 11억 2,000만
래미안영등포프레비뉴 201534평형 17억 9,500만
한성 199724평형 12억 8,000만
삼성 198424평형 11억 5,500만
건영 198524평형 11억 2,750만
우성4 199134평형 13억
보라매에스케이뷰 202034평형 20억 3,000만
우성5 199334평형 9억 5,000만
포레나 신길 200834평형 15억 2,000만
힐스테이트클래시안 202024평형 17억 8,000만
신길센트럴자이아파트 202124평형 17억 8,500만
우창 198327평형 14억 2,000만
신길레전드힐스 20135평형 9,900만
삼두 198717평형 5억 7,500만
보라매두산위브 200534평형 12억 2,000만
신길자이 201124평형 12억 5,350만
신기목련아파트 200024평형 7억
신길센트럴아이파크 201924평형 15억 7,000만
대방전철 197630평형 11억 5,000만
여의도리버뷰 20125평형 1억 1,000만
선원가와인 201332평형 7억 3,400만
더샵파크프레스티지 202224평형 15억 750만

대림동 단지 32곳

현대3차 199717평형 8억
신동아 198727평형 5억 7,000만
우성1 198521평형 6억 8,250만
코오롱 199824평형 11억 5,000만
현대1 199234평형 8억 4,500만
성원(650) 199524평형 8억
현대2 199234평형 9억 2,250만
한솔솔파크 200834평형 9억 5,000만
한신휴2차 199924평형 6억 1,000만
대림현대 199924평형 6억 8,000만
신대림신동아파밀리에 201334평형 8억 8,500만
쌍용플래티넘S 20137평형 9,700만
대림동갑을명가아파트 200534평형 7억 8,000만
e편한세상영등포아델포레 202034평형 16억 2,000만
(1101-1) 20126평형 1억 450만
문영칸타빌레 200134평형 6억 7,250만
한신휴1차 199824평형 6억 900만
신대림자이2단지 200734평형 9억 9,500만
신대림자이1단지 200734평형 9억 2,800만
우성2 199232평형 7억 6,300만
보라매 신동아 파밀리에 201634평형 11억 6,000만
G밸리소홈 20186평형 1억 3,000만
무림 198122평형 6억 7,500만
온누리 200734평형 4억 7,500만
성락 198928평형 4억 6,500만
영등포자이르네 202220평형 6억 9,000만
성원(1115-1) 199729평형 6억 2,500만
종인아네스트 201130평형 5억 4,500만
삼화에코빌1차 202221평형 6억 5,750만
늘푸른 200832평형 5억 8,500만

여의도동 단지 26곳

시범 197132평형 29억
삼부 197537평형 30억 6,000만
대교 197538평형 31억 1,750만
여의도자이 200859평형 37억 7,000만
한양 197560평형 35억 3,000만
롯데캐슬아이비 200545평형 26억 2,000만
진주 197719평형 22억
미성 197837평형 26억 9,250만
롯데캐슬엠파이어 200543평형 26억
광장 197846평형 31억 5,000만
공작 197650평형 30억
목화 197736평형 29억 5,000만
수정 197660평형 27억 8,500만
대우트럼프월드Ⅰ 200271평형 35억
삼익 197449평형 29억
리첸시아 200347평형 27억 8,000만
은하 197448평형 28억 2,500만
대우트럼프월드II 200357평형 28억
순복음(초원) 197127평형 10억 5,500만
브라이튼여의도 202345평형 50억
장미 197853평형 31억 5,000만
서울 197655평형 54억
화랑 197742평형 23억 500만
라이프콤비 199452평형 18억
리버타워 200093평형 24억 3,000만
광장(1,2동) 197855평형 27억

당산동4가 단지 11곳

당산현대5차 200024평형 14억 6,600만
당산현대3차 198834평형 17억 6,000만
당산삼성2차 199724평형 14억 3,700만
한강아파트 199924평형 11억 7,000만
당산금호어울림 200234평형 15억 6,250만
당산반도유보라팰리스 201050평형 18억 4,500만
유원제일 198320평형 7억 9,000만
브라운스톤당산 201533평형 16억
현대2 198634평형 14억 2,000만
당산롯데캐슬프레스티지 201734평형 19억 4,500만
삼익플라주 201334평형 12억 100만

영등포동 단지 6곳

영등포푸르지오 200232평형 15억 7,850만
두산위브 200424평형 11억 9,500만
순영웰라이빌 200234평형 8억 6,500만
영일 196915평형 6억 7,250만
라르파크 202112평형 4억 7,000만
동도하이츠 200334평형 4억 5,000만

양평동3가 단지 13곳

양평현대6차 200034평형 15억 3,500만
거성파스텔 199934평형 15억 1,400만
현대2차 199032평형 15억 3,350만
삼호 199824평형 10억 3,000만
경남아너스빌 199824평형 8억 7,000만
현대3차 199134평형 13억 4,000만
삼천리 200024평형 9억 6,000만
우림루미아트 200434평형 12억 5,000만
월드메르디앙 200534평형 12억 5,000만
삼익플라주101동 200934평형 9억 3,000만
삼익플라주201동 201234평형 8억 1,000만
양평역미소지움 201824평형 10억 8,500만
태승훼밀리 200834평형 12억

당산동5가 단지 10곳

당산삼성래미안4차 200346평형 23억 4,000만
당산효성1차 199924평형 16억 3,000만
유원제일2차 198434평형 20억 7,000만
상아 198318평형 5억 1,000만
당산효성타운2차 200134평형 18억 5,500만
당산디오빌 200512평형 3억 6,000만
성원 199724평형 11억 3,000만
당산센트럴아이파크 202034평형 24억 3,500만
현대1 198334평형 6억 9,000만
반도유보라 200234평형 13억 9,000만

문래동3가 단지 11곳

문래자이 200134평형 18억 5,000만
문래힐스테이트 200348평형 20억 8,000만
문래공원한신 198823평형 13억 2,000만
문래건영 199824평형 11억 8,500만
국화맨션 198334평형 11억 5,000만
문래금호어울림 200634평형 14억 5,000만
문래우정 199824평형 10억 6,000만
문래해태 199924평형 7억 900만
태영데시앙 200534평형 13억 7,000만
문래동원데자뷰 200434평형 10억 4,000만
예지팰리스77차 201531평형 8억 4,000만

문래동6가 단지 10곳

현대2차 198716평형 8억 2,000만
문래베어스타운 199734평형 11억 9,500만
현대6차 199720평형 9억 250만
현대1차 198626평형 8억 7,000만
대원 199824평형 10억 2,250만
한신 198516평형 5억 3,000만
문래미원 199624평형 8억 9,500만
유원문래 199134평형 10억 500만
미주프라자 199824평형 5억 9,500만
e편한세상 문래 에듀플라츠 202024평형 13억 3,000만

당산동2가 단지 2곳

당산대우 199913평형 3억 6,200만
당산2가현대홈타운 199433평형 15억 5,000만

당산동 단지 16곳

강변래미안 200232평형 17억 7,000만
래미안당산1차 199524평형 14억 3,500만
훼미리하우스138 20136평형 1억 1,950만
드림시드 200533평형 7억 7,000만
드림리버빌 200229평형 10억 3,000만
리버뷰 20156평형 1억 4,900만
휴브리지빌딩 20127평형 1억 3,500만
성재I캐슬2차 200732평형 7억 1,000만
성재아이캐슬 200534평형 6억 7,000만
대우 200433평형 5억 5,000만
태경 20136평형 9,900만
THESILK 20138평형 1억 3,800만
리첸트 20127평형 1억 2,190만
강변한솔그라치아 200338평형 8억 6,000만
칸리버팰리스 200334평형 5억 3,000만
계명 200223평형 5억 6,000만

당산동3가 단지 8곳

동부센트레빌 200346평형 15억 5,000만
당산한양 198634평형 16억 2,500만
쌍용예가클래식 201027평형 11억 7,000만
당산계룡리슈빌3단지 201420평형 8억 8,650만
삼익 197933평형 13억
당산계룡리슈빌2단지 201415평형 7억 3,500만
당산계룡리슈빌1단지 201416평형 7억 2,500만
당산어울림2차 200934평형 12억

양평동5가 단지 2곳

양평한신 199624평형 13억 8,800만
동보 199824평형 10억

영등포동7가 단지 9곳

경남아너스빌 199824평형 13억 6,150만
아크로타워스퀘어 201734평형 20억 3,000만
훼미리하우스117 20127평형 1억 500만
브라운스톤영등포 200434평형 10억 6,000만
포레나영등포센트럴 202024평형 14억
근상프리즘 201033평형 6억 8,000만
여의휴젠느 201815평형 5억 750만
삼성 200334평형 4억
리치 200331평형 5억 4,900만

양평동2가 단지 5곳

양평벽산블루밍 199024평형 10억
삼성래미안 199824평형 11억 2,350만
오목교벽산블루밍 199624평형 8억 1,750만
상록수 199924평형 7억 2,000만
양평 200322평형 5억 9,500만

영등포동8가 단지 4곳

삼환 199924평형 14억 7,000만
당산푸르지오 200434평형 18억 500만
영등포메이준2011 20125평형 1억 1,950만
리안펠리체 20146평형 1억 2,600만

도림동 단지 6곳

영등포아트자이 201434평형 15억 6,000만
동아에코빌 200024평형 9억 9,750만
도림청구 199715평형 4억 5,450만
한라 199824평형 6억 8,000만
그린나래 202117평형 3억 9,600만
정호샤인빌 200133평형 8억 7,500만

영등포동1가 단지 9곳

헤렌어반 20115평형 9,600만
지엘리베라움 20145평형 1억 5,600만
내이처해밀 20126평형 1억 850만
스테이72여의도 20135평형 1억 3,500만
창방누리애 200634평형 8억 3,000만
여의도씨티아이 20135평형 1억 3,000만
여의도더리브스타일 20206평형 1억 8,100만
여의도이튼브라운 20228평형 2억 9,000만
여의도의아침 20125평형 1억 2,000만

문래동5가 단지 6곳

문래두산위브 198826평형 11억 7,500만
문래현대5차 199234평형 11억 5,500만
문래대림 200024평형 8억 9,000만
현대3차 199134평형 10억
진주맨션 198447평형 8억 5,000만
문래모아미래도 201734평형 14억 5,900만

양평동1가 단지 8곳

신동아 198220평형 11억 8,000만
한신공영 199624평형 9억 4,700만
영등포중흥에스클래스 202124평형 13억 9,000만
삼환 199424평형 7억 3,000만
이너스삼성 200528평형 7억 9,000만
창건애드웰 200634평형 8억 4,000만
어반힐 201910평형 3억 2,300만
영등포자이디그니티 202634평형 22억

양평동4가 단지 7곳

성원 199334평형 13억 7,550만
경남아너스빌 200024평형 11억
삼호한숲 200024평형 11억 9,000만
에이스리버티움 200633평형 6억 5,000만
약산 198413평형 2억
계명 200331평형 4억
수성예술 199330평형 4억 500만

당산동1가 단지 3곳

진로 199724평형 13억 1,500만
코오롱 199627평형 7억 5,000만
신동아파밀리에 200824평형 10억 4,000만

양평동6가 단지 4곳

동양 200024평형 10억 2,000만
한솔 199924평형 7억 5,500만
선유도삼성홈타운 201517평형 4억 1,500만
리츠뷰 201423평형 7억 700만

문래동4가 단지 3곳

문래동삼환 200134평형 12억 4,000만
리버뷰신안인스빌1단지 200834평형 11억 9,000만
리버뷰신안인스빌2단지 200834평형 12억 5,500만

문래동2가 단지 1곳

남성 198323평형 11억 7,500만

영등포동3가 단지 1곳

포레스트힐시티 20145평형 9,600만

영등포동2가 단지 5곳

이지리움S 20135평형 1억 5,500만
여의도리미티오148 202215평형 5억 5,000만
경동미르웰여의도 20176평형 1억 3,100만
센트레빌아스테리움영등포아파트 202424평형 13억 2,000만
현대팰리스 201612평형 3억 4,500만

영등포동5가 단지 2곳

현대프라자 199924평형 6억 5,300만
동남 197133평형 10억

영등포동4가 단지 1곳

영등포그랑그루 20125평형 1억 3,000만

당산동6가 단지 1곳

유탑유블레스 20125평형 1억 5,100만

영등포구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기