리츠뷰 실거래가
최근 실거래
6억
23평형 · 2025.05.31 · 7층
준공
2014년
12년 차
세대수
19세대
1개 동 · 최고 11층
리츠뷰 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 23평형 (전용 57㎡) | 6억 2025.05.31 | 6억 2025.05.31 | 6건 |
| 23평형 (전용 58㎡) | 7억 700만 2024.07.06 | 7억 1,600만 2021.06.18 | 7건 |
| 24평형 (전용 61㎡) | 6억 200만 2020.08.26 | 6억 200만 2020.08.26 | 3건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.31 | 23평형 (57.01㎡) | 7층 | 6억 |
| 2024.07.06 | 23평형 (58.08㎡) | 9층 | 7억 700만 |
| 2023.04.26 | 23평형 (57.01㎡) | 4층 | 4억 7,000만 |
| 2021.06.18 | 23평형 (58.08㎡) | 10층 | 7억 1,600만 |
| 2020.10.26 | 23평형 (58.08㎡) | 9층 | 6억 3,000만 |
| 2020.08.26 | 24평형 (60.97㎡) | 11층 | 6억 200만 |
| 2020.01.31 | 24평형 (60.97㎡) | 11층 | 5억 9,500만 |
| 2019.10.02 | 23평형 (57.01㎡) | 8층 | 4억 8,500만 |
| 2019.08.31 | 23평형 (57.01㎡) | 4층 | 4억 4,200만 |
| 2019.07.03 | 23평형 (57.01㎡) | 2층 | 4억 3,000만 |
| 2017.08.21 | 23평형 (58.08㎡) | 7층 | 4억 |
| 2017.07.10 | 23평형 (58.08㎡) | 8층 | 4억 200만 |
| 2017.04.21 | 23평형 (57.01㎡) | 7층 | 3억 9,800만 |
| 2017.03.09 | 23평형 (58.08㎡) | 10층 | 3억 9,700만 |
| 2014.07.14 | 23평형 (58.08㎡) | 3층 | 3억 2,150만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
영등포구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 영등포구 양평동6가 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.