집삼집팜서울특별시 은평구

서울특별시 은평구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 582곳

은평구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.04DMC아트포레자이 수색동34평형 · 3층12억 9,500만
11.04리더스파크 역촌동33평형 · 13층7억 9,000만
11.04힐데스하임 진관동16평형 · 9층5억 1,700만
11.03우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-4 진관동24평형 · 6층8억 9,000만
11.03녹번역센트레빌 응암동34평형 · 7층8억 8,000만
11.03청우참조은 역촌동20평형 · 2층2억 8,700만
11.01신성수정 신사동24평형 · 2층5억 4,000만
11.01송학 구산동31평형 · 2층4억 5,000만
10.31마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 진관동54평형 · 12층12억 6,000만
10.31폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 진관동41평형 · 1층10억 4,000만
10.31백련산파크자이 응암동24평형 · 19층9억 9,700만
10.31e편한세상 수색 에코포레 수색동34평형 · 4층9억 3,000만
10.31경향파크 구산동50평형 · 10층6억 4,500만
10.31현대2 신사동34평형 · 4층6억
10.31갈현현대 구산동34평형 · 3층5억 7,000만
10.31신사씨티 신사동23평형 · 17층4억 8,000만
10.30은평스카이뷰자이 진관동34평형 · 25층12억 3,500만
10.30박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 진관동24평형 · 11층10억 9,000만
10.30폭포동4단지힐스테이트(423~425동)BL3-10 진관동54평형 · 2층10억 5,000만
10.30마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 진관동33평형 · 6층10억 4,000만

동네 바로가기

진관동 단지 40곳

박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 200924평형 10억 5,000만
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 200834평형 9억 4,700만
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지) 201034평형 9억 6,400만
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3 200933평형 10억 3,250만
폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9 201041평형 10억 3,450만
구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2 201034평형 10억 3,100만
우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8 200934평형 8억 7,850만
상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-1 200834평형 8억 6,250만
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-7 201034평형 8억 7,000만
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지) 201041평형 9억 3,500만
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-7 200834평형 7억 8,000만
박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-12 200924평형 9억 4,000만
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1 201041평형 9억 4,000만
우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 200934평형 11억 8,000만
은평뉴타운기자촌11단지 201534평형 9억 4,000만
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-5 200933평형 10억 500만
상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-2 200824평형 7억 6,150만
상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-5 200824평형 6억 9,350만
상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-6 200834평형 8억 3,250만
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-2 200941평형 11억 8,250만
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지) 201034평형 8억 9,250만
상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-3 200834평형 8억 3,150만
상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-13 200854평형 11억 500만
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지) 201041평형 10억
상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-4 200834평형 8억 3,750만
상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14 200841평형 8억 8,250만
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-11 200954평형 12억 6,000만
폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-11 201041평형 10억 4,000만
은평스카이뷰자이 201934평형 11억 9,000만
박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-13 200841평형 10억

응암동 단지 106곳

백련산힐스테이트1차 201124평형 8억 7,750만
백련산힐스테이트2차 201124평형 9억 2,850만
백련산힐스테이트3차 201124평형 8억 3,700만
녹번역e편한세상캐슬 202124평형 13억 4,500만
응암푸르지오 200834평형 7억 9,500만
백련산에스케이뷰아이파크 202024평형 11억
응암동금호 199824평형 6억 7,900만
백련산힐스테이트4차 201834평형 11억 2,000만
신동아 199021평형 4억 4,700만
우성 198826평형 4억 9,950만
대주피오레 200334평형 7억 1,000만
백련산파크자이 202124평형 9억 8,800만
녹번역센트레빌 201334평형 9억 3,000만
힐스테이트녹번역 202234평형 14억 9,500만
백련산해모로 202024평형 10억 250만
경남 199524평형 4억 6,000만
명남더블레스 201220평형 4억 5,400만
경향렉스빌 200434평형 6억 7,500만
애필리움 200634평형 7억 2,500만
e편한세상백련산 202224평형 8억 6,250만
해태드림타운 199724평형 3억 9,000만
남청파인힐 200122평형 4억 4,000만
프라임팰리스 200328평형 4억 6,000만
서강스카이빌3(116-24) 200634평형 7억 1,300만
자선메르시안(400) 200534평형 3억 9,000만
서강스카이빌 200160평형 8억 1,000만
벧엘블레스빌 200634평형 6억 8,500만
메트로럭스 200734평형 5억 2,000만
응암아네스트 20145평형 1억 1,000만
조이팰리스(90-23) 200330평형 5억 2,000만

불광동 단지 51곳

라이프미성 198827평형 8억 9,700만
북한산현대힐스테이트3차아파트 201024평형 9억 6,600만
북한산현대홈타운 200434평형 10억 3,750만
북한산힐스테이트7차 201134평형 12억 7,250만
북한산힐스테이트1차아파트 200924평형 9억 2,800만
북한산래미안아파트(2단지) 201034평형 10억 3,000만
북한산래미안아파트(1단지) 201024평형 9억 8,000만
북한산대창센시티 200434평형 7억 1,000만
대호프라자아파트 200034평형 7억 3,150만
북한산한양수자인아파트 200624평형 6억 1,000만
불광롯데캐슬 201824평형 11억 2,350만
남해그린힐 200124평형 3억 9,500만
대호아파트 199924평형 5억 8,000만
삼익(217-9) 199234평형 5억 8,000만
베로니스 201911평형 3억 600만
신우아파트 199524평형 5억 4,500만
극동메트로타워 200139평형 8억 9,000만
은혜스카이빌아파트 200534평형 6억 2,500만
제이타워 20136평형 1억 1,600만
연신내역트리플라101동 20219평형 3억 3,800만
정익제이원(4차) 201510평형 2억 6,000만
정익제이원5차 20169평형 2억 9,200만
북한산동호스카이 201334평형 5억 6,700만
동호스카이 201032평형 5억 7,000만
효민아크로뷰 202111평형 3억 4,700만
월드그린 200333평형 5억 2,000만
해피플러스1 200532평형 5억 3,000만
갤럭시타운 201318평형 4억 1,500만
태양아파트 200434평형 5억 9,000만
연신내역트리플라102동 202110평형 3억 5,300만

신사동 단지 72곳

미성 198725평형 6억 7,000만
현대1 199734평형 6억 8,000만
현대2 199434평형 6억 3,500만
신사씨티 199323평형 4억 5,950만
신사동한신휴플러스 200324평형 6억 9,000만
라이프씨티 199233평형 4억 9,800만
이랜드타운아파트 200424평형 5억 4,500만
신성 198824평형 4억 6,450만
은평신사두산위브 200634평형 7억 3,200만
신성수정 199634평형 6억 6,500만
신사성원 200024평형 5억 6,000만
뉴신사신성 199334평형 5억 3,000만
은평신사두산위브2차 201134평형 8억 2,000만
홍익 199524평형 4억 2,500만
삼부 200125평형 5억
대주파크빌 200434평형 6억 9,500만
응암역효성해링턴플레이스 201929평형 8억 8,400만
굿모닝기룡(369-0) 200533평형 5억 5,000만
형진 199724평형 3억 6,300만
세민하이파크 201716평형 4억 4,200만
임탑(364)101동 200330평형 3억 7,000만
명남더블레스(19-162) 201822평형 5억
청운 200330평형 5억 1,500만
신선 200726평형 4억 5,000만
선정(35-2) 200629평형 5억 4,500만
신아 200826평형 3억 7,000만
회림 200432평형 4억 4,750만
미래하임(아파트) 201518평형 5억
새한 200433평형 3억 7,500만
청운제일(362-0) 200233평형 5억 7,500만

녹번동 단지 33곳

북한산푸르지오 201534평형 12억 5,000만
녹번JR아파트 200224평형 7억 8,700만
대림아파트(276) 199334평형 9억
래미안베라힐즈 201934평형 14억 6,500만
힐스테이트녹번 201924평형 12억 9,500만
녹번2현대 200134평형 7억 9,700만
녹번현대아파트 198932평형 6억 6,300만
해주드림빌 200131평형 6억 8,000만
거장메카 201916평형 4억
동호스카이 200923평형 6억
경원파발리안 201122평형 4억 9,000만
유일아트리움 201621평형 4억 6,500만
세민HIPARK 200823평형 4억 8,500만
거성 200825평형 4억 4,300만
굿모닝기룡아파트 201221평형 3억 1,900만
녹번타워 2025-
송학파크팰리스 200821평형 3억 8,500만
청솔아파트 200534평형 4억 2,500만
월든힐스 201332평형 4억
예원(86-126) 200437평형 5억 5,000만
리베하임 200734평형 3억 600만
보배빌아파트(90-2) 200335평형 2억 9,500만
신현대 200434평형 3억 8,000만
청록MS(91-9) 200434평형 6억 1,500만
산수(86-20) 200433평형 2억 8,000만
현재맨션 199358평형 5억 1,500만
초우레디안아트빌 200228평형 4억 3,000만
DH팰리스타워 202018평형 5억
굿모닝기룡아파트(96-6) 200133평형 3억
대신홈타운(168-33) 200034평형 2억 8,400만

구산동 단지 45곳

경남아너스빌 200434평형 6억 6,500만
갈현현대 199824평형 4억 7,900만
갈현1단지e-편한세상 200434평형 6억 6,000만
브라운스톤구산 200634평형 7억 3,000만
경향파크 198933평형 4억 4,500만
동익파크1동(355-95) 199134평형 4억 8,500만
대림e-편한세상2 200434평형 6억 5,000만
동익파크2동(355-98) 199134평형 4억 5,500만
구산그린빌 200924평형 4억 7,000만
신호(199-24) 200833평형 4억 9,600만
세화샤이닝1 200330평형 3억 1,700만
세화샤이닝2 200335평형 3억 5,000만
은평서해그랑블 202224평형 5억 9,750만
송학 200431평형 4억 5,000만
금강포란재(101) 200534평형 4억 4,200만
캐슬아파트(18-10) 200634평형 5억 1,000만
우공아트빌 200227평형 2억
두일 200434평형 3억 8,000만
천지로얄 200530평형 3억 9,400만
우신 199530평형 2억 3,300만
한국프라우드 200528평형 4억 5,000만
새천년드림 200234평형 4억
에덴드림 200434평형 4억 5,000만
한성산장 199241평형 4억 5,000만
푸른솔 200830평형 3억 5,000만
명남아파트 199747평형 4억 9,000만
금광포란재(102) 200534평형 4억 2,500만
산호 200427평형 4억
타워 199934평형 2억 2,500만
새천년3차드림 200634평형 5억 3,500만

갈현동 단지 42곳

갈현동현대 199724평형 5억 6,600만
한솔 199716평형 2억 9,000만
미미 199724평형 5억
코오롱하늘채 200334평형 5억 9,200만
동광갈현베르빌 200454평형 9억 2,850만
유호루하스 20187평형 1억 2,000만
역촌맨션 197326평형 3억 6,400만
라이프시티 199131평형 4억 7,700만
갈현건영 200124평형 4억
우남 199824평형 4억 4,000만
현재트윈빌 200045평형 6억 2,000만
골드스타 20145평형 1억 500만
메카 200134평형 5억
지캐슬 200326평형 4억 1,500만
선구 200328평형 4억 4,500만
반도하우드 200734평형 5억 1,000만
갈현삼성 200332평형 5억 700만
대경아르체 202417평형 6억 2,300만
행운 200230평형 4억 2,600만
효민아크로뷰 202419평형 6억 8,800만
인우(281-236) 199931평형 5억 2,300만
웰빙 200434평형 4억
명성 199644평형 5억 5,700만
웰빙존 200434평형 3억 2,000만
해오름 200433평형 3억 3,000만
인우(281-215) 199931평형 4억 9,500만
수정럭스 200227평형 3억 5,000만
대양 200132평형 6억 8,000만
만연센텀시티 20145평형 1억
힐튼 200728평형 2억 9,700만

수색동 단지 18곳

e편한세상 수색 에코포레 200334평형 8억 8,000만
DMC 진흥 200323평형 7억 9,000만
DMC롯데캐슬더퍼스트 202134평형 13억 4,500만
청구 200024평형 8억 8,250만
DMC자이1단지 200947평형 12억 3,000만
DMCSK뷰아이파크포레 202524평형 12억 1,000만
DMCSKVIEW 202334평형 15억 2,800만
DMC파인시티자이 202524평형 12억 6,000만
수정가,나동 198726평형 7억 9,500만
제일아파트나동(345-5) 200728평형 4억 2,800만
DMC아트포레자이 202634평형 12억 9,500만
밀레니엄삼우 200145평형 6억 400만
동하아트빌 200228평형 5억 1,100만
국도 200329평형 3억 8,000만
제일아파트가동(345-4) 200732평형 5억 8,589만
상아 200333평형 2억 9,700만
성우 200329평형 3억 4,000만
도현 200226평형 2억 5,850만

대조동 단지 62곳

삼성타운 199724평형 6억 4,500만
베르디움STAY1 2022-
주주베에이 20145평형 1억
미래하임 201213평형 3억 1,500만
대경아르체아파트 202112평형 3억 7,450만
YS홈타운 20135평형 1억 500만
예가크레시아 201220평형 5억
아이안빌 201214평형 4억
해오름시티 20128평형 1억 2,000만
미래하임(6-19) 201412평형 3억
주주베B 20145평형 1억 3,500만
대경홈타운 20145평형 1억 2,100만
제이타워4 20135평형 1억 5,000만
정익제이원아파트(15-114) 201511평형 2억 7,650만
대조리치빌III 201413평형 2억 9,900만
정익제이원 201410평형 2억 4,500만
뉴캐슬 20136평형 1억 2,000만
정익제이원 201416평형 3억 7,700만
북한산포레스트 20218평형 1억 9,000만
미르라이프 20136평형 1억 3,000만
호림리슈리안 201823평형 5억 4,200만
아이안 200831평형 4억 7,500만
만민하늘愛 200829평형 5억 3,000만
나이스홈 201212평형 2억 3,800만
정익제이원6차 201712평형 2억 9,600만
미래하임(9-46) 201316평형 4억 3,900만
제이타워3 20125평형 1억
제이타워1 20125평형 7,800만
대일아이안(9-25) 201321평형 5억
부림베스트빌 200441평형 3억 9,750만

역촌동 단지 67곳

역촌센트레빌 201134평형 7억 8,000만
하늘애 200734평형 8억
한국리치빌 200334평형 6억 9,800만
센타폴리스 200434평형 7억 9,500만
무궁화 197225평형 2억
아그네스풍림아이원 200935평형 6억 7,500만
미랜드 200634평형 6억 3,300만
리더스파크 200633평형 7억 8,000만
만민하늘애2차 200833평형 7억
거성리젠시2차 200625평형 5억 3,500만
위산엘리시움 201815평형 3억 4,900만
역촌빌라트 200221평형 1억 5,700만
뉴캐슬 200357평형 7억 3,000만
역촌월드 200329평형 3억 9,000만
개성팰리스 201223평형 2억 3,000만
연리지 200631평형 3억 9,000만
SM벨리체 202023평형 5억 4,500만
청운퀸즈 200131평형 4억 9,500만
명남뉴(32-3) 200431평형 5억 1,000만
라움 201916평형 2억 5,150만
신아굿모닝(64-15) 200532평형 3억 3,500만
서안 200334평형 5억 2,500만
두성 200433평형 4억 7,500만
부호(101동) 200432평형 5억 4,970만
신아굿모닝 200928평형 3억 3,800만
예청 200434평형 5억 5,000만
만민라이프(A동) 200434평형 5억 4,500만
엔에스 200129평형 4억
만민라이프(B동) 200434평형 4억 5,500만
아이언 200434평형 5억 7,700만

증산동 단지 46곳

DMC우방 200024평형 9억 6,000만
DMC문영퀸즈파크아파트 200434평형 7억
디오반 20116평형 1억 1,200만
DMC덕원 199714평형 4억 6,700만
DMC월드 200232평형 8억 5,000만
증산중앙하이츠 200134평형 8억 1,800만
두산위브 200534평형 8억 4,500만
베로니스 201922평형 6억 500만
DMC센트럴자이(3단지) 202334평형 17억 8,500만
DMC센트럴자이(2단지) 202324평형 15억 4,000만
DMC자이2단지 200943평형 10억
인우 200334평형 7억 3,500만
삼신 198814평형 3억 1,150만
자선메르시안(101) 200329평형 5억 9,000만
선정(178) 200234평형 8억 4,700만
미그린 200734평형 8억 3,000만
세영 200430평형 3억 5,500만
자선메르시안(162-18) 200430평형 7억
문영마운틴(167-1) 200434평형 8억 8,700만
태광 200234평형 6억
문영마운틴(167-2) 200434평형 5억 5,500만
자선메르시안(162-21) 200234평형 10억 1,200만
두성 200329평형 5억 5,000만
DMC센트럴자이(1단지) 202334평형 18억
삼성베스트빌 200833평형 3억 9,600만
자선메르시안(162-20) 200443평형 7억 8,000만
네르비 200329평형 7억 1,500만
월드메르시안(179-9) 200432평형 6억 1,750만
청록 200434평형 5억 5,000만
자선메르시안(193) 200333평형 5억 6,000만

은평구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기