| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2025.02.16 | 2층 | 5억 5,000만 |
| 2018.06.13 | 7층 | 4억 6,500만 |
| 2018.02.06 | 3층 | 3억 |
| 2017.05.31 | 2층 | 3억 7,500만 |
| 2017.03.16 | 4층 | 3억 8,000만 |
| 2016.09.29 | 6층 | 3억 9,000만 |
| 2009.06.01 | 4층 | 4억 3,900만 |
| 2008.02.23 | 7층 | 3억 |
| 2006.12.13 | 5층 | 2억 5,000만 |
| 2006.09.05 | 7층 | 2억 5,000만 |
전세 중간값 4억 · 매매 중간값 5억 5,000만 · 은평구 평균 전세가율 48%
지금 조정대상지역 · 투기과열지구 · 토지거래허가구역 — 대출·세금·청약 규칙이 달라져요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 토지거래허가구역 | 2025-10-20 | 2026-12-31 |
| 투기과열지구 | 2025-10-16 | 지정 중 |
| 조정대상지역 | 2025-10-16 | 지정 중 |
| 투기과열지구 | 2017-08-03 | 2023-01-04 |
| 조정대상지역 | 2016-11-03 | 2023-01-04 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 2억 9,900만 | 30만 |
| 2026 | 3억 8,200만 | 42만 |
| 2027 | 3억 8,200만 | 42만 |
| 2028 | 3억 8,200만 | 42만 |
서울특별시 은평구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
서울특별시 은평구 아파트 경매 42건 중 10건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 198곳 · 은평구 안 상위 55%
앞으로 12개월 전세 만기 예정 3건 — 매물·전세가 흐름 참고
| 용적률 | 267% |
|---|---|
| 건폐율 | 60% |
| 동 수 | 1개 동 |
| 최고층 | 7층 |
| 세대수 | 19세대 |
| 사용승인 | 2003.05 |
| 승강기 | 1대 |
| 주소 | 서울특별시 은평구 증산동 169-3 |
| 도로명 | 증산로 |