집삼집팜서울특별시 성북구

서울특별시 성북구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 208곳

성북구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.05시티플레이스 동소문동6가6평형 · 14층2억
11.03삼성 석관동34평형 · 9층5억 9,000만
11.03장위지웰에스테이트 장위동16평형 · 11층4억 1,000만
11.01종암에스케이 종암동46평형 · 22층13억
10.31한진(609-1) 돈암동45평형 · 12층11억 4,000만
10.31두산 석관동22평형 · 21층9억 7,000만
10.31대우 정릉동24평형 · 15층5억 9,000만
10.30길음뉴타운6단지(래미안) 길음동33평형 · 14층15억 2,500만
10.30삼전솔하임3차 하월곡동6평형 · 18층1억 1,300만
10.29래미안길음센터피스 길음동24평형 · 13층15억 9,000만
10.29길음뉴타운4단지(e편한세상) 길음동24평형 · 2층10억 8,000만
10.29한신 돈암동27평형 · 6층9억 5,000만
10.29길음뉴타운7단지(두산위브) 길음동24평형 · 5층8억 8,100만
10.29코오롱 석관동24평형 · 6층8억 6,000만
10.28길음동동부센트레빌(1278-0) 길음동46평형 · 11층13억 5,000만
10.28롯데캐슬골든힐스 길음동34평형 · 11층12억 9,000만
10.28꿈의숲푸르지오 하월곡동46평형 · 5층12억 6,000만
10.28삼선푸르지오 삼선동2가34평형 · 10층11억 1,000만
10.28삼선푸르지오 삼선동2가34평형 · 2층10억 8,000만
10.28두산 석관동22평형 · 10층9억 1,000만

동네 바로가기

정릉동 단지 40곳

정릉풍림아이원 200524평형 6억 7,000만
길음뉴타운경남아너스빌 199924평형 8억 9,000만
대우 200117평형 3억 4,800만
정릉우성아파트 101~105동 200034평형 8억 5,000만
정릉e-편한세상 200624평형 7억 6,650만
중앙하이츠빌2단지 200534평형 8억 250만
길음뉴타운데시앙 199924평형 7억 1,000만
정릉2차e-편한세상 200924평형 8억 700만
정릉스카이쌍용아파트 199924평형 6억 2,500만
정릉푸른마을동아 200334평형 7억 2,400만
정릉힐스테이트3차 200824평형 7억 6,250만
중앙하이츠빌1단지 200434평형 8억
정릉푸르지오 200524평형 7억 9,450만
정릉힐스테이트 200434평형 9억 2,500만
쌍용2 199924평형 6억 4,000만
산장아파트가동,나동 197721평형 3억 7,000만
정릉성원상떼빌 200024평형 5억 3,800만
우방 199924평형 4억 6,750만
라온유 200834평형 9억 7,000만
정릉힐스테이트1차 200734평형 8억 4,500만
정릉중앙하이츠아파트 199924평형 3억 7,700만
우정에쉐르 200934평형 7억 6,250만
정릉2차대주피오레 200834평형 7억 1,500만
정릉꿈에그린 201534평형 9억 4,000만
피오레 200438평형 6억 8,500만
정릉한일유앤아이 200634평형 5억 8,000만
대동아파트 200332평형 5억 9,800만
청구 199924평형 3억 9,000만
갤럭시더정릉 20225평형 1억 8,600만
이니지오2 202512평형 2억 7,717만

길음동 단지 22곳

길음뉴타운4단지(e편한세상) 200524평형 11억 500만
길음뉴타운2단지푸르지오 200534평형 12억 2,000만
길음동동부센트레빌(1278-0) 200334평형 12억 2,500만
길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 200324평형 12억 8,000만
길음뉴타운8단지(래미안) 201024평형 12억 6,750만
길음뉴타운6단지(래미안) 200733평형 15억 4,000만
길음뉴타운9단지(래미안) 201034평형 14억 3,000만
삼부컨비니언 199824평형 8억 5,000만
길음뉴타운5단지(래미안) 200624평형 11억 9,500만
길음뉴타운3단지푸르지오 200534평형 10억 6,750만
길음뉴타운7단지(두산위브) 201034평형 13억 6,000만
래미안길음센터피스 201924평형 15억 4,500만
롯데캐슬클라시아 202224평형 15억 4,000만
길음뉴타운신안파크아파트 198832평형 5억 7,500만
길음현대 200024평형 7억 5,700만
롯데캐슬골든힐스 201934평형 12억 1,500만
프리젠트빌 200228평형 2억 2,700만
두이노블레스(2) 200428평형 4억 2,970만
신아 197532평형 4억 3,500만
금호 200425평형 3억 5,268만
길음역롯데캐슬트윈골드아파트 202424평형 13억 4,000만
길음역롯데캐슬트윈골드 202424평형 14억 500만

돈암동 단지 22곳

한진(609-1) 199824평형 8억 8,000만
한신 199827평형 9억 4,000만
이수브라운스톤돈암 200424평형 9억 9,850만
돈암동삼성 199934평형 10억 650만
돈암현대아파트 199117평형 4억 9,700만
범양 199824평형 8억 4,850만
일신건영휴먼빌아파트 200534평형 9억
동부센트레빌 200332평형 10억 5,500만
돈암동 풍림아파트 101~105동 199934평형 7억 9,400만
돈암동해피트리 201334평형 9억 4,000만
돈암동더샵아파트 200634평형 9억 2,500만
길음역금호어울림센터힐 201424평형 10억 9,000만
구현대 198120평형 7억 3,602만
돈암힐스테이트 200724평형 9억 3,000만
돈암코오롱하늘채 201634평형 12억 6,500만
동소문현대 199434평형 7억 4,500만
성일우리미 200434평형 7억 4,500만
대성유니드(641-0) 200934평형 7억 7,850만
삼성아지오아파트 200734평형 6억 1,000만
서라벌 200429평형 5억 5,500만
고명 197221평형 2억 8,995만
한진임대아파트(301동)(609-1) 199813평형 2억 7,500만

하월곡동 단지 21곳

월곡두산위브 200334평형 10억 8,750만
래미안월곡 200634평형 11억 4,250만
월곡래미안루나밸리 200724평형 10억 3,000만
꿈의숲푸르지오 201024평형 9억 1,000만
동신 199824평형 8억 7,250만
동일하이빌뉴시티 201150평형 13억 4,500만
샹그레빌아파트 200432평형 7억 9,000만
성북힐스테이트(101동) 200734평형 9억 6,500만
길음서희스타힐스 201134평형 9억 6,750만
삼전솔하임3차 20136평형 1억 1,625만
아남 199634평형 6억 9,750만
월곡갑을명가 200726평형 7억 4,600만
코업스타클래스 201066평형 16억 7,000만
성북힐스테이트(102동) 200742평형 10억
광남캐스빌 200834평형 7억 4,500만
베로니스 202021평형 6억 5,000만
동신주택 198531평형 5억
수산동양빌 200333평형 5억 5,000만
미아헤리츠타워 2026-
창방트윈(A동) 200333평형 5억 4,000만
창방트윈(B동) 200333평형 5억 9,500만

종암동 단지 19곳

래미안크리시엘 200424평형 10억 4,500만
종암에스케이 199934평형 10억 4,500만
래미안세레니티 200924평형 10억 5,000만
아이파크종암동2차 200524평형 10억
래미안라센트 201134평형 13억 4,900만
아이파크종암동1차 200424평형 9억 5,000만
극동 200024평형 7억 500만
종암2차SKVIEW 201024평형 9억 6,250만
종암선경 199630평형 8억 650만
우림카이저팰리스 200834평형 8억 9,000만
고려 198326평형 2억 8,000만
선경(127) 199824평형 4억 8,750만
종암라온프라이빗 2025-
황지클래스 200625평형 4억 9,500만
센트럴힐 200331평형 4억
동진 199242평형 5억 7,300만
중앙드림빌 201331평형 4억 1,500만
해가온팰리스아파트 201623평형 4억 5,600만
노블레스타워 200815평형 2억 8,000만

석관동 단지 8곳

두산 199824평형 10억 4,500만
석관래미안 200924평형 9억 9,850만
코오롱 199924평형 7억 8,175만
중앙하이츠 199424평형 6억 5,000만
래미안아트리치 201924평형 12억 5,000만
신동아파밀리에 201134평형 9억 5,250만
삼성 199724평형 4억 4,500만
장위아트포레 202513평형 3억 3,600만

장위동 단지 19곳

꿈의숲대명루첸아파트 200834평형 10억 8,500만
참누리아파트 200634평형 8억 6,250만
래미안장위퍼스트하이 202034평형 14억 9,500만
꿈의숲아이파크 202224평형 12억 8,750만
래미안포레카운티 202134평형 14억 3,850만
꿈의숲코오롱하늘채 201734평형 12억 9,500만
우방아파트 200124평형 5억 5,750만
석계역한일노벨리아시티 20196평형 1억 1,500만
삼익아파트 200632평형 8억 4,000만
그린빌아파트 200234평형 5억 6,000만
장위동동원베네스트 200534평형 7억
장위지웰에스테이트 202216평형 4억 3,000만
신장위아파트 200332평형 2억 4,800만
세영아파트 200321평형 4억 9,000만
라인캐슬 202217평형 5억 4,800만
경헌그린아파트 200350평형 7억 5,000만
코코아파트 199441평형 7억 8,666만
장위자이레디언트(4단지) 202524평형 15억 5,000만
장위자이레디언트(1단지) 202529평형 16억 3,000만

상월곡동 단지 3곳

동아에코빌 200324평형 9억 3,000만
우남푸르미아 199424평형 5억 9,500만
한솔 200318평형 1억 4,700만

삼선동2가 단지 2곳

삼선푸르지오 200834평형 11억
삼선현대힐스테이트 200923평형 9억 2,000만

보문동6가 단지 4곳

보문파크뷰자이 201724평형 13억
아남 199434평형 8억 4,000만
동문골드빌A동 200233평형 5억 3,000만
동문골드빌B동 200333평형 1억 8,000만

보문동3가 단지 3곳

현대I-PARK 200324평형 8억 8,000만
이편한세상보문 201334평형 11억
코지아뜨리에 200430평형 5억 8,500만

동소문동7가 단지 3곳

한신플러스C 200424평형 9억
브라운스톤동선 201024평형 9억 6,000만
샤인힐 200433평형 4억 9,000만

안암동1가 단지 1곳

안암동삼성래미안 200524평형 9억 4,000만

안암동3가 단지 5곳

대광 197121평형 2억
삼익 198339평형 7억 9,500만
동아쉐르빌 200533평형 5억 4,000만
동관아트빌 200436평형 4억 3,500만
해링턴플레이스안암 202420평형 8억 6,500만

동소문동4가 단지 4곳

송산아파트 199823평형 7억
삼보힐하우스 200834평형 7억 9,000만
한신플러스A 200446평형 10억
양지 200430평형 3억 3,500만

삼선동3가 단지 7곳

삼선에스케이뷰 201234평형 14억 8,000만
성종그린 200234평형 5억 5,000만
유니아테라스 200340평형 5억 5,000만
동림푸른 200434평형 4억 7,000만
주승보타운 200334평형 4억 1,000만
제일 200334평형 6억 1,000만
진성 200334평형 6억 5,000만

삼선동4가 단지 2곳

코오롱 199924평형 7억 6,000만
공신 199860평형 9억

동소문동5가 단지 2곳

돈암동일하이빌 200634평형 9억 7,500만
성신여대역솔하임 20186평형 2억 1,300만

보문동4가 단지 1곳

보문하우스토리 201147평형 10억 5,000만

성북동 단지 3곳

성북 197115평형 2억 3,000만
주암 197219평형 2억 7,000만
성북좋은 200237평형 6억 1,000만

안암동4가 단지 1곳

안암 196924평형 2억 9,250만

동선동1가 단지 1곳

코아루센타시아 201034평형 8억 4,000만

동소문동6가 단지 3곳

시티플레이스 20156평형 1억 7,850만
청기와 200129평형 5억 9,800만
한신플러스B 200442평형 10억

보문동1가 단지 1곳

보문리슈빌하우트 202224평형 13억 2,500만

동선동4가 단지 1곳

한양수자인 200827평형 6억 4,500만

성북동1가 단지 2곳

스타팰리스 200671평형 13억 2,000만
휴아름스튜디오 20155평형 1억 7,300만

삼선동5가 단지 2곳

청기와 200336평형 4억 9,000만
삼선동 200437평형 3억 3,500만

동선동3가 단지 1곳

태극에버빌 200344평형 3억 9,800만

보문동2가 단지 1곳

광남캐스빌 200134평형 7억 2,000만

안암동5가 단지 1곳

(160-16) 20179평형 1억 1,300만

동선동5가 단지 1곳

트라움하임 200442평형 3억 2,500만

청량리동 단지 1곳

샹그레빌아파트 200432평형 8억 4,800만

보문동7가 단지 1곳

DH팰리스타워 202124평형 6억 6,000만

성북구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기