아이유하임(1159) 실거래가
최근 실거래
2억 3,150만
10평형 · 2020.12.11 · 2층
준공
2020년
6년 차
세대수
133세대
1개 동 · 최고 8층
아이유하임(1159) 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 10평형 (전용 26㎡) | 2억 3,150만 2020.12.11 | 2억 3,600만 2020.12.11 | 133건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2020.12.11 | 10평형 (26.27㎡) | 2층 | 2억 3,150만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 3층 | 2억 2,900만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 2,900만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 2,900만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 2,900만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 2,900만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 2,900만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.27㎡) | 2층 | 2억 3,150만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.27㎡) | 2층 | 2억 3,150만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 3층 | 2억 2,900만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 3,000만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 3,000만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 3,000만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 3,000만 |
| 2020.12.11 | 10평형 (26.23㎡) | 2층 | 2억 3,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
금천구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 금천구 독산동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.