금천롯데캐슬골드파크3차 실거래가
최근 실거래
10억 5,000만
24평형 · 2026.10.23 · 5층
24평형 1년 변화
+16.2%
최근 6개월 중앙값 10억 7,000만
준공
2018년
8년 차
세대수
1,236세대
6개 동 · 최고 46층
금천롯데캐슬골드파크3차 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 24평형 (전용 60㎡) | 10억 5,000만 2026.10.23 | 11억 3,000만 2026.10.02 | 245건 |
| 33평형 (전용 84㎡) | 13억 4,000만 2026.10.09 | 14억 2,000만 2021.10.16 | 73건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 24평형 (59.968㎡) | 5층 | 10억 5,000만 |
| 2026.10.19 | 24평형 (59.9672㎡) | 42층 | 10억 8,800만 |
| 2026.10.18 | 24평형 (59.9662㎡) | 18층 | 11억 2,000만 |
| 2026.10.09 | 34평형 (84.408㎡) | 34층 | 13억 4,000만 |
| 2026.10.06 | 24평형 (59.9662㎡) | 8층 | 11억 |
| 2026.10.05 | 34평형 (84.408㎡) | 39층 | 14억 |
| 2026.10.05 | 24평형 (59.9672㎡) | 6층 | 10억 4,500만 |
| 2026.10.04 | 34평형 (84.408㎡) | 26층 | 13억 5,000만 |
| 2026.10.02 | 24평형 (59.968㎡) | 41층 | 11억 3,000만 |
| 2026.10.02 | 34평형 (84.408㎡) | 21층 | 13억 3,000만 |
| 2026.10.01 | 24평형 (59.9672㎡) | 42층 | 11억 1,000만 |
| 2026.09.14 | 24평형 (59.9672㎡) | 11층 | 10억 7,000만 |
| 2026.09.12 | 24평형 (59.9662㎡) | 32층 | 11억 2,000만 |
| 2026.09.08 | 34평형 (84.408㎡) | 38층 | 13억 |
| 2026.09.07 | 24평형 (59.9672㎡) | 26층 | 10억 4,500만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
금천구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 금천구 독산동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.