강원특별자치도 고성군 아파트 실거래가
고성군 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
최근 60일 실거래
| 계약일 | 단지 | 평형·층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 11.02 | 아야진라메르데시앙 토성면 아야진리 | 24평형 · 15층 | 2억 9,000만 |
| 10.31 | 고성천진한신더휴 토성면 천진리 | 34평형 · 16층 | 2억 8,000만 |
| 10.24 | 거진오션상떼빌 거진읍 송포리 | 34평형 · 15층 | 3억 2,000만 |
| 10.24 | 거진오션상떼빌 거진읍 송포리 | 28평형 · 5층 | 2억 3,400만 |
| 10.23 | 아야진라메르데시앙 토성면 아야진리 | 34평형 · 16층 | 3억 2,000만 |
| 10.23 | 고성천진한신더휴 토성면 천진리 | 34평형 · 15층 | 2억 7,500만 |
| 10.23 | 유진클래시움 토성면 청간리 | 20평형 · 12층 | 1억 6,500만 |
| 10.14 | 고성삼익레스타운 간성읍 신안리 | 24평형 · 15층 | 1억 3,500만 |
| 10.13 | 고성석미모닝파크 간성읍 상리 | 31평형 · 7층 | 1억 8,000만 |
| 10.09 | 고성봉포코아루오션비치 토성면 봉포리 | 30평형 · 5층 | 2억 3,000만 |
| 10.08 | 유진클래시움 토성면 청간리 | 24평형 · 9층 | 1억 4,000만 |
| 10.02 | 거진오션상떼빌 거진읍 송포리 | 28평형 · 7층 | 2억 3,000만 |
| 10.02 | 봉포스위트엠오션파크 토성면 봉포리 | 32평형 · 12층 | 2억 |
| 09.28 | 고성삼익레스타운 간성읍 신안리 | 16평형 · 9층 | 8,000만 |
| 09.23 | 아야진라메르데시앙 토성면 아야진리 | 34평형 · 28층 | 4억 2,700만 |
| 09.22 | 고성삼익레스타운 간성읍 신안리 | 24평형 · 13층 | 1억 4,000만 |
| 09.17 | 고성삼익레스타운 간성읍 신안리 | 24평형 · 3층 | 1억 2,800만 |
토성면 청간리 단지 1곳
| 유진클래시움 2006 | 20평형 1억 6,500만 |
거진읍 송포리 단지 1곳
| 거진오션상떼빌 2006 | 28평형 2억 3,000만 |
토성면 봉포리 단지 2곳
| 고성봉포코아루오션비치 2021 | 25평형 2억 2,700만 |
| 봉포스위트엠오션파크 2020 | 32평형 2억 |
토성면 천진리 단지 1곳
| 고성천진한신더휴 2021 | 34평형 2억 7,500만 |
토성면 아야진리 단지 1곳
| 아야진라메르데시앙 2026 | 34평형 3억 2,500만 |
고성군 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.