강원특별자치도 횡성군 아파트 실거래가
횡성군 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
최근 60일 실거래
| 계약일 | 단지 | 평형·층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10.30 | 횡성보람더하임 횡성읍 교항리 | 34평형 · 7층 | 2억 4,800만 |
| 10.29 | 그린힐 둔내면 자포곡리 | 20평형 · 8층 | 8,000만 |
| 10.29 | 서도2차 횡성읍 입석리 | 16평형 · 1층 | 5,100만 |
| 10.27 | 원흥(102동) 횡성읍 읍하리 | 23평형 · 3층 | 7,600만 |
| 10.26 | 중앙 횡성읍 북천리 | 18평형 · 1층 | 5,600만 |
| 10.22 | 횡성코아루센트럴퍼스트 횡성읍 교항리 | 24평형 · 3층 | 2억 4,500만 |
| 10.22 | 태우 횡성읍 북천리 | 30평형 · 2층 | 8,300만 |
| 10.15 | 태우 횡성읍 북천리 | 30평형 · 9층 | 8,700만 |
| 10.15 | 중앙 횡성읍 북천리 | 15평형 · 2층 | 3,600만 |
| 10.10 | 횡성코아루하우스토리 횡성읍 읍하리 | 24평형 · 5층 | 2억 3,800만 |
| 10.08 | 태우 횡성읍 북천리 | 30평형 · 2층 | 7,800만 |
| 10.07 | 금광포란채 횡성읍 읍하리 | 28평형 · 1층 | 1억 1,800만 |
| 10.06 | 횡성석미모닝파크 횡성읍 읍상리 | 33평형 · 15층 | 2억 500만 |
| 10.06 | 횡성벨라시티 횡성읍 읍하리 | 20평형 · 7층 | 1억 8,500만 |
| 09.22 | 경림 둔내면 둔방내리 | 23평형 · 7층 | 8,400만 |
| 09.22 | 서도2차 횡성읍 입석리 | 16평형 · 11층 | 5,450만 |
| 09.17 | 금광포란채 횡성읍 읍하리 | 28평형 · 11층 | 1억 4,300만 |
| 09.17 | 서도2차 횡성읍 입석리 | 16평형 · 10층 | 6,000만 |
| 09.16 | 경림 둔내면 둔방내리 | 15평형 · 9층 | 4,900만 |
| 09.14 | 경림 둔내면 둔방내리 | 23평형 · 3층 | 9,500만 |
횡성읍 읍하리 단지 14곳
| 금광포란채 2001 | 24평형 1억 1,350만 |
| 서도1차아파트 1997 | 23평형 1억 1,000만 |
| 횡성원흥(2차) 1995 | 23평형 8,500만 |
| 대동황토방 1998 | 34평형 1억 7,500만 |
| 횡성코아루하우스토리 2021 | 34평형 3억 5,000만 |
| 원흥(102동) 1992 | 31평형 6,700만 |
| 원흥(101동) 1992 | 20평형 5,100만 |
| 섬강 1992 | 25평형 7,500만 |
| 재림(B동) 1991 | 31평형 6,550만 |
| 재림(A동) 1991 | 28평형 7,500만 |
| 한성 1993 | 34평형 9,500만 |
| 횡성벨라시티 2024 | 20평형 1억 8,500만 |
| 대양A 1990 | 27평형 5,000만 |
| 횡성읍하엘에이치 2011 | 19평형 8,700만 |
횡성읍 교항리 단지 2곳
| 횡성보람더하임 2007 | 34평형 2억 4,650만 |
| 횡성코아루센트럴퍼스트 2018 | 24평형 2억 4,500만 |
횡성읍 입석리 단지 1곳
| 서도2차 1998 | 16평형 5,350만 |
횡성군 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.