경상남도 남해군 아파트 실거래가
남해군 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
최근 60일 실거래
| 계약일 | 단지 | 평형·층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 09.18 | 풍산 고현면 이어리 | 31평형 · 1층 | 5,500만 |
남해읍 아산리 단지 12곳
| 남양 1992 | 30평형 1억 2,500만 |
| 남해신우보람 2002 | 22평형 1억 500만 |
| 신흥(가,나,상가동) 1989 | 24평형 6,350만 |
| 센트럴오션힐아파트 2019 | 34평형 2억 9,650만 |
| 효성 2000 | 24평형 1억 900만 |
| 보성노블레스 2009 | 34평형 2억 3,500만 |
| 스타펠레스 2020 | 32평형 2억 8,000만 |
| 파크에비뉴2차 2017 | 29평형 2억 7,500만 |
| 양지빌리지 2011 | 33평형 1억 8,300만 |
| 임페리얼빌리지A동 2001 | 46평형 1억 9,000만 |
| 금산빌라 1994 | 37평형 1억 5,000만 |
| 노블리앙5차 2017 | 33평형 2억 5,000만 |
남해읍 북변리 단지 6곳
| 더나음아파트 2019 | 32평형 2억 4,300만 |
| 양지빌2차 2011 | 28평형 1억 6,500만 |
| 남해파크에비뉴아파트 2014 | 34평형 2억 8,500만 |
| 정원패밀리 2003 | 33평형 1억 7,300만 |
| 베스트빌 2018 | 34평형 2억 5,800만 |
| 드림파크 2012 | 34평형 2억 6,000만 |
남해읍 차산리 단지 1곳
| 현대 1997 | 24평형 9,500만 |
고현면 이어리 단지 1곳
| 풍산 1994 | 24평형 5,750만 |
창선면 상죽리 단지 1곳
| 한성중앙빌라트 1993 | 24평형 6,300만 |
이동면 무림리 단지 1곳
| 송림비치맨션 1995 | 24평형 5,300만 |
남해군 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.