충청남도 계룡시 아파트 실거래가
계룡시 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
최근 60일 실거래
| 계약일 | 단지 | 평형·층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 11.05 | 신성미소지움2차 금암동 | 60평형 · 19층 | 3억 5,000만 |
| 11.03 | 푸르지오더퍼스트 두마면 농소리 | 24평형 · 4층 | 2억 7,500만 |
| 11.02 | 한라비발디더센트럴 두마면 농소리 | 24평형 · 9층 | 2억 6,800만 |
| 11.02 | 계룡대실 리슈빌 두마면 농소리 | 24평형 · 10층 | 2억 1,000만 |
| 11.02 | 성원 엄사면 엄사리 | 23평형 · 1층 | 9,000만 |
| 11.02 | 삼진 엄사면 엄사리 | 16평형 · 6층 | 6,800만 |
| 11.02 | 삼진 엄사면 엄사리 | 15평형 · 11층 | 5,600만 |
| 10.31 | 한라비발디더센트럴 두마면 농소리 | 34평형 · 10층 | 4억 2,000만 |
| 10.31 | 동아 엄사면 엄사리 | 34평형 · 13층 | 1억 6,800만 |
| 10.31 | 성원 엄사면 엄사리 | 23평형 · 8층 | 9,500만 |
| 10.30 | 신성미소지움1차 금암동 | 24평형 · 18층 | 1억 4,900만 |
| 10.30 | 두산신성 엄사면 엄사리 | 34평형 · 14층 | 1억 4,500만 |
| 10.30 | 비사벌 엄사면 엄사리 | 24평형 · 12층 | 1억 2,200만 |
| 10.30 | 성원 엄사면 엄사리 | 23평형 · 13층 | 1억 350만 |
| 10.30 | 성원 엄사면 엄사리 | 23평형 · 9층 | 1억 100만 |
| 10.30 | 경남무궁화 엄사면 엄사리 | 24평형 · 6층 | 9,800만 |
| 10.29 | 푸르지오더퍼스트 두마면 농소리 | 24평형 · 13층 | 2억 7,450만 |
| 10.27 | 계룡대실 리슈빌 두마면 농소리 | 24평형 · 18층 | 2억 4,000만 |
| 10.26 | 계룡대실 리슈빌 두마면 농소리 | 24평형 · 20층 | 2억 2,500만 |
| 10.26 | 우림루미아트 금암동 | 34평형 · 8층 | 2억 2,000만 |
엄사면 엄사리 단지 7곳
| 성원 1997 | 23평형 1억 300만 |
| 삼진 1997 | 12평형 4,850만 |
| 비사벌 1995 | 24평형 1억 1,400만 |
| 두산신성 1994 | 34평형 1억 6,450만 |
| 동아 1994 | 34평형 1억 6,800만 |
| 경남무궁화 1996 | 34평형 1억 4,500만 |
| 계룡파라디아 2016 | 34평형 2억 4,350만 |
금암동 단지 5곳
| 우림루미아트 2005 | 34평형 2억 750만 |
| 신성미소지움1차 2005 | 34평형 2억 4,000만 |
| 신성미소지움2차 2005 | 34평형 2억 3,700만 |
| 계룡금암주공 2002 | 34평형 1억 6,250만 |
| 계룡한양아이클래스 2015 | 14평형 7,000만 |
두마면 농소리 단지 4곳
| 계룡대실 리슈빌 2021 | 24평형 2억 2,500만 |
| 푸르지오더퍼스트 2022 | 24평형 2억 7,400만 |
| 한라비발디더센트럴 2023 | 24평형 2억 6,900만 |
| 계룡자이 2023 | 34평형 4억 5,000만 |
계룡시 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.