충청북도 단양군 아파트 실거래가
단양군 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
최근 60일 실거래
| 계약일 | 단지 | 평형·층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 11.06 | 주공 단양읍 상진리 | 16평형 · 5층 | 3,400만 |
| 10.29 | 두진임대아파트 단양읍 상진리 | 24평형 · 10층 | 1억 1,700만 |
| 10.27 | 단양태양드림빌 매포읍 평동리 | 23평형 · 4층 | 6,500만 |
| 10.21 | 두진임대아파트 단양읍 상진리 | 24평형 · 12층 | 1억 2,500만 |
| 10.16 | 단양태양드림빌 매포읍 평동리 | 20평형 · 8층 | 5,100만 |
| 10.15 | e편한세상단양리버비스타 단양읍 도전리 | 34평형 · 12층 | 3억 7,700만 |
| 10.15 | 화성 단양읍 도전리 | 19평형 · 4층 | 6,950만 |
| 10.14 | 단양태양드림빌 매포읍 평동리 | 17평형 · 3층 | 4,800만 |
| 10.07 | 신성단양미소지움 단양읍 별곡리 | 34평형 · 3층 | 2억 4,000만 |
| 10.05 | e편한세상단양리버비스타 단양읍 도전리 | 34평형 · 17층 | 3억 9,300만 |
| 09.28 | e편한세상단양리버비스타 단양읍 도전리 | 34평형 · 6층 | 3억 9,500만 |
| 09.28 | 두진임대아파트 단양읍 상진리 | 14평형 · 6층 | 7,200만 |
| 09.23 | 두진임대아파트 단양읍 상진리 | 20평형 · 14층 | 8,700만 |
| 09.18 | 주공 단양읍 상진리 | 19평형 · 3층 | 8,700만 |
| 09.18 | 주공 단양읍 상진리 | 16평형 · 3층 | 6,900만 |
| 09.18 | 단양태양드림빌 매포읍 평동리 | 20평형 · 14층 | 6,600만 |
| 09.14 | 부강 단양읍 별곡리 | 24평형 · 5층 | 1억 2,700만 |
| 09.14 | 단양태양드림빌 매포읍 평동리 | 20평형 · 17층 | 5,900만 |
| 09.11 | 단양코아루해피트리 단양읍 상진리 | 31평형 · 5층 | 2억 9,000만 |
| 09.09 | 신성단양미소지움 단양읍 별곡리 | 34평형 · 4층 | 2억 4,500만 |
단양읍 상진리 단지 4곳
| 두진임대아파트 1996 | 14평형 6,800만 |
| 주공 1985 | 16평형 4,500만 |
| 단양코아루해피트리 2017 | 24평형 2억 2,500만 |
| 공간가든 1992 | 21평형 7,900만 |
단양읍 도전리 단지 2곳
| 화성 1989 | 19평형 6,200만 |
| e편한세상단양리버비스타 2023 | 34평형 3억 9,300만 |
단양군 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.