집삼집팜경기도 파주시

경기도 파주시 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 202곳

파주시 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 동패동34평형 · 6층6억 7,000만
11.06운정중앙역이지더원 동패동34평형 · 12층6억 2,500만
11.06해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 다율동34평형 · 14층4억 6,000만
11.06쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 금촌동39평형 · 12층3억 3,000만
11.05운정중앙역이지더원 동패동48평형 · 11층8억 2,800만
11.05운정중앙역우미린더센텀 동패동34평형 · 19층6억 800만
11.05산내마을9단지힐스테이트운정 목동동24평형 · 26층5억
11.05산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 목동동34평형 · 22층4억 4,600만
11.05책향기마을15단지상록데시앙 동패동34평형 · 9층4억 2,000만
11.05한빛마을7단지(한신휴플러스) 야당동34평형 · 14층3억 9,600만
11.05한울마을3단지운정더클래스 동패동30평형 · 17층3억 6,300만
11.05신안실크밸리1차(897-0) 아동동24평형 · 12층2억 4,000만
11.05당동주공2단지 문산읍 당동리24평형 · 15층1억 4,500만
11.04운정중앙역이지더원 동패동48평형 · 12층8억 4,000만
11.04해솔마을5단지삼부르네상스(679) 목동동40평형 · 29층4억 6,500만
11.04쇠재마을5단지뜨란채주공 금촌동24평형 · 4층2억 500만
11.04유승 검산동34평형 · 11층1억 7,800만
11.03한울마을1단지운정신도시IPARK 동패동34평형 · 9층7억 4,000만
11.03책향기마을12단지진흥효자 동패동34평형 · 10층3억 1,700만
11.02운정중앙역이지더원 동패동48평형 · 17층8억 2,700만

동네 바로가기

금촌동 단지 48곳

쇠재마을5단지뜨란채주공 200424평형 2억 1,225만
새꽃마을1단지뜨란채(972-0) 200424평형 2억 1,975만
후곡마을4단지뜨란채주공 200434평형 2억 8,875만
후곡마을6단지주공 200424평형 2억 4,300만
금촌주공7단지(1019-0) 200533평형 3억 1,700만
주공(922-0) 199724평형 1억 6,000만
쇠재마을1단지풍림아이원(1008-0) 200549평형 4억 4,000만
대방노블랜드(1015-0) 200636평형 2억 3,500만
후곡마을1단지중앙하이츠(997-0) 200541평형 3억 8,200만
경신그린아파트 199924평형 1억 4,500만
동현(781-2) 199021평형 1억 2,500만
그린 20128평형 6,550만
한일유앤아이1차(1014-0) 200630평형 1억 9,500만
장미3(233-6) 199724평형 1억 5,400만
두보3(234-22) 199724평형 1억 6,400만
건일장미5차 199824평형 1억 7,000만
장미1(230-1) 199424평형 1억 2,850만
두보1(234-8) 199424평형 1억 3,000만
장미아파트601동 200034평형 2억 2,900만
장미2(230-2) 199624평형 1억 5,375만
장안미래(51-49) 199334평형 1억 8,500만
보광그랑베르 20136평형 6,100만
한일유앤아이2차(1014-1) 200734평형 2억 7,000만
두보2(234-20) 199624평형 1억 2,900만
금촌시티라이프 20206평형 8,266만
장안하나(951-5) 199624평형 1억 2,800만
장안7밀레니엄(792-1) 200034평형 1억 6,500만
동문1차아파트101동 199324평형 1억 2,300만
장미8(255-5) 200224평형 1억 6,000만
장안귀빈(769-5) 199817평형 8,300만

목동동 단지 16곳

해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 200134평형 2억 7,300만
산내마을9단지힐스테이트운정 201824평형 5억
해솔마을3단지운정현대 200134평형 2억 8,500만
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 201034평형 4억 2,000만
산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 200134평형 3억 2,000만
산내마을6단지한라비발디 201334평형 4억 2,750만
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 201034평형 3억 7,000만
운정신도시 센트럴 푸르지오 201834평형 6억 7,800만
해솔마을1단지두산위브(647) 201034평형 3억 6,000만
산내마을11단지현대아이파크 200234평형 3억 2,500만
산내마을7단지화성파크드림 202034평형 4억 6,500만
산내마을3단지운정센트레빌 201434평형 4억 2,500만
산내마을2단지센트럴리움(공공임대) 201724평형 3억 4,250만
파주운정신도시디에트르더클래스아파트 202334평형 5억 6,000만
산내마을13단지디에트르라포레 202334평형 5억 6,500만
파주운정신도시디에트르센트럴 202534평형 5억 8,900만

동패동 단지 24곳

책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 200534평형 3억 2,000만
한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 200134평형 3억 2,600만
책향기마을14단지우남퍼스트빌(1711) 200641평형 4억 700만
한울마을7단지삼부르네상스 201034평형 4억 3,500만
숲속길마을6단지동문굿모닝힐 200541평형 3억 4,000만
책향기마을15단지상록데시앙 200734평형 4억 1,600만
숲속길마을7단지월드메르디앙센트럴파크 200634평형 3억 4,350만
한울마을1단지운정신도시IPARK 202034평형 7억 3,650만
책향기마을12단지진흥효자 200534평형 3억 3,400만
책향기마을11단지신동아파밀리에 200543평형 3억 4,700만
초롱꽃마을8단지중흥S클래스 202224평형 5억 5,500만
초롱꽃마을12단지e편한세상운정어반프라임 202124평형 5억 800만
한울마을6단지아모리움에듀파크 201134평형 3억 8,200만
한울마을3단지운정더클래스 201134평형 3억 7,100만
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트 202134평형 6억 8,300만
초롱꽃마을6단지금강펜테리움 202234평형 5억 6,500만
초롱꽃마을11단지운정하우스디 202222평형 4억
신영지웰운정신도시 202434평형 5억 4,500만
운정자이시그니처 202639평형 6억 4,000만
운정중앙역우미린더센텀 202634평형 5억 9,850만
초롱꽃마을5단지우미린파크힐스 202434평형 5억
운정중앙역이지더원 202648평형 8억 2,800만
경남아너스빌운정 202534평형 4억 9,429만
운정시티프라디움 202534평형 5억 1,984만

와동동 단지 14곳

해솔마을7단지롯데캐슬 201434평형 5억 750만
가람마을8단지동문굿모닝힐 200134평형 3억 3,000만
가람마을4단지한양수자인 201148평형 4억 2,250만
가람마을1단지벽산한라(1308) 201034평형 3억 9,000만
가람마을3단지동문굿모닝힐 200134평형 2억 8,850만
가람마을7단지한라비발디 201234평형 4억 6,600만
가람마을10단지월드메르디앙(1356) 201034평형 3억 8,750만
가람마을9단지남양휴튼(1344) 201034평형 3억 8,500만
가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 201034평형 4억 1,000만
엘크루가람마을5단지 201434평형 3억 6,800만
별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 202324평형 3억 8,500만
힐스테이트더운정 202534평형 7억 5,000만
별숲오르트가람마을12단지 202322평형 3억 1,800만
호반써밋이스트파크 202524평형 3억 5,665만

야당동 단지 8곳

한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 201234평형 5억 2,000만
한빛마을2단지휴먼빌 200934평형 4억 1,400만
한빛마을3단지아이파크 200434평형 3억 2,000만
운정아모리움 201124평형 3억 5,100만
한빛마을1단지한라비발디 200940평형 4억 8,750만
한빛마을4단지롯데캐슬Ⅱ 201824평형 4억 7,000만
한빛마을9단지롯데캐슬1차 201734평형 5억 8,650만
한빛마을7단지(한신휴플러스) 201134평형 3억 8,600만

아동동 단지 9곳

팜스프링(283-0) 200134평형 1억 9,500만
신안실크밸리1차(897-0) 200934평형 2억 8,800만
신안실크밸리2차(900-0) 201034평형 2억 8,175만
무궁화APT<1동,2동> 199020평형 9,500만
파라다이스(275-9) 199824평형 1억 3,800만
장안초원1(329-6) 199024평형 1억 900만
장안(미우)5(339-0) 199724평형 1억 4,900만
장안초원2(328-49) 199128평형 1억 5,800만
장안빌라트(328-52) 199251평형 2억

조리읍 봉일천리 단지 17곳

파주푸르지오(269-0) 201034평형 2억 8,650만
송촌토파즈(13-15) 199824평형 1억 3,500만
성호2파크힐(259-2) 200134평형 1억 7,800만
성원(156-1) 199724평형 1억 5,000만
성호(125-22) 199724평형 1억 3,900만
파주봉일천효성해링턴플레이스 201824평형 2억 3,500만
태형내산마을(262-0) 199634평형 1억 6,000만
미림(237-1) 198920평형 7,300만
태형미림(262-23) 199334평형 1억 6,500만
윤창(237-5) 199334평형 1억 4,400만
봉일천2차동문아파트 199634평형 1억 9,500만
대화무궁화(157-1) 198818평형 6,000만
봉일천프린스(158-2) 198917평형 7,200만
동원(157-18) 199023평형 8,800만
태양(157-40) 198917평형 7,000만
윤창(237-3) 199325평형 1억 4,300만
강실(157-4) 199125평형 9,500만

문산읍 당동리 단지 10곳

파주한양수자인리버팰리스아파트 201534평형 2억 4,200만
파주힐스테이트1차 200934평형 2억 7,000만
당동주공2단지 200224평형 1억 4,000만
자연앤꿈에그린5단지아파트 201034평형 2억 2,700만
파주힐스테이트2차 201034평형 2억 2,000만
자연앤꿈에그린6단지아파트 201034평형 2억 250만
문산세성 199524평형 1억 1,500만
효형 199724평형 1억 1,600만
세아산호(92-4) 199133평형 1억 3,000만
산호 198727평형 1억 525만

다율동 단지 11곳

청석마을9단지대원효성 200651평형 3억 4,000만
청석마을8단지동문굿모닝힐 200534평형 2억 9,500만
해오름마을14단지푸르지오파르세나 202224평형 4억 2,000만
해오름마을10단지파크푸르지오 202134평형 5억 3,000만
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 202424평형 3억 7,000만
중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 202434평형 4억 6,000만
해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 202334평형 4억 8,000만
파주운정신도시디에트르에듀타운 202434평형 5억 1,700만
해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 202434평형 4억 6,000만
해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 202434평형 4억 5,750만
운정자이퍼스트시티 202434평형 5억 8,500만

조리읍 대원리 단지 2곳

그린시티동문(218-0) 200054평형 2억 5,500만
한라비발디(992-1) 200034평형 2억 4,000만

문산읍 문산리 단지 10곳

신원아침도시 200634평형 1억 9,575만
일신건영휴먼빌 200628평형 2억 3,000만
문산주공 198017평형 6,400만
장안8차 200334평형 1억 6,250만
문산호수 199533평형 1억 2,000만
한진 199228평형 1억 1,500만
율곡 199624평형 1억 2,500만
청도훼미리맨션 199448평형 1억 7,300만
미림 199124평형 1억 1,000만
스타파크힐 201725평형 2억 4,400만

문산읍 선유리 단지 11곳

두산위브 200634평형 2억 200만
경남아너스빌(문산선유4단지) 201134평형 2억 100만
선유주공 199116평형 7,400만
진흥소슬마을 200734평형 2억 2,000만
파주문산역1차동문굿모닝힐 202024평형 2억 1,600만
양우내안애1단지 200734평형 1억 8,500만
양우내안애2단지 200734평형 1억 8,500만
한진2차 199324평형 1억 750만
양우내안애3단지 200724평형 1억 7,175만
파주문산역2차동문디이스트 202434평형 3억 8,500만
정원엘피스타워 201823평형 2억 4,500만

검산동 단지 2곳

유승 200134평형 1억 7,800만
성원포레스타운(130-8) 200034평형 1억 7,900만

야동동 단지 1곳

대방노블랜드(587-0) 200124평형 1억 3,250만

금릉동 단지 4곳

장안6흰돌마을(199-6) 200024평형 1억 7,400만
동양부로미(196-2) 200624평형 1억 8,000만
통일아파트 199125평형 1억 500만
강실(197-13) 199231평형 1억 500만

파주읍 연풍리 단지 2곳

동광모닝스카이 200934평형 1억 9,000만
파주연풍양우내안愛에코하임 202224평형 1억 6,000만

문발동 단지 1곳

숲속길마을동문굿모닝힐(560) 200534평형 2억 9,100만

법원읍 가야리 단지 3곳

안산율곡2차 199424평형 8,500만
동원주택 199124평형 5,500만
율곡 199324평형 7,300만

광탄면 신산리 단지 1곳

동신라메르 200534평형 1억 8,500만

파주읍 파주리 단지 2곳

기용 199824평형 7,500만
소풍타워 201726평형 1억 7,800만

법원읍 법원리 단지 1곳

율곡3차 200034평형 1억 7,200만

적성면 구읍리 단지 1곳

세광(637-1) 200329평형 1억 1,000만

적성면 마지리 단지 1곳

삼산그린빌라(41-6) 199423평형 4,300만

탄현면 법흥리 단지 2곳

유승앙브와즈1단지(1789-0) 200334평형 2억 3,000만
유승앙부와즈2단지(1787-0) 200434평형 2억 6,500만

탄현면 축현리 단지 1곳

e편한세상헤이리 202534평형 3억 4,000만

파주시 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기