집삼집팜경기도 의왕시

경기도 의왕시 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 120곳

의왕시 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.04한진해모로 오전동34평형 · 7층7억 500만
11.03인덕원 센트럴 자이 2단지 내손동24평형 · 3층11억 1,000만
11.02대원칸타빌2 내손동34평형 · 9층7억 9,500만
11.02매화 오전동24평형 · 5층3억 7,000만
11.02우성2차 삼동19평형 · 4층1억 8,800만
11.01동부새롬 포일동24평형 · 11층4억 7,000만
10.31대명구름채 오전동34평형 · 11층6억 8,400만
10.31포은 왕곡동34평형 · 15층5억 3,500만
10.31동부새롬 포일동24평형 · 8층4억 7,000만
10.31목련풍림 오전동20평형 · 13층3억 5,000만
10.30e편한세상고천파크루체 고천동24평형 · 18층7억 7,000만
10.30인스빌2단지 왕곡동41평형 · 10층6억 7,000만
10.30동백 오전동34평형 · 5층5억 5,700만
10.30솔거 왕곡동20평형 · 16층2억 5,200만
10.29의왕모락산동문굿모닝힐 오전동34평형 · 7층5억
10.29백합벽산 오전동20평형 · 11층3억 7,000만
10.28의왕더샵캐슬 오전동24평형 · 20층8억 9,500만
10.28우성5차 삼동19평형 · 3층4억
10.28매화 오전동24평형 · 4층3억 6,500만
10.27국화뉴서울 오전동20평형 · 1층3억 5,000만

동네 바로가기

오전동 단지 35곳

모락산현대 200231평형 6억 7,250만
한진해모로 200434평형 6억 4,200만
동백 199534평형 5억 5,400만
진달래(LG) 199824평형 3억 6,000만
백합벽산 199420평형 3억 7,500만
대명구름채 200434평형 6억 2,500만
대명솔채 200934평형 6억
신원수선화 200034평형 4억 4,700만
성원1차이화 200034평형 3억 2,000만
목련풍림 199420평형 3억 1,800만
신안1단지(1동2동) 199127평형 3억 6,800만
삼신9차 198616평형 3억 9,230만
민들레베스파트 200024평형 4억 2,000만
무궁화선경 199534평형 4억 2,000만
삼호백조 199233평형 5억 5,500만
신안(3동) 199125평형 3억 5,250만
매화 199724평형 3억 6,750만
국화뉴서울 199420평형 3억 6,900만
삼신7차 198526평형 1억 9,400만
신미주해당화 200034평형 4억 6,250만
개나리쌍용 199424평형 3억 5,500만
성원2차이화 199934평형 4억 9,000만
의왕더샵캐슬 202134평형 10억 4,000만
목화케이티이자리에 200433평형 5억 500만
남양모란 199934평형 5억 7,000만
의왕모락산동문굿모닝힐 200834평형 4억 9,700만
의왕서해그랑블(블루스퀘어) 201834평형 7억 4,750만
청호 199020평형 4억 1,000만
삼성미도(봉선화) 199934평형 5억 3,500만
금호장미 200932평형 5억 4,500만

내손동 단지 13곳

의왕내손e편한세상 201234평형 11억 8,250만
인덕원 센트럴 자이 2단지 200924평형 10억 9,500만
인덕원 센트럴 자이 1단지 200934평형 12억 5,000만
래미안에버하임 200934평형 10억 7,500만
삼성래미안 200132평형 8억 8,000만
반도보라빌리지2 200234평형 7억 6,400만
대원칸타빌1 200224평형 6억 7,750만
반도보라빌리지1 200234평형 7억 7,850만
의왕상록 200234평형 6억 8,000만
대원칸타빌2 200234평형 7억 3,750만
우미린 200934평형 8억 6,700만
세양청마루 200534평형 5억 1,900만
테라팰리스인덕원1차 202423평형 4억 6,000만

삼동 단지 37곳

대우장미 199520평형 2억 7,500만
부곡대우이안 200334평형 5억 1,400만
우성5차 198617평형 1억 5,800만
우성6차 198614평형 2억 7,000만
효성청솔 199724평형 3억 9,000만
삼신8차 198619평형 1억 9,900만
삼호한아름2차(201동) 199424평형 2억 8,400만
새천년미주 200024평형 3억 6,500만
삼호한아름1차(101동) 199324평형 2억 5,000만
의왕역푸르지오라포레 201934평형 7억 3,000만
운양까치 199233평형 3억 4,000만
우성4차 198516평형 2억 4,000만
우성2차 198319평형 2억 2,000만
의왕푸르지오포레움2블럭 202024평형 6억 3,700만
신우(B) 198618평형 1억 9,000만
의왕푸르지오포레움1블럭 202020평형 5억 3,400만
영동 200232평형 5억 6,800만
백두킹스빌 200227평형 3억 4,000만
월드 200333평형 3억 5,500만
신광월드3차 200329평형 5억 4,500만
연화(B동) 199434평형 3억 1,000만
캐슬IN정원 201922평형 2억 9,000만
신우(A) 198522평형 2억 3,700만
제나하임 201928평형 4억 3,000만
부곡꿈마을 200534평형 2억 9,500만
개성하이뷰아파트 201813평형 2억 4,900만
백운 200126평형 2억 8,500만
삼풍빌라트 199452평형 3억 2,000만
보령 200327평형 2억 5,600만
연화(A동) 199434평형 4억 20만

포일동 단지 12곳

인덕원동아에코빌 200134평형 8억 5,800만
위브호수마을1단지 200934평형 10억 4,900만
두산위브인덕원센트럴2단지 200924평형 8억 6,500만
인덕원삼호 199134평형 11억 5,000만
인덕원숲속마을4단지 201134평형 12억
인덕원센트럴푸르지오 200134평형 10억 3,000만
동부새롬 199724평형 4억 7,000만
인덕원숲속마을3단지 201134평형 11억 7,000만
한일나래 199734평형 5억 6,000만
인덕원푸르지오엘센트로 201934평형 16억 4,500만
인덕원숲속마을5단지 201240평형 12억 2,950만
래미안인덕원더포인트 200034평형 7억 3,250만

왕곡동 단지 6곳

솔거 199420평형 2억 7,600만
원효 199420평형 3억 4,250만
포은 199434평형 4억 8,400만
충무 199441평형 6억 2,300만
인스빌1단지 199441평형 5억 3,250만
인스빌2단지 199441평형 6억 3,250만

청계동 단지 3곳

청계포레스트 200734평형 8억 6,500만
휴먼시아청계마을(2단지) 200734평형 9억 1,000만
휴먼시아청계마을(1단지) 200940평형 10억 6,500만

학의동 단지 7곳

의왕백운 해링턴 플레이스 1단지 201934평형 8억 5,350만
의왕백운 해링턴 플레이스 5단지 201934평형 9억 500만
의왕백운 해링턴 플레이스 2단지 201934평형 8억 3,000만
백운밸리레이크포레2단지 202024평형 6억 3,000만
백운밸리레이크포레4단지 202030평형 7억 1,000만
의왕백운 해링턴 플레이스 4단지 201934평형 7억 8,900만
의왕백운 해링턴 플레이스 3단지 201934평형 8억 4,000만

고천동 단지 6곳

영광(101동) 199024평형 4억 8,000만
신양빌리지(A동) 199424평형 5억
영광 198918평형 4억 5,300만
대방디에트르센트럴 202634평형 7억 6,750만
의왕시청역풍경채어바니티 202634평형 7억 7,136만
e편한세상고천파크루체 202324평형 7억 6,250만

초평동 단지 1곳

엘리프의왕역 202322평형 6억 8,750만

의왕시 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기