경기도 과천시 아파트 실거래가
과천시 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
최근 60일 실거래
| 계약일 | 단지 | 평형·층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 11.03 | 과천센트레빌아스테리움 갈현동 | 46평형 · 8층 | 21억 7,000만 |
| 10.31 | 래미안슈르 별양동 | 24평형 · 2층 | 17억 8,000만 |
| 10.30 | 과천푸르지오벨라르테 갈현동 | 34평형 · 6층 | 19억 |
| 10.19 | 래미안슈르 원문동 | 24평형 · 16층 | 19억 |
| 10.17 | 과천자이 별양동 | 34평형 · 25층 | 25억 5,000만 |
| 10.17 | 과천위버필드 원문동 | 14평형 · 22층 | 14억 9,000만 |
| 10.14 | 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 24평형 · 9층 | 20억 |
| 10.11 | 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 24평형 · 7층 | 20억 5,000만 |
| 10.09 | 과천푸르지오라비엔오 갈현동 | 40평형 · 24층 | 22억 6,000만 |
| 10.08 | 과천푸르지오써밋 중앙동 | 24평형 · 2층 | 22억 3,000만 |
| 10.05 | 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 34평형 · 8층 | 24억 |
| 10.05 | 래미안슈르 원문동 | 34평형 · 21층 | 21억 8,000만 |
| 10.05 | 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 24평형 · 8층 | 19억 5,000만 |
| 10.03 | 과천위버필드 원문동 | 24평형 · 4층 | 20억 8,000만 |
| 09.23 | 과천푸르지오라비엔오 갈현동 | 34평형 · 5층 | 20억 8,000만 |
| 09.21 | 과천위버필드 원문동 | 34평형 · 9층 | 24억 |
| 09.21 | 과천위버필드 원문동 | 24평형 · 15층 | 21억 5,000만 |
| 09.20 | 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 34평형 · 10층 | 24억 7,000만 |
| 09.17 | 과천푸르지오써밋 중앙동 | 34평형 · 27층 | 27억 3,000만 |
| 09.13 | 래미안슈르 원문동 | 24평형 · 4층 | 18억 9,500만 |
별양동 단지 9곳
| 주공4 1983 | 24평형 13억 8,000만 |
| 주공5 1983 | 41평형 27억 7,000만 |
| 주공6 1982 | 19평형 11억 |
| 과천자이 2022 | 24평형 21억 6,000만 |
| 래미안슈르 2008 | 34평형 20억 2,650만 |
| 래미안센트럴스위트 2018 | 24평형 19억 3,000만 |
| 주공7 1982 | 19평형 5억 |
| 주공2 1982 | 21평형 9억 2,000만 |
| 과천타워 1997 | 34평형 11억 |
부림동 단지 4곳
| 주공8 1983 | 29평형 19억 1,000만 |
| 주공9 1982 | 19평형 19억 |
| 센트럴파크푸르지오써밋 2020 | 34평형 24억 7,000만 |
| 주공7 1982 | 19평형 9억 3,500만 |
갈현동 단지 8곳
| 과천푸르지오라비엔오 2021 | 34평형 20억 6,500만 |
| 과천푸르지오오르투스 2023 | 30평형 18억 4,000만 |
| 과천센트레빌아스테리움 2020 | 34평형 20억 |
| 과천르센토데시앙 2023 | 34평형 21억 1,000만 |
| 과천푸르지오벨라르테 2022 | 34평형 19억 |
| 과천린파밀리에 2024 | 34평형 14억 |
| 과천제이드자이 2021 | 24평형 9억 5,000만 |
| 과천수자인아파트(13단지) 2024 | 34평형 18억 7,500만 |
과천시 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.