집삼집팜인천광역시 검단구

인천광역시 검단구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 138곳

검단구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06검단신도시파라곤보타닉파크 원당동34평형 · 10층5억 8,000만
11.06검단신도시디에트르더펠리체 당하동30평형 · 13층5억 3,400만
11.06검단힐스테이트6차 당하동34평형 · 3층4억 4,700만
11.06당하푸르지오 당하동34평형 · 10층3억 8,000만
11.06신안실크벨리 당하동24평형 · 10층2억 8,000만
11.05호반써밋1차 원당동34평형 · 17층7억 2,900만
11.05검단신도시디에트르더힐 원당동34평형 · 15층5억 9,000만
11.05검단신도시디에트르더힐 원당동34평형 · 3층5억 9,000만
11.05유승한내들 에듀파크 당하동34평형 · 10층5억 7,500만
11.05검단신도시모아미래도엘리트파크 당하동34평형 · 23층5억 4,500만
11.04검단신도시모아엘가그랑데 원당동24평형 · 9층5억 9,900만
11.04검단신도시파라곤보타닉파크 원당동34평형 · 3층5억 4,000만
11.04검단신도시대성베르힐라프리미어 당하동34평형 · 4층5억
11.03힐스테이트신검단센트럴 불로동30평형 · 25층7억 9,000만
11.03검단 금호어울림 센트럴 원당동34평형 · 19층7억 5,500만
11.03파라곤센트럴파크 당하동34평형 · 14층6억 7,000만
11.03검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 당하동33평형 · 11층6억 5,500만
11.03유승한내들 에듀파크 당하동34평형 · 15층5억 9,000만
11.03검단신도시파라곤보타닉파크 원당동34평형 · 15층5억 7,700만
11.03원당풍림아이원 당하동29평형 · 7층3억 1,700만

동네 바로가기

마전동 단지 43곳

동아 199934평형 2억 8,500만
영남탑스빌 200034평형 3억
검단1차대주피오레 200734평형 3억 3,650만
검단아이파크 200734평형 3억 1,500만
대원레스피아1차 200434평형 2억 2,800만
당하3차풍림아이원 200434평형 3억 1,700만
하나 200134평형 2억 750만
검단힐스테이트 200734평형 3억 2,300만
검단우림필유 200734평형 3억 250만
현대 199834평형 2억 4,000만
인천마전대주파크빌 200534평형 2억 4,900만
마전3차풍림아이원 200534평형 2억 1,000만
대원레스피아2차 200434평형 2억 2,000만
당하2차풍림아이원 200434평형 3억 3,000만
목화 199023평형 1억 3,300만
서해 199224평형 1억 4,050만
마전1차풍림아이원아파트 200434평형 2억 3,500만
장미 199017평형 1억 250만
영진 199924평형 1억 7,500만
검단2차아이파크 201052평형 5억 1,375만
검단2차우방아이유쉘 201824평형 3억 4,400만
검단금호어울림 200434평형 2억 8,200만
마전4차풍림아이원 200734평형 2억 2,000만
검단2차풍림아이원 200534평형 3억 250만
한일 199124평형 1억 4,000만
검단힐스테이트2차 201049평형 4억 3,750만
마전금호어울림 200734평형 2억 4,900만
마전2차풍림아이원 200534평형 2억 2,300만
마전예뜰채 20187평형 9,821만
이지미래지향 200834평형 2억 6,800만

당하동 단지 33곳

원당풍림아이원 200434평형 3억 1,750만
신안실크벨리 200424평형 2억 5,850만
탑스빌(영남,신대진,성웅)아파트 199824평형 2억 7,200만
당하KCC스위첸 200534평형 3억 6,500만
태평 199924평형 2억 4,500만
당하푸르지오 200534평형 3억 8,800만
검단힐스테이트6차 201334평형 4억 6,300만
검단힐스테이트4차 201243평형 5억 2,000만
당하풍림아이원1차 200434평형 3억 3,900만
원당동문굿모닝힐 200434평형 2억 7,950만
검단힐스테이트5차 201334평형 4억 5,900만
대주파크빌 200634평형 3억 5,250만
금호어울림1차 200434평형 2억 9,600만
검단SKVIEW 201734평형 4억 7,000만
검단신도시디에트르더펠리체 202234평형 6억
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 202134평형 6억 3,650만
파라곤센트럴파크 202234평형 6억 5,800만
검단신안인스빌어반퍼스트 202234평형 4억 9,775만
탑스빌(신대진) 199834평형 3억 6,000만
유승한내들 에듀파크 202134평형 5억 8,500만
호반써밋프라임뷰 202234평형 5억 7,900만
동인스카이빌 201210평형 6,100만
탑스빌(성웅) 199834평형 2억 8,000만
검단신도시대성베르힐라프리미어 202234평형 5억 2,000만
검단신도시모아미래도엘리트파크 202234평형 5억 4,000만
예미지더시그너스 202334평형 5억 2,300만
우미린파크뷰2단지 202324평형 4억 9,000만
우미린파크뷰1단지 202324평형 4억 8,850만
경원하이뷰 20149평형 7,600만
아라역금강펜테리움더시글로1차 202434평형 7억

불로동 단지 23곳

월드 199824평형 2억
퀸스타운(동성) 199924평형 2억
퀸스타운(길훈) 199934평형 2억 4,400만
퀸스타운(신명) 199824평형 1억 9,875만
불로e-편한세상 200524평형 2억 5,050만
동부 199924평형 2억
불로금호어울림(불로지구39BL) 200734평형 2억 9,800만
삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L) 200734평형 3억 2,900만
삼보해피하임1단지(불로지구34BL1L) 200734평형 3억 2,300만
불노동한일타운아파트 200824평형 1억 8,200만
백두 199524평형 1억 7,700만
검단대광로제비앙센트럴포레 202225평형 3억 7,800만
신명스카이뷰 200724평형 2억 3,000만
연진 199120평형 1억 2,300만
신검단중앙역금강펜테리움센트럴파크 202530평형 4억 6,950만
신검단중앙역디에트르더에듀 202624평형 4억 7,054만
힐스테이트검단포레스트 202434평형 4억 8,000만
신검단중앙역풍경채어바니티 202434평형 8억 4,800만
힐스테이트신검단센트럴 202534평형 8억 7,750만
신검단중앙역풍경채어바니티2차 202544평형 7억
백두퀸스빌 200166평형 2억 6,900만
검단호수공원역호반써밋 202634평형 5억 1,415만
신검단중앙역우미린클래스원 202534평형 8억 2,000만

왕길동 단지 11곳

대림e-편한세상(검단2지구66BL1L) 200734평형 3억 6,900만
유승 200034평형 2억 4,000만
동남디아망 200634평형 2억 8,350만
드림파크어울림1단지 201034평형 3억 3,000만
신명스카이뷰드림 200434평형 3억
원흥 199324평형 1억 5,700만
검단풍림아이원 200434평형 2억 8,900만
검단자이2단지 201034평형 3억 7,000만
검단자이1단지 201034평형 3억 5,750만
드림파크어울림2단지 201034평형 3억 3,500만
왕길역로열파크씨티푸르지오 202424평형 5억 800만

원당동 단지 17곳

원당LG자이(원당지구69BL1L) 200434평형 3억 6,900만
대림e편한세상(원당지구78BL1L) 200434평형 3억 3,000만
호반써밋1차 202134평형 7억 4,400만
검단신도시푸르지오더베뉴 202134평형 7억 2,500만
검단 금호어울림 센트럴 202134평형 7억 4,600만
우미린더시그니처 202229평형 7억 2,150만
검단신도시예미지트리플에듀 202234평형 6억 800만
금호어울림2차(원당지구80BL3L) 200534평형 3억 1,250만
검단신도시디에트르더힐 202230평형 5억 6,850만
검단신도시로제비앙라포레 202234평형 5억 1,500만
검단신도시파라곤보타닉파크 202234평형 5억 7,100만
검단신도시대방디에트르리버파크 202224평형 5억 5,000만
우미린더헤리티지 202224평형 5억 7,500만
검단신도시모아엘가그랑데 202324평형 5억 9,700만
롯데캐슬넥스티엘 202634평형 6억 1,000만
e편한세상검단웰카운티 202624평형 3억 8,000만
신검단중앙역칸타빌더스위트 202634평형 5억 3,700만

금곡동 단지 3곳

동남 199924평형 1억 9,500만
검단우방아이유쉘 201734평형 4억
하나 199924평형 1억 8,500만

오류동 단지 5곳

검단힐스테이트3차1단지 201034평형 3억 4,750만
검단힐스테이트3차2단지 201042평형 3억 5,150만
오류풍림아이원 201134평형 2억 7,500만
검단오류역우방아이유쉘 202126평형 3억 1,600만
왕길역아테라 202534평형 4억 6,500만

백석동 단지 2곳

검암역로열파크씨티푸르지오2단지 202334평형 6억 3,500만
검암역로열파크씨티푸르지오1단지 202329평형 5억 6,500만

대곡동 단지 1곳

삼라마이다스 200734평형 2억 3,000만

검단구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기