집삼집팜인천광역시 부평구

인천광역시 부평구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 507곳

부평구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06부평SKVIEW해모로 부평동24평형 · 11층5억 9,900만
11.06쌍용더플래티넘부평 산곡동24평형 · 18층5억 1,300만
11.06청천푸르지오 청천동34평형 · 2층4억 1,000만
11.06광명 청천동24평형 · 12층1억 7,900만
11.05부개주공6 부개동34평형 · 25층4억 5,500만
11.05부평1,2차금호타운 청천동34평형 · 14층4억 4,500만
11.05청천우민늘푸른아파트 청천동24평형 · 16층3억 2,000만
11.05마이홈 부평동19평형 · 8층1억 8,000만
11.04e편한세상부평그랑힐스 청천동24평형 · 8층5억 5,300만
11.04금호이수마운트밸리 산곡동34평형 · 18층5억 3,900만
11.04e편한세상부평그랑힐스 청천동24평형 · 28층5억 2,500만
11.04현대2차 산곡동34평형 · 9층3억 7,000만
11.04우성4차 산곡동34평형 · 8층3억 1,800만
11.04삼산주공미래타운4차 삼산동24평형 · 10층2억 8,200만
11.04현대(179-92) 산곡동24평형 · 19층2억 2,000만
11.04더갤러리 부평동22평형 · 14층2억 500만
11.04한국 삼산동21평형 · 4층1억 2,800만
11.03서해그랑블5단지 삼산동47평형 · 20층8억 1,000만
11.03e편한세상부평그랑힐스 청천동34평형 · 4층6억 5,000만
11.03부평SKVIEW해모로 부평동24평형 · 23층5억 8,800만

동네 바로가기

산곡동 단지 55곳

현대1차 198534평형 3억 7,750만
우성1차2차(294-35) 198922평형 2억 2,250만
현대2차 198734평형 3억 7,000만
한화2단지 199924평형 3억 5,000만
현대(124-1) 199324평형 2억 6,150만
금호이수마운트밸리 200734평형 5억 4,200만
현대3차 198934평형 3억 7,250만
경남3차 199234평형 3억 3,400만
한화1단지 199724평형 3억 3,425만
경남1차 199034평형 3억
경남4차 199424평형 2억 3,000만
한신휴 200334평형 3억 8,900만
경남2차 199134평형 3억 650만
뉴서울아파트 198934평형 2억 6,700만
부평산곡푸르지오 201124평형 4억 9,250만
한양(182) 198430평형 4억 1,000만
우성3차(294-35) 199034평형 3억 5,600만
동원(82-36) 198919평형 1억 1,600만
한신(137-8) 198616평형 1억 5,050만
뉴서울(264-1) 199134평형 2억 4,900만
우성4차 199134평형 3억 1,200만
현대(179-92) 199924평형 2억 3,775만
경남5차 199234평형 2억 6,950만
진흥 198816평형 1억 5,000만
우성5차 199633평형 2억 9,000만
태화프리상뜨 200434평형 3억 2,375만
무지개 199134평형 2억 5,900만
한신(137-3) 198516평형 1억 4,350만
한양(155-1) 199234평형 3억 350만
삼보 198523평형 1억 8,000만

삼산동 단지 28곳

삼산타운주공1단지 200521평형 3억 9,500만
삼산타운2단지 200534평형 5억 5,500만
삼산주공미래타운2차 200020평형 2억 2,500만
삼산주공미래타운4차 200024평형 2억 8,200만
삼산주공미래타운3차 200024평형 2억 8,150만
삼산타운7단지 200434평형 6억 6,500만
삼보 199025평형 1억 7,000만
삼산주공미래타운1차 200024평형 2억 7,250만
신성미소지움3단지 200540평형 6억 7,000만
삼산타운6단지 200434평형 6억 8,500만
서해그랑블5단지 200447평형 8억 1,000만
부평삼산엠코타운 200749평형 5억 7,000만
광명12차 199019평형 1억 2,800만
삼산주공미래타운5차 200034평형 4억 3,750만
삼산벽산블루밍 200534평형 4억 2,500만
임광그대가 200834평형 3억 9,900만
현대 199534평형 2억 7,300만
대보 198522평형 1억 7,000만
서해그랑블 201134평형 4억 9,400만
정광 198917평형 1억 200만
태산 198923평형 1억 200만
부영 198422평형 1억 6,500만
광명13차 199023평형 7,800만
한국 198921평형 1억 2,800만
동남 198924평형 1억 3,000만
브라운스톤부평 202324평형 4억 7,000만
부평삼산신원아침도시 202324평형 4억 1,340만
보광팰리스 201521평형 1억 8,500만

부개동 단지 55곳

부개주공3 199624평형 3억
뉴서울 198916평형 2억 4,000만
부개주공1 199624평형 3억 5,800만
부개역푸르지오 201052평형 7억 5,350만
주공5 199824평형 3억 5,300만
부개주공6 199734평형 4억 8,000만
부개주공7단지 199824평형 3억 2,075만
푸른마을한신,삼부 199954평형 6억 8,500만
대동 198817평형 2억 7,800만
대동(494-1) 199134평형 3억 7,500만
성일 199020평형 2억 1,650만
욱일 198820평형 3억 4,400만
한국 199233평형 2억 6,000만
동아 198820평형 3억 2,650만
상우신명보람 199844평형 6억 3,500만
대진 198816평형 2억 4,000만
오성 198422평형 1억 7,300만
부개동동도센트리움 201418평형 2억 8,000만
현대 199324평형 2억 4,800만
동원 199124평형 1억 4,000만
부평코오롱하늘채 202024평형 5억 3,500만
백영 199924평형 1억 8,000만
진양 198918평형 1억 2,900만
리노빌 200324평형 2억 5,500만
태산 198618평형 1억 8,935만
부개역코오롱하늘채 202124평형 5억 3,250만
한일 198424평형 2억 6,500만
e편한세상부평역어반루체 202224평형 4억 5,000만
비둘기 198220평형 1억 5,350만
반도그린힐 200224평형 1억 9,000만

부평동 단지 284곳

동아(1차) 198621평형 3억 6,800만
동아(2차) 199524평형 3억 5,125만
대림1차 198920평형 2억 3,150만
래미안부평 201434평형 6억 1,700만
욱일 199034평형 2억 6,500만
부평LH2단지 201224평형 3억 7,500만
신성미소지움아파트(101~106동) 200534평형 3억 5,900만
대우 199834평형 3억 8,500만
두산위브 200524평형 3억 8,500만
부평 198121평형 2억 7,700만
부평SKVIEW해모로 202324평형 5억 9,500만
창보 199924평형 2억 2,700만
한국1 199824평형 2억 1,500만
M-City 20148평형 7,000만
가나안미도 198624평형 1억 8,500만
건우 198525평형 2억
대준블루온 201210평형 8,500만
부평역화성파크드림 202024평형 5억 400만
건영캐스빌 200224평형 1억 6,950만
태원애지앙아파트 200624평형 2억 2,000만
유일세라믹아파트 199218평형 1억 3,100만
해마루아파트 200928평형 3억 1,440만
대경이즈뷰 200534평형 3억 500만
헤리움노블레스 20147평형 7,200만
유진마젤란주상복합 200528평형 2억 8,500만
부평라일실크빌아파트 200734평형 3억 4,800만
엔에스파크(217-3) 201326평형 2억 1,000만
아뜨리에 20115평형 5,000만
부평타워큐 20127평형 5,850만
신영(1동2동) 198319평형 2억

청천동 단지 24곳

부평1,2차금호타운 199824평형 3억 4,300만
청천푸르지오 199824평형 3억 1,725만
쌍용 199034평형 3억 6,500만
삼익 198617평형 1억 6,700만
미도7 198924평형 1억 9,500만
광명 199524평형 1억 8,175만
대진 198526평형 2억 2,750만
부평1차 금호타운 199824평형 2억 3,000만
미도6 198818평형 1억 4,500만
인향 199434평형 2억
e편한세상부평그랑힐스 202424평형 5억 1,650만
우림필유(192-0) 200531평형 3억 5,500만
무지개 199324평형 1억 6,500만
동양 198216평형 7,500만
영진 199524평형 1억 5,700만
미가로 200624평형 3억 350만
청천 197819평형 1억 9,000만
청천우민늘푸른아파트 202024평형 3억 1,000만
영남 198620평형 2억 7,300만
청천1차뷰그리안 201818평형 1억 9,250만
현광 199421평형 1억 5,300만
인성 198525평형 2억 3,100만
삼우 198420평형 1억 1,000만
으뜸뷰그리안 202023평형 2억 5,500만

갈산동 단지 21곳

주공1단지 199215평형 1억 8,550만
대동2 199318평형 2억 750만
한국1,동아,팬더 199334평형 3억 6,150만
하나 199234평형 3억 9,875만
한국 199824평형 2억 8,400만
두산 199241평형 4억 9,900만
태화(416) 199424평형 2억 2,500만
대우 200134평형 4억 2,650만
대동1 199242평형 4억 1,650만
태화(363) 199250평형 5억 1,950만
정광 199021평형 1억 6,325만
동남 199234평형 3억 9,750만
아주 199234평형 3억 8,000만
대성유니드 200724평형 2억 2,000만
삼성홈타운 201132평형 3억 6,000만
갈산 198618평형 2억 301만
백조 198624평형 2억
팬더 199334평형 2억 1,400만
동아 199334평형 2억 1,470만
부평지웰에스테이트 202130평형 4억 8,000만
부평지앤지 201718평형 2억 7,500만

십정동 단지 35곳

동암신동아 200024평형 2억 6,000만
십정뜨란채1단지 200524평형 2억 8,375만
대주파크빌 200124평형 2억 5,350만
부평금호어울림 200834평형 4억 500만
동보 199810평형 9,500만
한국 199824평형 2억 1,900만
백영 199724평형 1억 9,000만
더샵부평센트럴시티 202224평형 4억 7,300만
정원 198715평형 8,225만
힐스테이트부평 202324평형 5억 9,500만
브라운스톤백운 201434평형 4억 2,500만
서희스타힐스부평센트럴 202126평형 4억 4,000만
신태양 198715평형 7,000만
동암비버리씨티 20145평형 4,000만
금성 198422평형 1억 6,800만
광명 198719평형 2억 7,300만
예원 198423평형 1억 7,050만
동암정든마을아파트(427-3) 200726평형 2억 5,000만
천일 200522평형 2억
목동휘버스 200533평형 2억 6,500만
삼용 198619평형 1억 6,300만
시민 198417평형 8,050만
삼미십정아파트 198815평형 1억
삼성캐슬 200928평형 1억 7,000만
약산신동아 198630평형 2억 1,000만
이레하이니스(572-2) 201520평형 1억 7,800만
수정 198522평형 1억 3,100만
이즈라이프아파트 200834평형 2억 4,700만
지엔에스엔뷰아파트 200734평형 2억 5,500만
현대캐슬 201028평형 2억 4,900만

일신동 단지 4곳

일신주공아파트(100~112동) 199524평형 2억 5,500만
풍림아파트(101동~110동) 199534평형 3억 8,000만
예건 200223평형 1억 6,300만
이도엘리브 201821평형 3억 500만

구산동 단지 1곳

부평자이 200634평형 4억 2,125만

부평구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기