집삼집팜부산광역시 북구

부산광역시 북구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 227곳

북구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.06e편한세상화명힐스 화명동34평형 · 3층5억 7,500만
11.06화명뜨란채 금곡동31평형 · 20층3억 4,800만
11.06대림타운 화명동34평형 · 19층2억 9,500만
11.06수정강변타운 화명동24평형 · 18층2억 5,700만
11.06백조그린타운 구포동34평형 · 10층1억
11.06금곡9단지주공 금곡동16평형 · 8층6,500만
11.05리버파크반도유보라 구포동30평형 · 8층4억 7,500만
11.05만덕3휴먼시아 만덕동30평형 · 5층2억 6,200만
11.05수정강변타운 화명동20평형 · 16층2억 5,000만
11.05백양산베스티움에코포레 만덕동24평형 · 14층2억 4,500만
11.05대림타운 화명동24평형 · 13층2억 3,500만
11.05도시화명그린(313) 화명동24평형 · 15층1억 2,800만
11.04이편한세상금정산 만덕동34평형 · 17층4억 5,700만
11.04화명2차현대 화명동34평형 · 6층4억 3,500만
11.04코오롱하늘채1차 화명동24평형 · 2층3억 4,000만
11.04대성타워 만덕동53평형 · 19층3억 500만
11.04구포윤창비에이치타운 구포동24평형 · 4층1억 9,500만
11.04협진태양·조성아파트 금곡동27평형 · 8층1억 1,800만
11.03신화명리버뷰자이 금곡동34평형 · 10층3억 7,900만
11.03화명유림 화명동24평형 · 3층1억 4,800만

동네 바로가기

화명동 단지 42곳

수정강변타운 200124평형 2억 7,900만
대림타운 199824평형 2억 600만
화명롯데캐슬카이저 201234평형 6억 7,800만
롯데낙천대 200234평형 5억 2,800만
대림쌍용강변타운 200434평형 5억 5,000만
동원로얄듀크 200434평형 3억 6,600만
코오롱하늘채2차 200234평형 5억 6,100만
코오롱하늘채1차 200224평형 3억 8,300만
대우이안 200234평형 4억 6,250만
도시화명그린(295) 199620평형 1억 1,250만
벽산강변타운 199534평형 2억 3,500만
그린숲속아파트 199624평형 1억 2,000만
삼한힐파크 200334평형 2억 2,900만
화명2차현대 200134평형 4억 3,250만
화명유림 200024평형 1억 6,500만
도시화명그린(206) 199620평형 1억 1,800만
우신 198720평형 2억 150만
경남아너스빌 199834평형 3억 6,650만
화명그린힐 200322평형 1억 5,550만
도시화명그린(313) 199624평형 1억 2,700만
e편한세상화명힐스 201534평형 5억 8,100만
코오롱 199734평형 2억 4,000만
화명그린파크맨션 198817평형 1억 7,400만
대림타운2 199824평형 1억 6,200만
화명대우 200040평형 3억 3,700만
화명동롯데캐슬멤버스 200747평형 4억 9,250만
대림타운1 199824평형 1억 7,000만
대림타운3 199924평형 1억 6,600만
화명푸르지오헤리센트 202134평형 6억 4,050만
화명현대 199940평형 3억 1,800만

만덕동 단지 33곳

상록한신휴플러스 200624평형 1억 5,960만
그린코아 199134평형 1억 5,400만
벽산라인타운 199824평형 1억 4,750만
백양디이스트(1단지) 201534평형 3억 5,300만
동원 199224평형 1억 4,000만
럭키 199134평형 1억 4,500만
대성타워 199134평형 2억 2,000만
쌍용스윗닷홈 200524평형 2억 2,000만
삼성 198927평형 2억 900만
럭키2 199234평형 1억 8,900만
만덕2주공 200134평형 2억 5,350만
만덕베르빌 200124평형 1억 7,750만
동일 199824평형 1억 5,300만
만덕대진 197919평형 1억 1,450만
협성파크 199734평형 2억 500만
백양디이스트(3단지) 201524평형 2억 8,350만
벽산라인훼미리 199424평형 1억 5,775만
더 래디언트 금정산 201924평형 3억 3,350만
만덕3휴먼시아 200930평형 2억 7,750만
이편한세상금정산 202134평형 4억 4,700만
유림노르웨이숲 200334평형 1억 8,500만
백양디이스트(2단지) 201524평형 2억 4,000만
동원맨션 198823평형 1억 300만
만덕현대 199724평형 1억 6,500만
금정산센트럴포레 201134평형 3억 6,500만
백양디이스트(4단지) 201529평형 3억 1,800만
백양산베스티움에코포레 202234평형 3억 1,650만
북부 198422평형 9,450만
덕화 198524평형 1억 1,500만
동남뷰 201531평형 1억 9,000만

금곡동 단지 20곳

금곡3단지주공 199417평형 5,450만
화명뜨란채 200424평형 2억 6,650만
화명한일유앤아이 200233평형 3억 2,500만
금곡5단지주공 199417평형 9,000만
금곡9단지주공 199616평형 6,400만
화명리버빌2차 200333평형 3억 2,300만
금곡8단지주공 199617평형 6,750만
금곡6단지주공 199520평형 9,900만
금곡화목타운 199427평형 1억 4,450만
벽산삼협한솔 199534평형 2억 4,000만
협진태양·조성아파트 199427평형 1억 2,800만
신화명리버뷰자이 201534평형 3억 9,300만
대우이안 200634평형 3억 1,200만
동원역삼정그린코아 201424평형 2억 4,000만
율리역벽산블루밍1단지 201434평형 3억 7,000만
유림(1차) 199434평형 1억 6,600만
유림2차(1) 199435평형 2억 1,500만
유림2차(2) 199435평형 1억 9,500만
율리역벽산블루밍2단지 201434평형 3억 6,000만
대성하이츠빌 200234평형 1억 5,500만

구포동 단지 71곳

구포현대 199434평형 2억 2,500만
유림노르웨이숲 200524평형 1억 5,775만
삼정그린코아 199924평형 2억 3,000만
구포동원로얄듀크비스타 201434평형 4억 3,400만
구포대성아파트 198619평형 1억 650만
태평양그린 199423평형 7,500만
태평양 199227평형 8,500만
구포유림노르웨이숲2차 200850평형 3억 7,250만
태경 199234평형 1억 3,700만
협진태양 199724평형 2억 1,500만
삼경장미 199523평형 8,700만
벽산그린필드 199231평형 9,500만
벽산그린타운 199324평형 8,200만
구포대우 199230평형 1억 800만
성림누리아라 200734평형 2억 9,500만
리버파크반도유보라 202134평형 5억 400만
대진 198121평형 8,000만
백양 199233평형 1억 3,000만
경원골든 199334평형 9,500만
에이스타운 199724평형 1억 5,400만
구포봄여름가을겨울아파트 201726평형 2억 1,500만
태성캐슬 201634평형 2억 4,000만
구포동성가든타워 199524평형 1억 100만
백조그린타운 199334평형 1억 1,950만
벽산그린필드2차 199334평형 1억
용진힐타운 201134평형 1억 9,900만
경일 200334평형 1억 5,800만
구포윤창비에이치타운 201824평형 2억 1,250만
신진2차 199223평형 6,500만
곡산주택 199234평형 8,050만

덕천동 단지 61곳

덕천주공1 199115평형 8,750만
기비골마을 199418평형 1억 650만
롯데 200434평형 2억 2,000만
덕천삼정그린코아 200734평형 3억 5,250만
덕천시영 197916평형 1억 9,350만
한성 198317평형 7,500만
아남프라자 200033평형 2억 4,000만
덕천시영 197916평형 3억 4,000만
대방 199324평형 1억 7,000만
부영벽산파라빌 200534평형 3억 1,000만
삼진 198025평형 3억 8,000만
한성맨션1동~3동 198518평형 1억 500만
승산벽산 199234평형 1억 6,000만
성훈강변 200329평형 1억 4,700만
목화 197927평형 4억 9,700만
일동파크맨션 198529평형 1억 6,000만
청우파크맨션 199334평형 1억 5,300만
정남 198218평형 2억
한효 197927평형 3억 3,500만
신도 198020평형 1억 3,100만
대한항공사원 197818평형 1억 4,310만
포레나부산덕천1차 202230평형 5억 8,400만
부국2 198025평형 3억 3,000만
덕천한라 199234평형 1억 2,600만
성우아파트 198224평형 1억 7,000만
부국3 198224평형 2억 8,000만
포레나부산덕천2차 202324평형 5억 1,000만
무궁화(337-2) 198318평형 1억 4,100만
삼화 198318평형 1억 1,700만
덕천역이즈카운티 201920평형 2억 1,750만

북구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기