전남광주통합특별시 구례군 아파트 실거래가
구례군 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
최근 60일 실거래
| 계약일 | 단지 | 평형·층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 10.28 | 구례트루엘센텀포레 구례읍 백련리 | 34평형 · 17층 | 3억 500만 |
| 10.23 | 월드메르디앙 구례읍 봉동리 | 34평형 · 18층 | 3억 280만 |
| 10.21 | 월드메르디앙 구례읍 봉동리 | 30평형 · 10층 | 2억 6,530만 |
| 10.14 | 월드메르디앙 구례읍 봉동리 | 34평형 · 20층 | 3억 |
| 10.10 | 월드메르디앙 구례읍 봉동리 | 34평형 · 21층 | 2억 6,000만 |
| 10.08 | 월드메르디앙 구례읍 봉동리 | 34평형 · 4층 | 2억 6,310만 |
| 09.28 | 구례트루엘센텀포레 구례읍 백련리 | 34평형 · 13층 | 3억 600만 |
| 09.22 | 월드메르디앙 구례읍 봉동리 | 34평형 · 6층 | 2억 9,630만 |
| 09.22 | 명지 구례읍 백련리 | 24평형 · 13층 | 1억 2,500만 |
| 09.20 | 골든캐슬아파트 구례읍 봉동리 | 44평형 · 8층 | 3억 7,500만 |
| 09.17 | 골든캐슬아파트 구례읍 봉동리 | 44평형 · 8층 | 3억 7,500만 |
| 09.15 | 지리산파크맨션 구례읍 봉북리 | 34평형 · 6층 | 1억 4,500만 |
구례읍 봉동리 단지 9곳
| 삼우 1993 | 24평형 8,800만 |
| 구례미라벨아파트1차 2019 | 34평형 2억 6,000만 |
| 송원프라자 1997 | 30평형 1억 500만 |
| 미라벨아파트2차 2019 | 33평형 2억 5,700만 |
| 월드메르디앙 2024 | 34평형 2억 8,420만 |
| 봉동팰리스 2013 | 34평형 2억 500만 |
| 드림뷰 2013 | 34평형 1억 7,800만 |
| 골든캐슬아파트 2022 | 44평형 3억 7,500만 |
| 산수유아파트 2018 | 34평형 1억 7,000만 |
구례읍 봉서리 단지 1곳
| 구례산이고운 2014 | 27평형 1억 8,200만 |
산동면 원촌리 단지 1곳
| 삼익 1999 | 24평형 6,500만 |
구례군 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.