집삼집팜서울특별시 강동구

서울특별시 강동구 아파트 실거래가

동네별 아파트 단지와 최근 거래가 · 단지 556곳

강동구 집값, 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기

최근 60일 실거래

계약일단지평형·층가격
11.03강동역두산위브센티움 천호동24평형 · 12층5억 6,084만
11.03현진리버파크 천호동9평형 · 10층3억 5,500만
11.02올림픽파크포레온 둔촌동24평형 · 21층24억 8,000만
11.02강동큐브 길동5평형 · 12층9,000만
10.31삼익그린2차 명일동27평형 · 3층18억 5,000만
10.31프라이어팰리스 암사동34평형 · 2층16억 9,000만
10.31신동아파밀리에 둔촌동23평형 · 9층13억 4,000만
10.31둔촌역청구 성내동24평형 · 11층11억 4,000만
10.30동호리츠빌 둔촌동27평형 · 4층6억
10.29선사현대아파트 암사동24평형 · 8층14억 9,500만
10.29삼익그린2차 명일동17평형 · 3층10억 2,000만
10.28래미안힐스테이트고덕 고덕동34평형 · 23층21억 5,000만
10.28고덕롯데캐슬베네루체 상일동34평형 · 29층20억 3,500만
10.28둔촌푸르지오 둔촌동34평형 · 7층17억 1,000만
10.28강동리엔파크14단지 상일동24평형 · 2층10억 9,000만
10.28광남캐스빌3 성내동33평형 · 3층9억 3,500만
10.28씨제이나인 성내동33평형 · 14층8억 6,000만
10.28태천해오름18차 길동32평형 · 6층4억 3,000만
10.27명일우성 명일동53평형 · 12층22억 7,000만
10.27래미안강동팰리스 천호동34평형 · 35층19억 8,000만

동네 바로가기

암사동 단지 51곳

선사현대아파트 200024평형 15억 6,500만
롯데캐슬퍼스트 200834평형 18억 7,000만
프라이어팰리스 200734평형 17억 5,000만
현대홈타운 200434평형 17억 500만
삼성광나루 200234평형 15억 5,500만
한강현대 199924평형 12억 4,600만
암사동한솔 200234평형 12억 7,900만
암사e편한세상 200534평형 11억 6,000만
중앙하이츠 199824평형 8억 500만
한솔솔파크 200934평형 15억 1,500만
암사라인 199624평형 7억 2,500만
한강포스파크 200232평형 11억 4,500만
동원베네스트 200234평형 8억 4,000만
대원 199824평형 7억 2,000만
힐스테이트 강동 리버뷰 201934평형 16억 3,500만
효정하나플러스 200334평형 6억 8,000만
대명 198719평형 6억 5,000만
메이저(474-21) 200233평형 6억 4,000만
한건브리앙 200434평형 7억
우암쎈스뷰 200330평형 6억 7,875만
에스엠해그린 200433평형 7억 9,500만
동양넥스빌 199924평형 6억 3,000만
내일쎄닛빌 200732평형 5억 8,500만
정산(102동) 200133평형 9억
한강리치팰리스 201034평형 9억 500만
한건 200134평형 10억 9,000만
다성이즈빌 201621평형 5억 5,000만
양지벨로스 200432평형 6억 5,000만
영진해가든(2동) 200430평형 6억 7,700만
대은팰리스뷰(102) 200734평형 7억 3,000만

길동 단지 118곳

삼익파크맨션 198225평형 13억 5,500만
신동아 198324평형 7억 2,000만
길동우성 199434평형 13억 1,500만
강동LG자이 200334평형 15억 500만
현대1 199634평형 11억 9,000만
에이치비골드빌(103동) 200425평형 5억 9,800만
강동한신휴플러스 200634평형 8억
강동역에스케이허브 200634평형 9억 2,750만
현대웰하임(201동) 20126평형 8,000만
한빛골드빌1차 200129평형 7억 9,250만
강동와이시티 20146평형 9,800만
한전우성1 198932평형 9억 4,000만
라인 199824평형 6억 9,000만
강동큐브(2차) 20136평형 9,500만
신동아4 199917평형 3억 5,000만
청광플러스원큐브3차 20145평형 1억 400만
에이치비골드빌(102동) 200426평형 6억 8,500만
현대웰하임(101동) 20127평형 1억 1,700만
하이브 200634평형 6억 5,000만
신동아3 198329평형 3억 8,600만
다성이즈빌(349-1) 20127평형 1억 3,350만
거산유팰리스2차 20229평형 3억 7,211만
경지Arium 20196평형 1억 9,000만
삼익세라믹 199234평형 8억 8,000만
동남아이스타즈 2016-
희훈리치파크1 200233평형 7억 9,500만
하나플러스 200434평형 8억 9,300만
대상 199924평형 6억 3,500만
우림루미아트 200333평형 8억 5,000만
신암가온 200223평형 3억 7,500만

명일동 단지 40곳

삼익그린2차 198322평형 17억 250만
명일지에스아파트 199934평형 15억 1,200만
고덕주공9 198533평형 17억
삼익그린1차 198022평형 3억 8,500만
삼익가든 198427평형 14억 4,000만
래미안솔베뉴 201924평형 18억 7,000만
명일우성 198634평형 18억 9,000만
한양 198648평형 22억
신동아 198651평형 24억 8,000만
현대(고덕) 198652평형 22억 4,000만
현대(명일) 198823평형 10억 7,500만
삼환 199234평형 18억 3,500만
삼익그린11차 198634평형 14억 1,000만
형인허브빌 200234평형 8억 6,500만
고덕삼환아파트 198734평형 16억 2,000만
명일진로 199447평형 13억 4,000만
태천해오름101동 200434평형 7억 4,500만
에스엠해그린 200434평형 7억 4,000만
중앙 200134평형 8억 5,000만
우성101동 200434평형 8억 5,000만
명일동다성이즈빌아파트 201033평형 7억 7,500만
우성102동 200434평형 9억 3,000만
동양타워 199538평형 6억 7,500만
다성씨티(1차) 200234평형 3억 6,900만
다성이즈빌(명일4차) 200533평형 6억 7,500만
한강훼미리 200434평형 6억 6,500만
태천해오름102동A 200431평형 5억 8,800만
태천해오름103동 200433평형 5억 3,000만
다성씨티(2) 200234평형 4억 6,000만
동은그랜드 200633평형 4억

천호동 단지 111곳

동아하이빌아파트 200024평형 8억 4,600만
우성 198534평형 12억 4,000만
래미안강동팰리스 201734평형 18억 3,000만
천호동삼성아파트 199724평형 10억 8,000만
금호아파트 198711평형 3억 4,750만
천호태영아파트 199934평형 14억 1,000만
한신아파트 199123평형 6억 9,200만
강동역두산위브센티움 200424평형 7억 3,000만
강변그대가리버뷰 200734평형 15억 1,250만
두산위브센티움 200412평형 1억 7,050만
중앙하이츠 199824평형 8억 1,150만
대우한강베네시티 200746평형 12억 4,750만
현대코아아파트 199924평형 6억 7,500만
유원아파트 199722평형 7억 9,500만
현대아파트 199018평형 7억 4,750만
강동상떼빌 200748평형 12억 6,500만
천호롯데아파트 199924평형 6억 7,800만
천호e-편한세상 200534평형 14억 2,500만
브라운스톤암사아파트 200534평형 12억 1,000만
강변그대가갤럭시 200934평형 16억 5,000만
코오롱상가아파트 198822평형 8억 3,500만
강동역신동아파밀리에 201538평형 14억 1,000만
삼익아파트 199724평형 8억 4,000만
성원아파트 199824평형 6억 9,000만
미사아름채아파트 20205평형 2억 4,000만
대명사이버아파트 200124평형 7억 3,000만
현진리버파크 20179평형 3억 5,000만
동아코아아파트 199723평형 5억 7,500만
천호1차우림루미아트 200434평형 7억 6,000만
천호네스빌 200313평형 2억 8,300만

둔촌동 단지 55곳

둔촌주공4단지 198040평형 17억 4,500만
둔촌푸르지오 201034평형 16억 8,000만
둔촌주공1단지 198023평형 14억 2,000만
둔촌주공3단지 198039평형 16억 5,000만
신성둔촌미소지움1 199824평형 13억 6,750만
둔촌주공2단지 198035평형 17억
신동아파밀리에 200224평형 13억 5,500만
프라자 198433평형 14억 5,500만
신성둔촌미소지움2 200034평형 15억 6,750만
둔촌하이츠 199824평형 11억 9,000만
초원동아 199724평형 8억 6,250만
현대4 199634평형 12억 7,500만
현대2 198828평형 11억 8,500만
현대3 198828평형 10억 2,500만
한솔솔파크 200334평형 12억 7,500만
올림픽파크포레온 202434평형 30억
성원 199524평형 6억 1,500만
세양청마루 200534평형 7억 4,500만
동아 199222평형 6억 9,000만
라이프101동(544)102동(544-1) 199334평형 12억 2,500만
청원파크빌 200334평형 9억 7,000만
동호리츠빌 200427평형 6억 4,500만
아인리베 200533평형 7억 3,000만
암펠로스타워 200646평형 10억 3,250만
광남캐스빌105동 200644평형 10억 3,300만
KNP이스트빌 200434평형 7억 5,750만
청호뜨레피움퍼스트아파트 201623평형 5억 9,400만
현대1차아파트 198434평형 5억 4,800만
더샵둔촌포레 198437평형 18억 4,500만
둔촌현대수린나아파트 201929평형 5억 1,181만

성내동 단지 140곳

성내동삼성아파트 199924평형 14억 500만
에스케이허브진 200413평형 3억 3,500만
성안마을청구 200224평형 12억 1,500만
코오롱(1차) 199924평형 11억 1,000만
둔촌역청구 199924평형 10억 9,000만
현대 198724평형 10억 2,000만
올림픽파크한양수자인 201634평형 18억 8,000만
성내1차e-편한세상 200334평형 9억 9,000만
영풍마드레빌 200232평형 10억 9,000만
동아1 199724평형 8억 2,500만
중앙하이츠 200134평형 9억 500만
다성이즈빌 201414평형 3억 1,000만
성내2차e-편한세상 200434평형 12억 4,500만
씨제이나인 200633평형 8억 3,500만
둔촌역아치스톤(101동) 201034평형 9억 9,000만
선광 199724평형 8억 1,500만
신일유토빌(603-0) 200431평형 10억 4,000만
에스아이팰리스센트럴성내 20216평형 2억 200만
경보그레이스힐 200234평형 7억 2,000만
한양립스 20145평형 9,500만
금광포란재 200745평형 11억 7,000만
LIGA 200850평형 10억 8,000만
하나플러스ll 200434평형 11억 2,700만
동원 200234평형 8억 7,750만
원다빌2 200227평형 7억 6,500만
코오롱2 200234평형 13억 1,000만
파라디아 201034평형 12억
동원2 200234평형 10억 4,000만
한솔브리즈 200234평형 9억
우림루미아트 200434평형 8억 5,750만

고덕동 단지 11곳

래미안힐스테이트고덕 201634평형 21억 5,000만
주공2 198219평형 7억
고덕그라시움 201924평형 20억 4,000만
고덕시영 198414평형 3억 1,000만
아남1 199634평형 15억 4,500만
고덕 아이파크 201134평형 21억
배재현대 199524평형 15억 3,000만
고덕센트럴푸르지오 202024평형 16억 2,000만
삼익그린12 198630평형 5억 3,000만
대우 198638평형 13억 7,300만
고덕풍경채어바니티 202434평형 18억 3,000만

상일동 단지 15곳

주공3 198319평형 5억 1,000만
고덕아르테온 202034평형 23억 2,000만
고덕리엔파크3단지 201134평형 14억
중앙하이츠 199234평형 13억 7,000만
주공6 198322평형 7억 7,000만
고덕롯데캐슬베네루체 201934평형 19억 4,000만
고덕센트럴IPARK 201924평형 17억 8,000만
주공7 198322평형 5억 9,900만
주공5 198322평형 5억 9,000만
고덕자이 202124평형 17억 9,500만
동아 199724평형 6억 3,000만
고덕숲아이파크 201834평형 17억 9,000만
주공4 198319평형 7억 1,000만
강동리엔파크14단지 202120평형 8억 9,500만
고덕아르테스미소지움 202224평형 14억 1,000만

강일동 단지 15곳

강일리버파크3단지 200934평형 12억 2,500만
강일리버파크4단지 200934평형 13억 8,000만
강일리버파크5단지 200934평형 12억 8,000만
강일리버파크7단지 200934평형 13억 1,900만
강일리버파크6단지 200934평형 13억
강일리버파크8단지 200934평형 12억 8,500만
강일리버파크10단지 200934평형 13억 5,000만
고덕리엔파크2단지 201146평형 15억 7,000만
강일리버파크1단지 200934평형 13억 1,500만
강일리버파크2단지 200934평형 12억 9,500만
고덕리엔파크1단지 201134평형 14억
강일리버파크9단지 200934평형 12억 2,000만
강동리버스트4단지 202020평형 10억 3,250만
강동리버스트8단지 202120평형 10억 3,800만
힐스테이트리슈빌강일 202334평형 15억 6,700만

강동구 3년 뒤 전망과 재건축 기대 단지
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.

앱에서 보기