브라운스톤하이포레 실거래가
최근 실거래
4억 1,500만
30평형 · 2026.10.28 · 10층
34평형 1년 변화
+6.8%
최근 6개월 중앙값 5억 2,000만
준공
2020년
6년 차
세대수
554세대
6개 동 · 최고 27층
브라운스톤하이포레 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 24평형 (전용 60㎡) | 4억 3,000만 2026.03.26 | 5억 1,000만 2022.01.28 | 13건 |
| 29평형 (전용 74㎡) | 4억 1,500만 2026.10.28 | 5억 5,000만 2021.05.31 | 28건 |
| 30평형 (전용 75㎡) | 3억 9,700만 2026.10.09 | 5억 2021.06.22 | 15건 |
| 34평형 (전용 85㎡) | 4억 2,000만 2026.08.12 | 6억 7,400만 2021.09.18 | 46건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 30평형 (74.44㎡) | 10층 | 4억 1,500만 |
| 2026.10.09 | 30평형 (74.9㎡) | 3층 | 3억 9,700만 |
| 2026.08.12 | 34평형 (84.94㎡) | 1층 | 4억 2,000만 |
| 2026.07.18 | 30평형 (74.9㎡) | 12층 | 4억 2,300만 |
| 2026.07.04 | 34평형 (84.94㎡) | 15층 | 5억 2,000만 |
| 2026.05.14 | 34평형 (84.95㎡) | 23층 | 5억 5,500만 |
| 2026.04.18 | 30평형 (74.9㎡) | 7층 | 4억 2,400만 |
| 2026.04.12 | 34평형 (84.95㎡) | 19층 | 5억 3,800만 |
| 2026.03.26 | 24평형 (59.92㎡) | 10층 | 4억 3,000만 |
| 2026.03.03 | 34평형 (84.95㎡) | 18층 | 5억 1,000만 |
| 2026.03.03 | 34평형 (84.94㎡) | 21층 | 5억 1,500만 |
| 2026.02.05 | 34평형 (84.95㎡) | 26층 | 4억 9,000만 |
| 2026.02.04 | 30평형 (74.44㎡) | 18층 | 4억 2,900만 |
| 2026.02.04 | 34평형 (84.94㎡) | 23층 | 5억 2,100만 |
| 2026.01.31 | 30평형 (74.9㎡) | 24층 | 4억 2,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
서구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
부산광역시 서구 동대신동3가 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.