| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2024.12.04 | 1층 | 1억 |
| 2024.07.07 | 2층 | 1억 600만 |
| 2022.09.15 | 5층 | 9,500만 |
| 2022.04.11 | 3층 | 1억 2,500만 |
| 2021.04.05 | 5층 | 1억 800만 |
| 2020.10.14 | 2층 | 1억 500만 |
| 2018.10.31 | 4층 | 8,300만 |
| 2018.07.31 | 2층 | 1억 2,200만 |
| 2017.04.17 | 3층 | 1억 200만 |
| 2016.05.15 | 5층 | 1억 1,000만 |
| 2016.04.25 | 5층 | 8,000만 |
| 2015.10.28 | 2층 | 9,900만 |
지금은 규제지역이 아니에요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 2020-12-18 | 2022-09-25 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 6,430만 | 6만 |
| 2026 | 6,380만 | 5만 |
| 2027 | 6,380만 | 5만 |
| 2028 | 6,380만 | 5만 |
부산광역시 금정구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
부산광역시 금정구 아파트 경매 12건 중 3건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 25곳 · 금정구 안 상위 97%
| 최고층 | 5층 |
|---|---|
| 세대수 | 110세대 |
| 사용승인 | 1986.06 |
| 주소 | 부산광역시 금정구 서동 27-2 |
| 도로명 | 서금로 |