동성네스트빌 실거래가
최근 실거래
4억 3,000만
26평형 · 2026.09.29 · 5층
준공
2005년
21년 차
세대수
10세대
5개 동 · 최고 10층
동성네스트빌 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 21평형 (전용 54㎡) | 3억 800만 2025.02.04 | 3억 800만 2025.02.04 | 3건 |
| 26평형 (전용 66㎡) | 4억 3,000만 2026.09.29 | 4억 3,000만 2026.09.29 | 4건 |
| 28평형 (전용 71㎡) | 2억 4,000만 2007.06.11 | 2억 4,000만 2007.06.11 | 1건 |
| 29평형 (전용 74㎡) | 3억 6,000만 2019.03.13 | 3억 6,000만 2019.03.13 | 6건 |
| 32평형 (전용 80㎡) | 6억 3,000만 2023.07.11 | 6억 3,000만 2023.07.11 | 10건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 26평형 (66.01㎡) | 5층 | 4억 3,000만 |
| 2025.02.04 | 21평형 (53.51㎡) | 5층 | 3억 800만 |
| 2023.07.11 | 32평형 (79.61㎡) | 1층 | 6억 3,000만 |
| 2023.06.01 | 32평형 (79.61㎡) | 2층 | 4억 8,800만 |
| 2021.07.13 | 21평형 (53.51㎡) | 5층 | 2억 8,500만 |
| 2021.01.30 | 32평형 (79.61㎡) | 4층 | 4억 3,800만 |
| 2020.06.22 | 26평형 (66.01㎡) | 5층 | 3억 6,700만 |
| 2020.03.21 | 32평형 (79.61㎡) | 4층 | 3억 5,700만 |
| 2019.03.13 | 29평형 (73.97㎡) | 2층 | 3억 6,000만 |
| 2017.06.26 | 32평형 (79.61㎡) | 3층 | 3억 4,500만 |
| 2017.06.17 | 32평형 (79.61㎡) | 1층 | 3억 6,000만 |
| 2015.12.09 | 26평형 (66.01㎡) | 5층 | 2억 7,000만 |
| 2015.06.09 | 32평형 (79.61㎡) | 4층 | 3억 700만 |
| 2015.04.27 | 32평형 (79.61㎡) | 2층 | 3억 2,500만 |
| 2015.04.10 | 29평형 (73.97㎡) | 3층 | 2억 8,300만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
동대문구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
서울특별시 동대문구 제기동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.