| 계약일 | 층 | 가격 |
|---|---|---|
| 2025.05.31 | 3층 | 1억 6,500만 |
| 2024.06.03 | 3층 | 1억 7,200만 |
| 2024.04.20 | 7층 | 1억 8,000만 |
| 2023.06.13 | 7층 | 1억 8,300만 |
| 2017.06.17 | 2층 | 1억 9,000만 |
| 2015.10.28 | 6층 | 2억 1,300만 |
| 2015.03.03 | 4층 | 1억 8,900만 |
| 2014.03.21 | 4층 | 1억 8,300만 |
| 2013.11.14 | 5층 | 1억 8,200만 |
| 2013.07.01 | 5층 | 1억 8,350만 |
| 2012.10.17 | 6층 | 1억 8,000만 |
| 2011.08.10 | 4층 | 1억 6,200만 |
지금은 규제지역이 아니에요
| 구분 | 지정 | 해제 |
|---|---|---|
| 조정대상지역 | 2020-12-18 | 2022-09-25 |
공급면적 3.3㎡(1평)당 · 2026-05 이후 거래
| 연도 | 공시가격 | 재산세+종부세 |
|---|---|---|
| 2025 | 1억 800만 | 9만 |
| 2026 | 1억 800만 | 9만 |
| 2027 | 1억 800만 | 9만 |
| 2028 | 1억 800만 | 9만 |
울산광역시 중구 최근 3개월 아파트 매수자 거주지 (한국부동산원)
울산광역시 중구 아파트 경매 9건 중 6건 매각
카카오 장소 검색 기준
반경 1km 학원 37곳 · 중구 안 상위 89%
| 용적률 | 201% |
|---|---|
| 건폐율 | 41% |
| 동 수 | 2개 동 |
| 최고층 | 9층 |
| 세대수 | 17세대 |
| 사용승인 | 2004.12 |
| 승강기 | 2대 |
| 주소 | 울산광역시 중구 성안동 479-1 |
| 도로명 | 성안8길 |