동아2 실거래가
최근 실거래
4,900만
24평형 · 2026.03.11 · 6층
준공
1993년
33년 차
세대수
264세대
3개 동 · 최고 6층
동아2 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 19평형 (전용 47㎡) | 2,500만 2026.01.20 | 6,800만 2016.10.10 | 129건 |
| 20평형 (전용 49㎡) | 3,500만 2026.01.20 | 7,100만 2013.01.31 | 87건 |
| 24평형 (전용 60㎡) | 4,900만 2026.03.11 | 8,000만 2015.10.28 | 95건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 24평형 (59.55㎡) | 6층 | 4,900만 |
| 2026.02.05 | 24평형 (59.55㎡) | 3층 | 6,000만 |
| 2026.01.21 | 24평형 (59.55㎡) | 2층 | 5,500만 |
| 2026.01.20 | 20평형 (49.03㎡) | 4층 | 3,500만 |
| 2026.01.20 | 19평형 (46.69㎡) | 4층 | 2,500만 |
| 2026.01.08 | 19평형 (46.69㎡) | 3층 | 5,300만 |
| 2025.10.25 | 24평형 (59.55㎡) | 4층 | 3,500만 |
| 2025.09.08 | 24평형 (59.55㎡) | 3층 | 5,850만 |
| 2025.07.04 | 20평형 (49.03㎡) | 6층 | 3,000만 |
| 2025.06.27 | 20평형 (49.03㎡) | 3층 | 4,800만 |
| 2025.06.06 | 19평형 (46.69㎡) | 6층 | 3,000만 |
| 2025.03.24 | 19평형 (46.69㎡) | 1층 | 3,500만 |
| 2025.01.13 | 19평형 (46.69㎡) | 4층 | 5,100만 |
| 2024.12.20 | 24평형 (59.55㎡) | 1층 | 7,000만 |
| 2024.09.14 | 20평형 (49.03㎡) | 6층 | 3,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
서산시의 3년 뒤 전망 순위, 재건축 기대 등급, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
죽성동 다른 아파트
충청남도 서산시 죽성동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.