수원모아미래도센트럴타운2단지 실거래가
최근 실거래
8억 1,700만
34평형 · 2026.10.26 · 21층
34평형 1년 변화
+10.9%
최근 6개월 중앙값 7억 6,500만
준공
2017년
9년 차
세대수
1,452세대
14개 동 · 최고 25층
수원모아미래도센트럴타운2단지 앞으로 어떨까?
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.
평형별 시세
| 평형 | 최근 거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 34평형 (전용 85㎡) | 8억 1,700만 2026.10.26 | 8억 4,400만 2021.10.21 | 169건 |
| 40평형 (전용 100㎡) | 8억 9,000만 2026.07.29 | 9억 3,000만 2021.07.24 | 77건 |
평형은 공급면적 기준 추정이에요(전용면적 ÷ 0.76).
최근 실거래
| 계약일 | 평형 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 34평형 (84.8763㎡) | 21층 | 8억 1,700만 |
| 2026.10.01 | 34평형 (84.8763㎡) | 8층 | 8억 800만 |
| 2026.08.17 | 34평형 (84.8763㎡) | 1층 | 7억 4,000만 |
| 2026.07.29 | 40평형 (99.7854㎡) | 11층 | 8억 9,000만 |
| 2026.07.29 | 40평형 (99.7854㎡) | 12층 | 8억 4,000만 |
| 2026.07.16 | 34평형 (84.9728㎡) | 15층 | 7억 7,500만 |
| 2026.07.08 | 34평형 (84.8763㎡) | 21층 | 7억 9,500만 |
| 2026.07.01 | 34평형 (84.9728㎡) | 13층 | 7억 7,000만 |
| 2026.06.22 | 40평형 (99.7854㎡) | 16층 | 8억 5,000만 |
| 2026.06.20 | 40평형 (99.7854㎡) | 24층 | 8억 4,000만 |
| 2026.06.18 | 34평형 (84.8763㎡) | 10층 | 7억 6,000만 |
| 2026.06.15 | 34평형 (84.9728㎡) | 23층 | 7억 6,500만 |
| 2026.06.12 | 40평형 (99.7854㎡) | 8층 | 8억 |
| 2026.06.10 | 40평형 (99.7854㎡) | 17층 | 8억 3,000만 |
| 2026.06.06 | 34평형 (84.8763㎡) | 2층 | 7억 3,000만 |
3년 뒤 전망 · 재건축
권선구의 3년 뒤 전망 순위, 이 단지를 지금 사면 드는 세금·대출은 집삼집팜 앱에서 볼 수 있어요.
경기도 수원시 권선구 금곡동 집값 흐름을 지도로
집삼집팜 앱에서 지도로 우리 동네 집값 흐름과 3년 뒤 전망, 재건축 기대 단지를 볼 수 있어요.